Simex
Enviado por Pablo Melendez • 23 de Septiembre de 2015 • Informe • 286 Palabras (2 Páginas) • 169 Visitas
Código | Nombre | De | A | Descripción | |
AC-1 | Solicitud de apoyo | PFNP/CB Afectado/PFRP/ PFRO. | PFON | Solicitud de Apoyo | |
AC-2 | Turno USAR | PFZO | PFON | Turno USAR | |
AC-3 | Nómina de personal | Equipo USAR | RDC | Datos personal concurrente | |
AC-3B | Antecedentes del personal concurrente | Equipo USAR | Planificación | Antecedente del personal concurrente en detalle | |
AC-4 | Chequeo EPP | Equipo USAR | Planificación | Chequeo EPP | |
AC-5 | Inventario Equipamiento | Equipo USAR | RDC | Manifiesto de carga/ Inventario | |
AC-6 | Capacidades Médicas | Equipo USAR | RDC | Capacidades Médicas | |
AC-6B | Ficha médica | Equipo USAR | Interno/Salud | Ficha médica | |
AC-7 | Plan de Traslado | Equipo USAR | PFON/ PFZO/Solicitante del Apoyo | Plan de Traslado Equipo USAR | |
AC-8 | Datos Equipo USAR | Equipo USAR | RDC | Datos Equipo USAR | |
AC-9 | Solicitudes Operacionales | Equipo USAR | PFON / CCTU | Solicitudes operacionales | |
AC-10 | Solicitudes Administrativas | Equipo USAR | PFON/CCTU | Solicitudes Administrativas | |
AC-11 | Código de Conducta Equipo USAR | Equipo USAR | Interno/Gerencia | Código de Conducta de Equipos USAR | |
AC-12 | Desmovilización | Equipo USAR | CCTU/ PFON | Requerimientos para desmovilización de Equipo USAR | |
AC-13 | Resumen de Misión | Equipo USAR | CCTU/COE/PFON | Reporte resumido de la misión |
[pic 1]RESUMEN DE FORMATOS DE ACTIVACION (PROCEDIMIENTO SNO-AC-USAR-003)
[pic 2]RESUMEN DE FORMATOS DE ACTIVACION (PROCEDIMIENTO SNO-AC-USAR-003)
M-1 | Datos Equipo USAR Concurrente | Equipo USAR | RDC | Datos de Equipo USAR Concurrente |
M-2 | Resumen de Equipos USAR Ingresados por RDC | RDC | CCTU/OSOCC | Planilla informativa de equipos USAR ingresados por RDC |
M-3 | Folleto Informativo | RDC | Equipos USAR | Información para ser distribuida a los Equipos USAR que ingresan a la zona afectada |
M-4 | Guía de Planificación CCTU/OSOCC | CCTU/OSOCC | CCTU/OSOCC | Guía usada para establecer el CCTU/OSOCC |
M-5 | Información de Situación | COE/LEMA | CCTU/OSOCC | Formato para recolectar información desde el COE/LEMA |
M-6 | Agenda Standard de Reunión | CCTU | Equipos USAR | Formato Standard para reuniones |
O-1 | Información del país o zona afectada | Equipos USAR | Interno/Planificación | Información relevante del país, Región o zona afectada |
O-2 | Evaluación General del área | Equipo USAR | CCTU/OSOCC | Evaluación General del área. |
O-3 | Información Específica del área asignada | CCTU/Coordinador de Sector | Equipo USAR | Provee información específica del sector o área asignada |
O-4 | Gestión del sector | CCTU/Coordinador de sector | CCTU/Coordinador de sector | Herramienta para gestionar un sector |
0-5 | Evaluación de Sector | Equipo USAR | CCTU/Coordinador de sector | Evaluación de sector |
O-6 | Evaluación de campo de sector | Equipo USAR | Equipo USAR | Herramienta para evaluar en el campo |
O-7 | Reporte de situación del Equipo USAR | Equipo USAR | CCTU/OSOCC | Reporte de situación del Equipo USAR |
O-8 | Reporte del lugar o sitio de trabajo | Equipo USAR | CCTU/Coordinación del Sector | Reporte del lugar de trabajo |
O-9 | Formato de extracción de víctimas | Equipo USAR | CCTU/OSOCC/LEMA/Coordinador de sector. | Informe sobre extracción de víctimas |
R-1 | Formato de Desmobilización | Equipo USAR | CCTU/PFON | Formato para preparar la desmovilización |
R-2 | Resumen de misión | Equipo USAR | CCTU/COE/PFON | Reporte de resumen de misión |
R-3 | Reporte Post Misión | Equipo USAR | PFON | Reporte post misión |
...