Análisis De Costos Y Presupuestos Estadística
Enviado por YSTARKHENS • 1 de Junio de 2022 • Trabajo • 9.777 Palabras (40 Páginas) • 120 Visitas
Trabajo Final de Estadística Básica
Jhon Gildardo Ocampo Giraldo
Juan Agustín Díaz Valencia
Instituto Tecnológico Metropolitano
Facultad Ciencias Económicas Y Administrativas
Análisis De Costos Y Presupuestos
Estadística
Medellín
2017
Contenido
Introducción 2
Objetivo. 2
Tabla de Frecuencia del Café (Libra) en COP 2
Tabla de Frecuencia del Dólar TRM en COP 2
Graficas del Café (Libra) en COP 2
Graficas del Dólar TRM en COP 2
Meditas de Tendencia Central 2
Media Aritmética. 2
Mediana. 2
Moda. 2
Rango Medio. 2
Eje Medio. 2
Medidas de Posición 2
Cuartiles. 2
Deciles. 2
Percentil. 2
Medidas de Variación 2
Rango Intercuartil. 2
Varianza. 2
Desviación Estándar. 2
Coeficiente de variación. 2
Medidas de Forma 2
Coeficiente de Asimetría de Pearson. 2
Coeficiente de curtosis. 2
Tabla de Resumen con todos los estadísticos vistos. 2
Modelo de regresión Lineal. 2
Grafica de Dispersión. 2
Coeficiente de correlación de Pearson. 2
Coeficiente de Determinación. 2
Conclusiones. 2
Cibergrafía. 2
Introducción
En el presente trabajo, se hace análisis de cada uno de los temas vistos en clase, desde las medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de variación, regresión, correlación, grafica de dispersión y coeficiente de determinación.
Objetivo.
- Realizar un análisis de datos, gráfico y numérico con todos los estadísticos vistos en clase.
Tabla de Frecuencia del Café (Libra) en COP
PRECIO DEL CAFÉ (LIBRA) EN COP | |||||||||
$3.999,83 | $3.984,42 | $3.940,75 | $3.900,83 | $3.878,99 | $ 3.725,94 | $ 3.701,02 | $3.720,77 | $3.759,22 | $3.788,03 |
$3.788,03 | $3.825,05 | $3.760,59 | $3.840,08 | $3.806,82 | $ 3.933,98 | $ 3.949,69 | $3.972,62 | $3.930,47 | $3.813,28 |
$3.925,65 | $4.065,23 | $4.126,28 | $4.078,37 | $3.984,59 | $ 3.905,74 | $ 3.900,72 | $3.893,50 | $3.881,43 | $3.955,39 |
$3.955,39 | $3.917,90 | $3.900,65 | $3.805,35 | $3.893,86 | $ 3.977,09 | $ 3.920,60 | $3.842,94 | $3.806,68 | $3.735,78 |
$3.751,37 | $3.693,81 | $3.622,33 | $3.715,51 | $3.764,27 | $ 3.730,98 | $ 3.787,08 | $3.862,91 | $3.877,17 | $3.923,51 |
$4.001,70 | $3.938,09 | $4.007,99 | $4.075,35 | $4.046,84 | $ 4.117,92 | $ 3.915,26 | $3.931,73 | $3.876,46 | $3.838,38 |
$3.810,80 | $3.858,87 | $3.772,34 | $3.733,84 | $3.759,30 | $ 3.731,52 | $ 3.691,55 | $3.761,29 | $3.795,71 | $3.667,75 |
$3.690,96 | $3.689,24 | $3.714,87 | $3.669,37 | $3.682,90 | $ 3.631,59 | $ 3.615,83 | $3.643,36 | $3.681,71 | $3.561,31 |
$3.462,86 | $3.449,88 | $3.372,20 | $3.445,66 | $3.501,17 | $ 3.572,37 | $ 3.712,03 | $3.784,02 | $3.784,73 | $3.756,65 |
$3.849,13 | $4.000,29 | $3.987,57 | $3.910,61 | $3.789,51 | $ 3.809,99 | $ 3.731,07 | $3.733,10 | $3.704,89 | $3.726,61 |
$3.713,70 | $3.769,37 | $3.803,75 | $3.826,38 | $3.983,38 | $ 3.895,25 | $ 4.067,32 | $3.942,45 | $4.068,67 | $4.096,78 |
$4.054,43 | $4.125,59 | $4.226,77 | $4.245,38 | $4.162,16 | $ 4.137,04 | $ 4.033,36 | $4.027,57 | $3.983,71 | $4.080,75 |
$4.177,20 | $4.170,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
...