Areas Urbanas Mundiales
Enviado por Max Hernández • 9 de Agosto de 2019 • Ensayo • 719 Palabras (3 Páginas) • 119 Visitas
Áreas Urbanas Mundiales
Es innegable reconocer el creciente proceso de urbanización por el cual ha transitado el mundo en las décadas recientes, de igual manera, diferentes organismos coinciden en señalar que este proceso continuará por lo menos a mediano plazo, donde se estima alcanzar en 2050 un 85% [1]de la población en áreas urbanas a nivel mundial.
Sin embargo esta distribución de población no ha sido homogénea entre las diferentes regiones del planeta, para lo cual el centro de estudios estadounidense Demographia ha dado a conocer una estimación de la población, superficie urbana y cantidad de población que hay en las 1,064 áreas urbanas en donde viven más de 500 mil habitantes. De acuerdo a los resultados de este año, la población total en estas áreas es de 2,247 millones de habitantes, cifra que representa el 53% de la población urbana mundial.
La distribución que sigue por continente es la siguiente:
Geografía | Casos | Población | Densidad promedio (km2) | % población |
Mundo | 1,064 | 2,247,100,000 | 4,200 | 100 |
África | 124 | 255,750,000 | 6,600 | 11 |
Angola | 4 | 9,510,000 | 6,600 | 0 |
Congo | 10 | 23,120,000 | 15,300 | 1 |
Marruecos | 8 | 11,990,000 | 11,800 | 1 |
Nigeria | 26 | 51,930,000 | 6,100 | 2 |
Sudáfrica | 8 | 22,880,000 | 3,400 | 1 |
Africa:Otros | 68 | 136,320,000 | 7,100 | 6 |
Asia | 586 | 1,298,175,000 | 6,300 | 58 |
Bangladesh | 7 | 26,030,000 | 28,300 | 1 |
China | 259 | 487,680,000 | 5,200 | 22 |
India | 109 | 239,300,000 | 10,900 | 11 |
Indonesia | 24 | 67,800,000 | 8,200 | 3 |
Irán | 16 | 32,330,000 | 8,000 | 1 |
Iraq | 10 | 15,930,000 | 11,400 | 1 |
Japón | 22 | 85,055,000 | 4,000 | 4 |
Corea del Sur | 11 | 37,260,000 | 8,400 | 2 |
Malasia | 6 | 13,225,000 | 3,400 | 1 |
Pakistán | 15 | 45,195,000 | 10,300 | 2 |
Filipinas | 9 | 32,880,000 | 11,900 | 2 |
Arabia Saudita | 10 | 17,885,000 | 2,800 | 1 |
Turquía | 16 | 35,600,000 | 7,700 | 2 |
Asia: Otros | 72 | 162,005,000 | 5,700 | 7 |
Europa | 147 | 219,810,000 | 3,100 | 10 |
Ue:Francia | 11 | 20,790,000 | 2,000 | 1 |
Ue:Alemania | 16 | 26,010,000 | 2,800 | 1 |
Ue:Italia | 11 | 19,410,000 | 3,400 | 1 |
Ue:España | 11 | 18,495,000 | 4,500 | 1 |
Ue:Reino Unido | 14 | 25,520,000 | 4,800 | 1 |
UE: Otros | 16 | 24,995,000 | 2,900 | 1 |
UE Adherentes:Polonia | 7 | 7,910,000 | 3,500 | 0 |
UE: Otros Adherentes | 7 | 9,140,000 | 3,600 | 0 |
Total Unión Europea | 93 | 152,270,000 | 2,900 | 7 |
Ucrania | 8 | 9,480,000 | 2,600 | 0 |
Rusia | 37 | 50,255,000 | 3,100 | 2 |
Europa:Otros | 9 | 7,805,000 | 3,900 | 0 |
Norteamérica | 125 | 278,105,000 | 1,600 | 12 |
Canadá | 8 | 17,415,000 | 2,500 | 1 |
México | 30 | 56,160,000 | 5,300 | 3 |
Estados Unidos | 73 | 181,230,000 | 1,200 | 8 |
Norteamérica: Otros | 14 | 23,300,000 | 4,300 | 1 |
Oceanía | 7 | 16,105,000 | 1,500 | 1 |
Australia | 6 | 14,575,000 | 1,400 | 1 |
Oceanía :Otros (Solo Nueva Zelanda) | 1 | 1,530,000 | 2,800 | 0 |
Sudamérica | 75 | 179,155,000 | 5,500 | 8 |
Argentina | 8 | 22,110,000 | 4,500 | 1 |
Brasil | 36 | 86,935,000 | 4,800 | 4 |
Colombia | 10 | 23,010,000 | 14,600 | 1 |
Venezuela | 7 | 10,170,000 | 5,500 | 1 |
Sudamérica :Otros | 14 | 36,930,000 | 6,200 | 2 |
...