Investigacion del Hospital Regional de Trujillo
Enviado por EsmeraldaAcosta • 14 de Noviembre de 2016 • Informe • 830 Palabras (4 Páginas) • 153 Visitas
[pic 1] PERFIL O DESCRIPCION DEL PUESTO | ||||||||||
NOMBRE DEL PUESTO | Jefe de Contabilidad | |||||||||
INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL DEL PUESTO | ||||||||||
Código del puesto | 0001 | |||||||||
Horas de trabajo | 8 horas diarias | |||||||||
Departamento | Dirección de Administración y Finanzas | |||||||||
Nombre del analista del puesto | Acosta Villegas Esmeralda Isabel | |||||||||
REPORTAR A: | Jefe de RRHH | |||||||||
PROPOSITO DEL PUESTO | ||||||||||
¿Qué hace? | Administra, verifica e interpreta los estados financieros ejecutados por su equipo de trabajo. | |||||||||
¿Cómo se hace? | Recibir los resultados, constatando su veracidad y utilidad. | |||||||||
¿Para qué se hace? | Para demostrar la situación real de la empresa y facilitar la eficiente toma de decisiones. | |||||||||
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO | ||||||||||
| DIRIGIR Y CONTROLAR | |||||||||
¿Qué hace? | Dirige y controla la aplicación y ejecución del sistema general de contabilidad. | |||||||||
¿Cómo se hace? | Liderar al equipo de trabajo de manera adecuada. | |||||||||
¿Para qué se hace? | Para contribuir con la correcta ejecución de los EE. FF | |||||||||
| VERIFICAR |
| ||||||||
¿Qué hace? | Verifica la veracidad y utilidad de los EE. FF | |||||||||
¿Cómo se hace? | Aplicar los parámetros de contabilidad necesarios. | |||||||||
¿Para qué se hace? | Para constatar que la información plasmada sea verídica y confiable. | |||||||||
| SUMINISTRAR |
| ||||||||
¿Qué hace? | Suministra la información contable necesaria al superior. | |||||||||
¿Cómo se hace? | Brindándole los EE. FF previamente verificados. | |||||||||
¿Para qué se hace? | Para facilitar la eficiente toma de decisiones en base a estos. | |||||||||
RELACION DEL PUESTO CON OTRA ÁREAS | ||||||||||
AREA | PROPOSITO | |||||||||
Área de FINANZAS: Registrar, clasificar y sumarizar, en términos monetarios, datos financieros y económicos, para informar en forma oportuna e indudable las operaciones de la vida de una empresa. | ||||||||||
Área de ADMINISTRACION: Proporciona información basada en técnicas contables que van a ser utilizadas por usuarios internos, tales como: administradores, gerentes y otros funcionarios, destinada a facilitar funciones de planeación, control y toma de decisiones, de esta manera cumplir con los objetivos de la organización y mantener un control de las funciones en la empresa. | ||||||||||
Área de INFORMATICA: | Facilita el registro de la contabilidad en una empresa, evitando así los registros tediosos manuales, los cálculos de numerosas transacciones facilitando y contribuyendo la labor de un contador. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
HABILIDADES | ACTITUDES | |||||||||
Toma de decisiones | Realizar cálculos | Paciencia | Responsabilidad | |||||||
Solucionar problemas | Aplicar métodos contables | Profesionalismo | Compromiso | |||||||
Verificar informes contables | Preparar informes técnicos | Liderazgo | Proactividad | |||||||
AREA DE CONOCIMIENTO | ||||||||||
Conocimiento General | Conocimiento Especifico | Nivel de Dominio | Años de experiencia | |||||||
1) Sistemas | Manejo de ofimática a nivel avanzado | Avanzado | 3 | |||||||
2) Administración | Gestión de tiempo | Avanzado | 2 | |||||||
3)Contabilidad | Contabilidad comercial | Avanzado | 3 | |||||||
EXPERIENCIA LABORAL | ||||||||||
Área | Puesto | Nivel Jerárquico | Tiempo Mínimo | |||||||
1)Ventas | Vendedor | Operativo | 1año | |||||||
2) Administración | Supervisor | Conocimiento | 1año y medio | |||||||
3)Contabilidad | Analista contable | Conocimiento | 2años | |||||||
REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO | ||||||||||
Genero: F M[pic 2][pic 3][pic 4] | Estado civil: Soltero Casado[pic 5][pic 6][pic 7] | Edad: Mínima 25 Máxima 50 [pic 8][pic 9] | ||||||||
Nivel académico: Bachiller Técnico Profesional Maestría Otro [pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15] | ||||||||||
Requiere viajar: Sí No [pic 16][pic 17][pic 18] | A qué destino: ¿En el interior del país Al extranjero?[pic 19][pic 20] | |||||||||
¿Requiere licencia para conducir? Sí No[pic 21][pic 22][pic 23] | ¿Tipo de categoría? Motocicleta Liviano Pesado [pic 24][pic 25][pic 26][pic 27][pic 28] | |||||||||
¿Requiere vehículo propio? Sí No[pic 29][pic 30][pic 31] | ¿Horario laboral? Tiempo completo Medio tiempo[pic 32] |
...