TEORIA DE DECISIONES PRÁCTICA Nº 01
Enviado por U17201941 • 17 de Mayo de 2020 • Práctica o problema • 942 Palabras (4 Páginas) • 128 Visitas
CURSO: TEORIA DE DECISIONES
PRÁCTICA Nº 01
DOCENTE: Ing. Nicolás Neil RAMOS DIAZ
ALUMNO: Castillo Rojas Giovana Isabel CÓDIGO: U17201941
Sede (donde se toma la evaluación) | Sede Arequipa | ||||||
FACULTAD | INGENIERIA INDUSTRIAL | ||||||
Período lectivo | 2020-2 | Sección |
(Turno - Grupo) | Aula |
| Turno |
|
Fecha de evaluación | 15 / 05 /2020 | Horario | 15:45 – 18:00 | Fila (*) |
| ||
|
INDICACIONES GENERALES.
• Resolver el problema
Ejercicio Nro. 1
Usted desea elegir un trabajo y desea cumplir básicamente con los siguientes objetivos:
O1: SUELDO ( a criterio de ustedes numérico)
O2: Calidad de vida ( a criterio de ustedes cualitativo)
O3: Interés ( a criterio de ustedes numérico en %)
O4: Cercanía familiar y amistades ( a criterio de ustedes numérico puede ser en KM u otra)
O5: Seguro de salud o vida ( a criterio de ustedes numérico)
Tiene en vista cuatro trabajos (T1, T2, T3 y T4) los cuales cumplen en diferentes medidas los
objetivos que usted se planteó.
¿Qué trabajo satisface en mejor forma sus requerimientos?
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
[pic 7]
[pic 8][pic 9][pic 10]
| T1 | T2 | T3 | T4 |
SUELDO | 30000 | 10000 | 20000 | 15000 |
CALIDAD DE VIDA | PRECION | INESTABLE | COMODA | FLEXIBLE |
INTERESES | 10% | 15% | 30% | 20% |
CERCANIA FAMILIAR | 10KM | 3KM | 7KM | 5KM |
SEGURO DE SALUD | 5 | 10 | 3 | 7 |
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES CRITERIOS: SUELDO
SUELDO | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
T1 | 1 | 1/5 | 1/6 | 1/4 | |||
T2 | 5 | 1 | 1/4 | 1/3 | |||
T3 | 6 | 4 | 1 | 1/2 | |||
T4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
SUELDO | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
T1 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | |||
T2 | 5.00 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | |||
T3 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | |||
T4 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||
TOTAL | 16.000 | 8.200 | 3.417 | 2.083 | |||
SUELDO | T1 | T3 | T3 | T4 | |||
T1 | 0.0625 | 0.0244 | 0.0488 | 0.1200 | |||
T2 | 0.3125 | 0.1220 | 0.0732 | 0.1600 | |||
T3 | 0.3750 | 0.4878 | 0.2927 | 0.2400 | |||
T4 | 0.2500 | 0.3659 | 0.5854 | 0.4800 | |||
TOTAL | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |||
SUELDO | T1 | T3 | T3 | T4 | TOTAL FILA | PROMEDIO | |
T1 | 0.0625 | 0.0244 | 0.0488 | 0.1200 | 0.2557 | 0.0639 | |
T2 | 0.3125 | 0.1220 | 0.0732 | 0.1600 | 0.6676 | 0.1669 | |
T3 | 0.3750 | 0.4878 | 0.2927 | 0.2400 | 1.3955 | 0.3489 | |
T4 | 0.2500 | 0.3659 | 0.5854 | 0.4800 | 1.6812 | 0.4203 |
...