Deciveles de una sala de ordeña
Enviado por roserss • 13 de Noviembre de 2016 • Tarea • 519 Palabras (3 Páginas) • 232 Visitas
[pic 1]
Seguridad e higiene industrial
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA INDUSTRIAL
Medición de variables físicas (ruido laboral).
UNIDAD 3
Ing. Diana Rivas
Oscar Becerra García
1ºB
MATRÍCULA: 16070046
Sep. – dic. 16
Establo 13 de marzo
Descripción: se crían, alimentan, inseminan vacas y becerros para la obtención de ordeña de leche que es para el consumo humano.
Aquí básicamente cada cierto tiempo se cambian los becerros mas grandes a diferentes corrales, se les lleva un seguimiento a las vacas (un expediente), por si la vaca está enferma y no meterla a la ordeña por el medicamento que se les genera o si ya no sirve para la inseminación, también se hacen muestro de la prueba californiana que esta consiste en hacer pruebas a la leche para saber que no lleva ningún parasito etc.
[pic 2][pic 3]
[pic 4]
Lugar: establo 13 de marzo. fecha: 25 de octubre del 20116.
Descripción del puesto: sala de ordeña.
1° mediciones | 2° mediciones | 3° mediciones | 4° mediciones | 5° mediciones |
59 | 45 | 32 | 60 | 59 |
60 | 49 | 30 | 59 | 59 |
58 | 48 | 35 | 58 | 59 |
55 | 57 | 36 | 59 | 61 |
58 | 59 | 40 | 60 | 59 |
59 | 58 | 46 | 61 | 62 |
59 | 55 | 43 | 63 | 50 |
58 | 59 | 47 | 63 | 55 |
49 | 56 | 39 | 61 | 59 |
55 | 58 | 40 | 60 | 59 |
53 | 59 | 42 | 60 | 57 |
57 | 59 | 42 | 60 | 59 |
49 | 61 | 45 | 59 | 59 |
50 | 63 | 49 | 59 | 60 |
50 | 61 | 55 | 59 | 62 |
58 | 60 | 58 | 60 | 65 |
59 | 59 | 59 | 60 | 65 |
58 | 60 | 62 | 58 | 63 |
59 | 62 | 63 | 61 | 60 |
61 | 63 | 62 | 60 | 61 |
58 | 59 | 60 | 55 | 59 |
57 | 58 | 59 | 56 | 59 |
59 | 64 | 58 | 57 | 58 |
45 | 61 | 59 | 53 | 60 |
47 | 58 | 57 | 50 | 64 |
45 | 59 | 60 | 49 | 64 |
58 | 59 | 62 | 49 | 65 |
59 | 60 | 65 | 49 | 62 |
57 | 64 | 63 | 49 | 60 |
55 | 61 | 65 | 50 | 63 |
55 | 60 | 62 | 45 | 59 |
59 | 55 | 59 | 47 | 60 |
58 | 54 | 58 | 48 | 58 |
59 | 59 | 59 | 47 | 56 |
57 | 58 | 59 | 48 | 58 |
55 | 57 | 59 | 49 | 56 |
57 | 59 | 59 | 52 | 55 |
59 | 59 | 58 | 45 | 55 |
61 | 61 | 59 | 48 | 55 |
49 | 58 | 58 | 56 | 59 |
49 | 59 | 59 | 55 | 60 |
53 | 58 | 61 | 59 | 55 |
53 | 57 | 60 | 57 | 52 |
59 | 59 | 63 | 58 | 50 |
59 | 59 | 63 | 56 | 50 |
59 | 60 | 62 | 58 | 47 |
55 | 59 | 61 | 59 | 44 |
58 | 60 | 60 | 60 | 43 |
57 | 58 | 59 | 62 | 46 |
59 | 60 | 60 | 60 | 46 |
...