Flash Memory
Enviado por ganga22 • 3 de Noviembre de 2016 • Informe • 1.968 Palabras (8 Páginas) • 369 Visitas
RESUMEN FLASH MEMORY, INC
Bajo la obsevación de los distintos ratios financieros que presentan las 3 opciones, la mejor opción para la empresa es la número 3, ya que podemos apreciar a continuación en materia de números los resultados relevantes que llevaron a tomar esta postura.
La opción número 3, presenta por otra parte, la mejor relación patrimonio / deuda y la mejor capacidad para poder cubrir los intereses, todo esto remplaza el hecho de que la utilidad por acción no sea la mejor ni el ROE, se presenta a continuación la importancia de cada resultado con los que se logró tomar esta decisión.
ESTADO DE LA EMPRESA SIN LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
EE. RR. 2007-2012 (miles de dólares excepto ganancias por acción)
Periodo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Ventas netas | $ 77.131 | $ 80.953 | $ 89.250 | $ 120.000 | $ 144.000 | $ 144.000 | ||
Costo de bienes vendidos | $ 62.519 | $ 68.382 | $ 72.424 | $ 97.320 | $ 116.784 | $ 116.784 | ||
| Margen bruto | $ 14.612 | $ 12.571 | $ 16.826 | $ 22.680 | $ 27.216 | $ 27.216 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigación y desarrollo | $ 3.726 | $ 4.133 | $ 4.416 | $ 6.000 | $ 7.200 | $ 7.200 | ||
Ventas, generales y administrativos | $ 6.594 | $ 7.536 | $ 7.458 | $ 10.032 | $ 12.038 | $ 12.038 | ||
| Utilidad operativa | $ 4.292 | $ 902 | $ 4.952 | $ 6.648 | $ 7.978 | $ 7.978 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gasto por intereses | $ 480 | $ 652 | $ 735 | $ 937 | $ 1.323 | $ 1.565 | ||
Otros ingresos (gastos) | -$ 39 | -$ 27 | -$ 35 | -$ 50 | -$ 50 | -$ 50 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad antes de impuestos sobre la renta | $ 3.773 | $ 223 | $ 4.182 | $ 5.661 | $ 6.604 | $ 6.363 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos sobre la renta | $ 1.509 | $ 89 | $ 1.673 | $ 2.264 | $ 2.642 | $ 2.545 | ||
| Utilidad neta | $ 2.264 | $ 134 | $ 2.509 | $ 3.396 | $ 3.963 | $ 3.818 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad por acción | 1,518 | 0,090 | 1,682 | 2,277 | 2,657 | 2,559 | ||
Compras | - | - | - | $ 58.392 | $ 70.070 | $ 70.070 | ||
Compras promedio diarias | - | - | - | $ 160 | $ 192 | $ 192 |
B. G. 2007-2012 (miles de dólares excepto número de acciones en circulación)
Periodo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Efectivo | $ 2.536 | $ 2.218 | $ 2.934 | $ 3.960 | $ 4.752 | $ 4.752 | ||
Cuentas por cobrar | $ 10.988 | $ 12.864 | $ 14.671 | $ 19.726 | $ 23.671 | $ 23.671 | ||
Inventarios | $ 9.592 | $ 11.072 | $ 11.509 | $ 13.865 | $ 16.638 | $ 16.638 | ||
Gastos pagados por adelantado | $ 309 | $ 324 | $ 357 | $ 480 | $ 576 | $ 576 | ||
| Total de activos circulantes | $ 23.425 | $ 26.478 | $ 29.471 | $ 38.031 | $ 45.637 | $ 45.637 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Propiedad, planta y equipo, al costo | $ 5.306 | $ 6.116 | $ 7.282 | $ 8.182 | $ 9.082 | $ 9.982 | ||
Menos: Depreciación acumulada | $ 792 | $ 1.174 | $ 1.633 | $ 2.179 | $ 2.793 | $ 3.474 | ||
Propiedad, planta y equipo, neto | $ 4.514 | $ 4.942 | $ 5.649 | $ 6.003 | $ 6.289 | $ 6.508 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total activos | $ 27.939 | $ 31.420 | $ 35.120 | $ 44.034 | $ 51.926 | $ 52.145 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas por pagar | $ 3.084 | $ 4.268 | $ 3.929 | $ 4.799 | $ 5.759 | $ 5.759 | ||
Pagarés por pagar | $ 6.620 | $ 8.873 | $ 10.132 | $ 14.305 | $ 16.914 | $ 13.324 | ||
Gastos acumulados | $ 563 | $ 591 | $ 652 | $ 876 | $ 1.051 | $ 1.051 | ||
Impuestos sobre la renta por pagar | $ 151 | $ 9 | $ 167 | $ 226 | $ 264 | $ 255 | ||
Otros pasivos circulantes | $ 478 | $ 502 | $ 554 | $ 744 | $ 893 | $ 893 | ||
| Total de pasivos circulantes | $ 10.896 | $ 14.243 | $ 15.434 | $ 20.951 | $ 24.881 | $ 21.282 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones comunes a valor par | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||
Capital pagado por encima del valor par | $ 7.980 | $ 7.980 | $ 7.980 | $ 7.980 | $ 7.980 | $ 7.980 | ||
Utilidades retenidas | $ 9.048 | $ 9.182 | $ 11.691 | $ 15.087 | $ 19.050 | $ 22.868 | ||
| Patrimonio total | $ 17.043 | $ 17.177 | $ 19.686 | $ 23.082 | $ 27.045 | $ 30.863 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de pasivos y capital accionario | $ 27.939 | $ 31.420 | $ 35.120 | $ 44.034 | $ 51.926 | $ 52.145 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Número de acciones en circulación | 1.491.662 | 1.491.662 | 1.491.662 | 1.491.662 | 1.491.662 | 1.491.662 | ||
Promedio de ventas diarias | - | - | - | $ 329 | $ 395 | $ 395 | ||
Rotación de inventario | - | - | - | $ 267 | $ 320 | $ 320 |
...