ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Hidrologia


Enviado por   •  12 de Marzo de 2013  •  593 Palabras (3 Páginas)  •  352 Visitas

Página 1 de 3

ANALISIS Y REGULACION DE CAUDALES

ANGELA CAROLINA RENTERIA GIRALDO

CINDY LILIANA WILLIAMS

HERNAN MATERON

UNIVERSIDAD DEL VALLE

INGENIERIA CIVIL

HIDROLOGIA

SANTIAGO DE CALI

2012

OBJETIVOS

Construir el Hietograma de Régimen de caudales mensuales medios, mínimos y máximos multianuales.

Construir las Curvas de duración de caudales medios naturales, y determinar los siguientes parámetros: Q25%, Q50%, Q60% y Q97.5%.

Curvas área – volumen a partir de la altimetría del vaso de almacenamiento.

Curva de masas y determinación de volumen útil de un embalse para regular un caudal equivalente al Q60% asumido como una demanda constante.

Datos de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resumen de caudales medios mensuales de la subcuenca del río Cañaveralejo, Estación Limnigráfica El Jardín, periodo de registro: 1974 a 1994.

Estación: El Jardín Latitud: 03°N Código: 2622330401

Subcuenca: Cañaveralejo Longitud: 76°W Categoría LG

Municipio: Cali Altura: 997 msnm

.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1974 0.47 0.45 0.47 0.32 0.3 0.32 0.63 0.27 0.3 0.39

1975 0.2 0.13 0.17 0.33 0.58 0.43 0.54 0.36 0.44 0.57 0.34 0.47 0.38

1976 0.14 0.18 0.36 0.21 0.83 0.42 0.31 0.26 0.24 0.24 0.34 0.36 0.32

1977 0.27 0.23 0.22 0.28 0.26 0.27 0.19 0.2 0.17 0.28 0.33 0.41 0.26

1978 0.46 0.33 0.41 0.62 0.66 0.38 0.3 0.22 0.07 0.05 0.18 0.73 0.37

1979 0.23 0.13 0.14 0.25 0.43 0.28 0.11 0.11 0.08 0.15 0.11 0.15 0.18

1980 0.15 0.25 0.17 0.18 0.21 0.16 0.14 0.07 0.06 0.6 0.27 0.34 0.22

1981 0.37 0.27 0.38 0.5 0.5 0.39 0.28 0.35 0.22 0.27 0.45 0.67 0.39

1982 0.41 0.23 0.41 0.52 0.31 0.29 0.19 0.15 0.18 0.21 0.3 0.3 0.29

1983 0.17 0.14 0.25 0.29 0.33 0.38 0.19 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.2

1984 0.47 0.39 0.26 0.32 0.35 0.34 0.17 0.15 0.24 0.26 0.43 0.31 0.31

1985 0.61 0.4 0.49 0.49 0.52 0.4 0.18 0.17 0.2 0.46 0.32 0.29 0.38

1986 0.51 0.33 0.5 0.57 0.42 0.38 0.21 0.31 0.22 0.56 0.86 0.48 0.45

1987 0.12 0.13 0.09 0.27 0.28 0.4 0.22 0.15 0.18 0.31 0.59 0.45 0.27

1988 0.25 0.24 0.39 0.32 0.37 0.66 0.85 0.45 0.54 0.56 0.74 0.75 0.51

1989 0.55 0.44 0.32 0.62 0.58 0.43 0.26 0.23 0.25 0.61 0.37 0.31 0.41

1990 0.32 0.35 0.21 0.71 0.3 0.22 0.19 0.16 0.17 0.22 0.24 0.32 0.28

1991 0.39 0.19 0.2 0.15 0.38 0.22 0.32 0.32 0.37 0.19 0.25 0.15 0.26

1992 0.12 0.2 0.19 0.15 0.2 0.13 0.1 0.09 0.1 0.07 0.15 0.2 0.14

1993 0.14 0.12 0.32 0.45 0.71 0.34 0.22 0.08 0.24 0.2 0.31 0.08 0.27

1994 0.27 0.28 0.37 0.88 0.51 0.38 0.27 0.15 0.16 0.12 0.36 0.48 0.35

Tabla 1. Caudales medios mensuales periodo 1974-1994

Construir el Hietograma de Régimen de caudales mensuales medios, mínimos y máximos multianuales.

A partir de la tabla anterior (tabla 1), hallamos los caudales máximos y mínimos que se hallan instantáneamente, además necesitamos también para construir el hietograma el caudal medio el cual se obtiene con la siguiente expresión matemática:

CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

MAX 0.61 0.44 0.5 0.88 0.83 0.66 0.85 0.45 0.54 0.63 0.86 0.75 0.51

MED 0.31 0.25 0.29 0.41 0.44 0.35 0.26 0.21 0.22 0.32 0.35 0.36 0.32

MIN 0.12 0.12 0.09 0.15 0.2 0.13 0.1 0.07 0.06 0.05 0.11 0.08 0.14

Tabla 2. Caudales medios, máximos y mínimos

FIGURA 1. Hietograma de Caudal Medio

Construir las Curvas de duración de caudales medios naturales, y determinar los siguientes parámetros: Q25%, Q50%, Q60% y Q97.5%.

La curva de duración de caudales es un procedimiento grafico que permite el análisis de los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal determinado.

La siguiente tabla (Tabla 3) muestra el registro histórico de caudales medios anuales.

AÑO Q ANUAL AÑO Q ANUAL

1974 0.39 1985 0.38

1975 0.38 1986 0.45

1976 0.32 1987 0.27

1977 0.26 1988 0.51

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (8 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com