Informe perforación
Enviado por jorgealcalde82 • 24 de Enero de 2022 • Informe • 1.541 Palabras (7 Páginas) • 69 Visitas
[pic 1]
INFORME MENSUAL DE PERFORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
- SETIEMBRE 2019 -
Elaborado por: J. Salazar / J. Alcalde
- PERFORACIÓN PRIMARIA:
- Conciliación Geológica:
En el mes de setiembre del 2019 se dispararon 06 proyectos de voladura, 03 proyectos en mina 2 y 03 proyectos en mina 3, a continuación, se detalla el porcentaje de conciliación geológica de cada proyecto disparado, así como el número de taladros.
[pic 2]
En el mes de SETIEMBRE 2019, el cumplimiento de la proyección geológica fue de 84 %.
En cuanto a la conciliación geológica por mina se observa un menor cumplimiento en mina 3 (79%), debido a que en el proyecto 3-521-29 destinado la zona norte a ser desmonte se encontró un cuerpo de mineral y la zona destinada a ser mineral se encontró una zona de desmonte.
[pic 3]
- Control de exceso de perforación:
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
- Si los equipos tuviesen profundímetros, el exceso de perforación promedio sería de 4.2%, lo cual representaría un metraje de 497.8 metros y un ahorro mensual de US$ 3,070.16 en comparación con el metraje de sobre perforación obtenido en el presente mes, además ayudaría a mejorar en llevar un correcto nivel de piso.
- Demoras operativas, mecánicas y eléctricas:
TOP 5 DEMORAS OPERATIVAS | |||
N° | DEMORA | HORAS | PORCENTAJE |
1 | TRACTOR LIMPIA AREA DE TRABAJO | 131.5 | 16.9% |
2 | CAMBIO DE GUARDIA EXTENDIDO | 107.2 | 13.8% |
3 | TRASLADO POR OPERACIÓN | 92.2 | 11.9% |
4 | TRASLADO POR DISPARO | 76.8 | 9.9% |
5 | ALMUERZO EXTENDIDO | 60.6 | 7.8% |
TOTAL HORAS | 468.2 | 60.3% | |
TOP 5 DEMORAS MECÁNICAS | |||
N° | DEMORA | HORAS | PORCENTAJE |
1 | REPARACION MECANICA | 160.3 | 43.6% |
2 | SERVICIO EN GENERAL | 94.7 | 25.8% |
3 | SOLDANDO | 40.8 | 11.1% |
4 | SISTEMA DE CADENAS | 18.7 | 5.1% |
5 | ESPERANDO MECANICO | 11.6 | 3.2% |
TOTAL HORAS | 326.1 | 88.7% | |
TOP 5 DEMORAS ELÉCTRICAS | |||
N° | DEMORA | HORAS | PORCENTAJE |
1 | REPARACION ELECTRICA | 69.5 | 83.8% |
2 | FALTA CORRIENTE M. INTERNOS | 7.9 | 9.5% |
3 | ESPERA DE ELECTRICISTAS | 4.7 | 5.7% |
4 | REACTIVACION ENERGIA | 0.5 | 0.6% |
5 | SISTEMA DE LUCES | 0.3 | 0.3% |
TOTAL HORAS | 82.9 | 100.0% |
[pic 7]
- Brocas por mil
4.1 Brocas eliminadas
Stock | Nº Vale | Nº Serie | Fec. Inicial | Fec Term. | Tipo | Diámetro | E. Roca | Desmonte | Baja Ley | M Primar | Total | Equipo |
5804302771 | 17710 | 19-08-38 | 2/09/2019 | 30/09/2019 | KX74 | 12 1/4" | .00 | 234.50 | 200.00 | 1,408.00 | 1,842.50 | 001023 |
5804302771 | 17731 | 19-08-39 | 26/08/2019 | 13/09/2019 | KX74 | 12 1/4" | 445.50 | 677.00 | 313.50 | 213.00 | 1,649.00 | 001020 |
5804302771 | 17731 | 19-08-40 | 31/08/2019 | 24/09/2019 | KX74 | 12 1/4" | 566.50 | 389.50 | 325.00 | 29.00 | 1,310.00 | 001022 |
5804302775 | 16382 | 9A-08-38 | 14/08/2019 | 7/09/2019 | KX85 | 9 7/8" | 83.00 | 196.00 | 226.50 | 174.50 | 680.00 | 001012 |
5804302775 | 16382 | 9A-08-39 | 28/08/2019 | 16/09/2019 | KX74 | 9 7/8" | 42.00 | 254.50 | 303.00 | 1,035.50 | 1,635.00 | 001018 |
5804302775 | 17860 | 9A-08-40 | 7/09/2019 | 13/09/2019 | KX85 | 9 7/8" | .00 | 57.50 | 61.00 | 740.00 | 858.50 | 001012 |
5804302775 | 18695 | 9A-09-41 | 14/09/2019 | 17/09/2019 | KX85 | 9 7/8" | .00 | 45.00 | .00 | 372.50 | 417.50 | 001012 |
Total Brocas: | 1,137.00 | 1,854.00 | 1,429.00 | 3,972.50 | 8,392.50 |
Brocas por mil: 0.8341
...