Principales causas de mortalidad infantil
Enviado por Lucía Montes Campaña • 17 de Octubre de 2017 • Informe • 250 Palabras (1 Páginas) • 220 Visitas
En el manual se le facilita información sobre las principales causas de mortalidad infantil por lesiones, realiza un cuadro en el que se reflejen estos datos y amplía con material anexo (Internet, material complementario, etc.) cada uno de los expuestos.
He añadido nuevos datos a las tablas creadas con la información del texto del Módulo 1 y, además, he aportado una nueva tabla con las defunciones por lesiones según la edad producidas en España en 2007.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR LESIONES | |
Accidentes de tránsito | 260.000 niños al año. Sobre todo entre los 10 y 19 años |
Ahogamiento | 480 niños/as al día; más de 175.000 al año |
Quemaduras | 96.000 niños al año. La tasa de mortalidad es 11 veces mayor en los países pobres |
Caídas | 130 niños/as al día; 47.000 niños al año |
Intoxicación | Más de 45.000 niños al año |
Pobreza | Estos niños/as están más expuestos al riesgo que el resto |
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR LESIONES EN ESPAÑA | ||||||||||
Accidentes por vehículos a motor | 48% | La tasa es de 3,23 por 100.000 habitantes. | ||||||||
Lesiones no intencionadas | 21% | Atragantamiento, asfixia y estrangulamiento | ||||||||
Ahogamientos | 13% | Sobre todo los varones de 1 a 4 años | ||||||||
Caídas | 6% | Principal motivo de consulta en los servicios de urgencias | ||||||||
Fuego | 3% | Incendios en el hogar o quemaduras por contacto. Sobre todo en varones menores de 2 años | ||||||||
Envenenamientos e intoxicaciones | 2% | Sobre todo los niños de menos de 5 años (entre 9 y 24 meses especialmente) | ||||||||
Suicidio | 2% | Relacionado con conflictos familiares, escolares o en sus relaciones personales, con abuso sexual o emocional y con estrés | ||||||||
DEFUNCIONES POR LESIONES SEGÚN LA EDAD EN ESPAÑA (2007) | ||||||||||
EDAD → | <1 AÑOS | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | |||||
SEXO → | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
Vehículos de motor | 9 | 0 | 15 | 20 | 12 | 15 | 24 | 10 | 225 | 61 |
Otros transportes | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 1 |
Caídas | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 |
Ahogamiento | 4 | 4 | 18 | 12 | 11 | 1 | 7 | 4 | 19 | 5 |
Quemaduras | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Envenenamiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Otros accidentes | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 33 | 7 |
...