Comidad Has
Enviado por JULYTEC • 21 de Mayo de 2014 • 743 Palabras (3 Páginas) • 234 Visitas
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
CANTIDAD PARA 1.000 PAQUETES DE 500 GRS
MATERIA PRIMA DIRECTA
GRANOLA 500 Grs
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIOA VALOR TOTAL
Avena 600 LIBRAS 400 240.000
Hojuela de avena 124 LIBRAS 400 49.600
Salvado de trigo 54 LIBRAS 550 29.700
Germen de trigo 54 LIBRAS 850 45.900
Mani 154 LIBRAS 3500 539.000
Ajonjolí 56 LIBRAS 2500 140.000
Coco 154 LIBRAS 2000 308.000
Pasas 154 LIBRAS 850 130.900
Panela 154 BLOQUE 400 61.600
Nuez 154 LIBRAS 4500 693.000
Canela 2500 GRAMOS 0,1 250
Aceite 12500 MILIGRAMOS 0,5 6.250
Vainilla 2500 MILIGRAMOS 0,85 2.125
MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE
Fundas 1000 UNIDADES 140 140.000
Etiquetas 1000 UNIDADES 90 90.000
TOTAL 2.246.325
TOTAL M.P.D + M.P.IND 2.476.325
VALOR UNIDAD (2.476.325/1.000)= 2.476,33
...