Ensayos Investigacion
Enviado por lc0413 • 1 de Mayo de 2015 • 703 Palabras (3 Páginas) • 149 Visitas
1. DATOS DE LA INSTITUCION
• Nombre del Banco: Banco de Crédito Del Perú
• Ubicación de la Agencia:
Agencia Canadá
Esq. Av. Canada - Constantino Carvalho, La Victoria.
Horario de Atención
Lun a Vie: 09:00 am a 06:00 pm / Sab: 09:00 am a 01:00 pm
• Requisitos para el Crédito Hipotecario:
o Tener un ingreso bruto conyugal mínimo de US$ 400 o S/. 1,400, si se pertenece a la 4ta o 5ta categoría o tener ventas anuales declaradas a la SUNAT desde US$ 500 o S/. 1500, si se pertenece a la renta de 3ra categoría.
o Tener entre 20 y 65 años de edad.
o Tener un trabajo mínimo de 12 meses (para clientes con renta de 5ta categoría) o demostrar 1 año de RUC activo (para clientes con renta de 4ta categoría) y 2 años de antigüedad (para clientes con renta de 3era).
o Solicitud de Crédito Hipotecario.
o Declaratoria de Salud.
o Copia y original de tu documento de identidad. En caso de estar casado, el cónyuge debe firmar la Solicitud de Crédito y presentar la copia de su documento de identidad.
o Documentos que sustenten tus ingresos según la categoría tributaria:
> Dependientes:
Las 2 últimas boletas de pago (los vendedores y comisionistas deben presentar las 4 últimas boletas).
> Independientes:
Para casos de renta de 3ra categoría:
Copia de RUC
Copia de Declaración Jurada (Régimen General)
Copia de los 3 últimos pagos de impuestos por ventas
Copia de Minuta de Constitución de la Empresa
Para casos de renta de 4ta categoría
Copia de RUC
Copia de Certificado de Retención de los últimos 3 meses
Copia de Declaración Jurada
Copia de los 3 últimos pagos de impuestos por honorarios.
o Documentación inmobiliaria:
Copia simple de Hoja Resumen, Predio Urbano, Título de Propiedad y DNI de los vendedores del inmueble.
institución financiera como por ejemplo el nombre del funcionario que te atendió, etc. También coloca los
2. PRESENTACION DEL PROYECTO
• CASO 1 : FINANCIAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO
1) INFORMACION DEL DEPARTAMENTO:
El departamento seleccionado se encuentra ubicado en el Distrito de Miraflores, se selecciono uno de TIPO 6. La obra pertenece a la inmobiliaria EDIFICA.
UPPER PARDO 570
Av. José Pardo 506-510
Características generales
Ascensor(es) 2 Centros Comerciales Cercanos
Cerca a Parque (a menos de 2 cuadras) Cerca al Mar (a menos de 5 cuadras)
Cerca de colegios No. de edificios que conforman el proyecto 1
No. departamentos por piso 13 Número de pisos 23
Piscina
Servicios
Área de lavandería Áreas verdes Gimnasio
Parrilla Sala de Reuniones
Tipo 6
Tipo Departamento Transacción Venta
Dormitorios 2 Baños Completos 3
Medio Baño 0 Garajes 0
m² construidos 80 m² de terreno 80
Precio/m2 S/. 5,872.04http://www.adondevivir.com/guia-de-precios/ - !/departamento_venta_lima_lima_miraflores.html
Unidades disponibles 15
2) Costo del Departamento:
• S./ 469,763
3) Información del Banco para la Hipoteca:
o Tasa de Interés
La tasa de interés es del 15 %.
o Tipo de Tasa
Es una Tasa Efectiva Anual.
o Cantidad de Cuotas Mensuales
180 meses
o Monto de las Cuotas
S. / 6665.01
o Cronograma de Pago
Tasa de Interés Efectiva Anual (en base a 360 días): 15.00%
Tasa de Costo Efectivo Anual (en base a 360 días): 16.21%
Cantidad Total a Pagar: S/. 1,082,441.98
Interés Seguro Desg Seguro Bien Amortización Portes Cuota
Totales a pagar 610,586.11 25,189.14 22,101.71 422,786.70 1,800.00 1,082,441.98
# Fecha Saldo Interés Seguro Desg Seguro Bien Amortización Portes Cuota
01/08/2013 422,786.70 330.19 13.62 8.06 0.00 0.00 330.19
1 01/09/2013 422,590.95 5,448.20 224.76 133.02 195.75 10.00 6,011.73
2 01/10/2013 421,865.00 4,950.62 204.23 120.93 725.95 10.00 6,011.73
3 01/11/2013 421,305.76 5,106.85 210.68 124.96 559.24 10.00 6,011.73
4 01/12/2013 420,564.13 4,935.56 203.61 120.93 741.63 10.00 6,011.73
5 01/01/2014 419,988.48 5,091.10 210.03 124.96 575.64 10.00 6,011.73
6 01/02/2014 419,405.59 5,084.13 209.74 124.96 582.90 10.00 6,011.73
7 01/03/2014 418,291.65 4,585.75 189.18 112.87 1,113.94 10.00 6,011.73
8 01/04/2014 417,687.37 5,063.59 208.89 124.96 604.29 10.00 6,011.73
9 01/05/2014 416,901.60 4,893.17 201.86 120.93 785.77 10.00 6,011.73
10 01/06/2014 416,279.79 5,046.77 208.20 124.96 621.81 10.00 6,011.73
11 01/07/2014 415,476.85 4,876.68 201.18 120.93 802.94 10.00 6,011.73
12 01/08/2014 414,837.09 5,029.52 207.49 124.96 639.77 10.00 6,011.73
13 01/09/2014 414,189.26 5,021.77 207.17 124.96 647.83 10.00 6,011.73
14 01/10/2014 413,360.82 4,852.19 200.17 120.93 828.44 10.00 6,011.73
15 01/11/2014 412,694.38 5,003.90 206.43 124.96 666.44 10.00 6,011.73
16 01/12/2014 411,847.71 4,834.68 199.45 120.93 846.67 10.00 6,011.73
17 01/01/2015 411,162.20 4,985.59 205.68 124.96 685.51 10.00 6,011.73
18 01/02/2015 410,468.05 4,977.29 205.33 124.96 694.15 10.00 6,011.73
19 01/03/2015 409,252.36 4,488.03 185.15 112.87 1,215.69 10.00 6,011.73
20 01/04/2015 408,534.14 4,954.17 204.38 124.96 718.22 10.00 6,011.73
21 01/05/2015 407,636.72 4,785.94 197.44 120.93 897.42 10.00 6,011.73
22 01/06/2015 406,898.13 4,934.61 203.57 124.96 738.59 10.00 6,011.73
23 01/07/2015 405,980.75 4,766.78 196.65 120.93 917.38 10.00 6,011.73
24 01/08/2015 405,221.29 4,914.57 202.75 124.96 759.46 10.00 6,011.73
25 01/09/2015 404,452.25 4,905.37 202.37 124.96 769.03 10.00 6,011.73
26 01/10/2015 403,505.04 4,738.12 195.47 120.93 947.21 10.00 6,011.73
27 01/11/2015 402,714.37 4,884.60 201.51 124.96 790.67 10.00 6,011.73
28 01/12/2015 401,745.96 4,717.77 194.63 120.93 968.41 10.00 6,011.73
29 01/01/2016 400,933.12 4,863.30 200.63 124.96 812.84 10.00 6,011.73
30 01/02/2016 400,110.04 4,853.46 200.22 124.96 823.09 10.00 6,011.73
31 01/03/2016 398,943.14 4,531.01 186.92 116.90 1,166.90 10.00 6,011.73
32 01/04/2016 398,094.97 4,829.37 199.23 124.96 848.17 10.00 6,011.73
...