Analisis Financiero Semana 2
Enviado por alejandritaos • 15 de Agosto de 2013 • 1.594 Palabras (7 Páginas) • 1.133 Visitas
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ANALISIS VERTICAL
Años Análisis vertical
Activo 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Efectivo 194 202 226 0,1 0,1 0,1
Inversiones Temporales 1.543 1.605 1.797 1,1 1,0 1,0
Cuentas por cobrar comerciales 8.530 8.871 9.936 6,0 5,7 5,7
Anticipos 2.747 2.857 3.200 1,9 1,9 1,9
Otros Deudores 1.247 1.297 1.453 0,9 0,8 0,8
Inventarios Totales 21.340 22.194 24.857 15,1 14,4 14,4
Cías Vinculadas 4.700 4.888 5.475 3,3 3,2 3,2
Otros Activos Corrientes 1.645 1.711 1.916 1,2 1,1 1,1
Subtotal Activo Corriente 41.946 43.624 48.859 29,6 28,3 28,3
Propiedades, planta y equipo 35.667 37.094 41.545 25,2 24,0 24,0
Depreciación Acumulada -14.549 -15.131 -16.947 -10,3 -9,8 -9,8
Subtotal Activo Fijo Neto 21.118 21.963 24.598 14,9 14,2 14,2
Inversiones Permanentes 1.202 1.250 1.400 0,8 0,8 0,8
Diferidos 367 382 427 0,3 0,2 0,2
Intangibles 4 4 5 0,0 0,0 0,0
Compañías Vinculadas 3.804 3.956 4.431 2,7 2,6 2,6
Cargo Corrección Mon. Diferida 1.726 1.795 2.010 1,2 1,2 1,2
Plantaciones Forestales 11.447 11.905 13.333 8,1 7,7 7,7
Otros Activos 355 369 414 0,3 0,2 0,2
Valorizaciones 59.604 61.988 69.427 42,1 40,2 40,2
Subtotal Otros Activos 78.509 81.649 91.447 55,5 52,9 52,9
Total Activo 141.573 154.315 172.832 100,0 100,0 100,0
Pasivos
Obligaciones Bancarias 25.448,00 26.466 29.642 48,0 48,0 48,0
Cuentas Por Pagar Proveedores 1.349,00 1.403 1.571 2,5 2,5 2,5
Impuestos por Pagar 1.658,00 1.724 1.931 3,1 3,1 3,1
Prestaciones por Pagar 613 638 714 1,2 1,2 1,2
Compañías Vinculadas 455 473 530 0,9 0,9 0,9
Otros Pasivos Corrientes 2.624,00 2.729 3.056 5,0 5,0 5,0
Subtotal Pasivo Corriente 32.147,00 33.433 37.445 60,7 60,7 60,7
Obligaciones Bancarias L.P. 15.991,00 16.631 18.626 30,2 30,2 30,2
Pasivos estimados y provisiones 28 29 33 0,1 0,1 0,1
Pensiones de jubilación 1.094,00 1.138 1.274 2,1 2,1 2,1
Crédito Corr. Monetaria Diferida 2.173,00 2.260 2.531 4,1 4,1 4,1
Impuestos diferidos 1.566,00 1.629 1.824 3,0 3,0 3,0
Subtotal Pasivo Largo Plazo 20.852 21.686 24.288 39,3 39,3 39,3
Total Pasivo 52.999 55.119 61.733 100,0 100,0 100,0
Patrimonio
Capital 80 83 93 0,1 0,1 0,1
Superavit de Capital 0,0 0,0 0,0
Reserva Legal 0,0 0,0 0,0
Otras Reservas 13.760,00 14.310 16.028 15,5 14,8 14,8
Revalorización del Patrimonio 11.189,00 11.637 13.033 12,6 12,1 12,1
Utilidades por Distribuir - 0,0 0,0
Utilidades del Ejercicio 3.941,00 4.256 4.724 4,4 4,4 4,4
Valorizaciones 59.604,00 64.968 72.765 67,3 67,3 67,3
Total Patrimonio 88.574 96.546 108.131 100,0 100,0 100,0
Total Pasivo y Patrimonio 141.573 154.315 172.832
BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL
Años Análisis horizontal
Activo 2003 2004 2005 variación absoluta variación relativa
Efectivo 194 202 226 8 24 4,1 11,9
Inversiones Temporales 1.543 1.605 1.797 62 192 4,0 12,0
Cuentas por cobrar comerciales 8.530 8.871 9.936 341 1.065 4,0 12,0
Anticipos 2.747 2.857 3.200 110 343 4,0 12,0
Otros Deudores 1.247 1.297 1.453 50 156 4,0 12,0
Inventarios Totales 21.340 22.194 24.857 854 2.663 4,0 12,0
Cías Vinculadas 4.700 4.888 5.475 188 587 4,0 12,0
Otros Activos Corrientes 1.645 1.711 1.916 66 205 4,0 12,0
Subtotal Activo Corriente 41.946 43.624 48.859 1.678 5.235 4,0 12,0
Propiedades, planta y equipo 35.667 37.094 41.545 1.427 4.451 4,0 12,0
Depreciación Acumulada -14.549 -15.131 -16.947 -582 -1.816 4,0 12,0
Subtotal Activo Fijo Neto 21.118 21.963 24.598 845 2.635 4,0 12,0
Inversiones Permanentes 1.202 1.250 1.400 48 150 4,0 12,0
Diferidos 367 382 427 15 45 4,1 11,8
Intangibles 4 4 5 0 1 0,0 25,0
Compañías Vinculadas 3.804 3.956 4.431 152 475 4,0 12,0
Cargo Corrección Mon. Diferida 1.726 1.795 2.010 69 215 4,0 12,0
Plantaciones Forestales 11.447 11.905 13.333 458 1.428 4,0 12,0
Otros Activos 355 369 414 14 45 3,9 12,2
Valorizaciones 59.604 61.988 69.427 2.384 7.439 4,0 12,0
Subtotal Otros Activos 78.509 81.649 91.447 3.140 9.798 4,0 12,0
Total Activo 141.573 154.315 172.832 12.742 18.517 9,0 12,0
Pasivos
Obligaciones Bancarias 25.448,00 26.466 29.642 1.018 3.176 4,0 12,0
Cuentas Por Pagar Proveedores 1.349,00 1.403 1.571 54 168 4,0 12,0
Impuestos por Pagar 1.658,00 1.724 1.931 66 207 4,0 12,0
Prestaciones por Pagar 613 638 714 25 76 4,1 11,9
Compañías Vinculadas 455 473 530 18 57 4,0 12,1
Otros Pasivos Corrientes 2.624,00 2.729 3.056 105 327 4,0 12,0
Subtotal Pasivo Corriente 32.147,00 33.433 37.445 1.286 4.012 4,0 12,0
Obligaciones Bancarias L.P. 15.991,00 16.631 18.626 640 1.995 4,0 12,0
Pasivos estimados y provisiones 28 29 33 1 4 3,6 13,8
Pensiones de jubilación 1.094,00 1.138 1.274 44 136 4,0 12,0
Crédito Corr. Monetaria Diferida 2.173,00 2.260 2.531 87 271 4,0 12,0
Impuestos diferidos 1.566,00 1.629 1.824 63 195 4,0 12,0
Subtotal Pasivo Largo Plazo 20.852 21.686 24.288 834 2.602 4,0 12,0
Total Pasivo 52.999 55.119 61.733 2.120 6.614 4,0 12,0
Patrimonio
Capital 80 83 93 3 10 3,8 12,0
Superavit de Capital 0 0
Reserva Legal 0 0
Otras Reservas 13.760,00 14.310 16.028 550 1.718 4,0 12,0
Revalorización del Patrimonio 11.189,00 11.637 13.033 448 1.396 4,0 12,0
Utilidades por Distribuir -
Utilidades del Ejercicio 3.941,00 4.256 4.724 315 468 8,0 11,0
Valorizaciones 59.604,00 64.968 72.765 5.364 7.797 9,0 12,0
Total Patrimonio 88.574 96.546 108.131 7.972 11.585 9,0 12,0
Total Pasivo y Patrimonio 141.573 154.315 172.832 12.742 18.517 9,0 12,0
INTERPRETACION
...