Cuadro comparativo de las empresas clasificadas en micro, pequeña, mediana y grande empresa
Enviado por pele701 • 8 de Mayo de 2022 • Trabajo • 2.588 Palabras (11 Páginas) • 238 Visitas
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]
MICROECONOMIA
Evidencia 1[pic 14]
Cuadro comparativo de las empresas clasificadas en micro, pequeña, mediana y grande empresa.
Entidad | Total, de empresas y personal. | Micro | Pequeña | Mediana | Grande | |||||
Empresa | Personal | Empresa. | Personal. | Empresa. | Personal. | Empresa. | Personal. | Empresa. | Personal. | |
Nacional | 4,800,157 | 27,132,927 | 4,555,263 | 10,086,104 | 193,423 | 4,022,649 | 40,824 | 4,309,526 | 10,647 | 8,714,648 |
Ags | 53,939 | 369,945 | 50,239 | 124,980 | 2,961 | 60,499 | 582 | 61,719 | 157 | 122,747 |
B.C | 105,215 | 1,034,332 | 94,851 | 259,374 | 8,008 | 169,808 | 1,805 | 187,094 | 551 | 418,056 |
B.C. S | 30,601 | 225,017 | 898 | 76,007 | 2,191 | 43,880 | 408 | 41,824 | 104 | 63,306 |
Camp. | 35,275 | 187,898 | 33,337 | 77,616 | 1 582 | 33,001 | 299 | 29,419 | 57 | 47,862 |
Chis. | 186,996 | 554,589 | 181,748 | 359,655 | 4,544 | 89,719 | 630 | 61,556 | 74 | 43,659 |
Chih. | 106,430 | 1,049,24 | 98,312 | 240,568 | 6,284 | 130,124 | 1,289 | 139,095 | 545 | 539,460 |
Cdmx | 427,959 | 4,297,134 | 396,040 | 936,788 | 23,622 | 515,144 | 6,441 | 690,317 | 1,856 | 2,154,885 |
Coah. | 95,230 | 962,912 | 87,699 | 215,432 | 5,689 | 117,751 | 1,370 | 154,515 | 472 | 475,214 |
Col. | 33,566 | 178,059 | 31,433 | 80,646 | 1,786 | 35,884 | 297 | 29,352 | 50 | 32,177 |
Dgo. | 56,236 | 329,975 | 53,178 | 121,929 | 2,421 | 49,714 | 496 | 52,889 | 141 | 105,443 |
Gto. | 242,534 | 1,379,427 | 229,849 | 522,187 | 10,135 | 210,941 | 1,955 | 209,105 | 595 | 437,194 |
Gro. | 149 114 | 435 108 | 145 548 | 296 599 | 3 032 | 62 142 | 483 | 47 607 | 51 | 28,760 |
Hgo. | 118 821 | 432 299 | 115 062 | 235 448 | 3 050 | 61 751 | 597 | 60 311 | 112 | 74,789 |
Jal. | 335 120 | 2 004 175 | 314 28 | 768 539 | 16 836 | 346 697 | 3 212 | 337 722 | 784 | 551 217 |
Edo. Méx. | 624 472 | 2 527 280 | 604 982 | 1 190 983 | 14 809 | 312 448 | 3 667 | 401 405 | 1,014 | 622,444 |
Mich. | 230,966 | 7779,773 | 223,776 | 967,206 | 6,059 | 120,318 | 988 | 98,053 | 143 | 94,156 |
Mor. | 96,462 | 362,154 | 93,178 | 198,127 | 2,681 | 54,568 | 514 | 54,429 | 89 | 55,030 |
Nay. | 57,023 | 237,485 | 54,587 | 127,778 | 2,069 | 41,157 | 303 | 30,398 | 64 | 38,152 |
N.L. | 151,448 | 1,803,965 | 134,527 | 349,541 | 12,481 | 268,778 | 3,423 | 371,265 | 1,017 | 514,357 |
Oax. | 219,176 | 551,009 | 214,555 | 400,906 | 4,101 | 76,914 | 471 | 45,297 | 49 | 27,892 |
Pue. | 298,183 | 1,117,993 | 288,190 | 583,574 | 8,200 | 168,932 | 1,486 | 152,463 | 307 | 213,024 |
Q. Roo. | 53,042 | 486,636 | 48,609 | 139,197 | 3,873 | 80,604 | 890 | 91,788 | 270 | 175,047 |
Qro. | 81,224 | 689,199 | 74,762 | 182,683 | 4,824 | 104,479 | 1,249 | 137,660 | 389 | 264,377 |
Sin. | 107,567 | 626,365 | 99,645 | 241,903 | 6516 | 134,654 | 1,215 | 125,650 | 191 | 124,158 |
S.L. P | 97,773 | 554,866 | 92,660 | 204,667 | 3,955 | 81,569 | 853 | 92,206 | 265 | 176,414 |
Son. | 99,804 | 781,364 | 91,369 | 235,370 | 6,796 | 141,203 | 1,286 | 131,116 | 353 | 273,675 |
Tab. | 73,616 | 308,616 | 70,180 | 156,900 | 2,816 | 58,082 | 569 | 57,623 | 51 | 36,011 |
Tamps. | 112,589 | 816,605 | 105,554 | 241,220 | 5,521 | 116,282 | 1,131 | 122,810 | 383 | 336,293 |
Tlax. | 69,715 | 224,220 | 68,128 | 130,705 | 1,313 | 26,194 | 205 | 21,255 | 69 | 46066 |
Ver. | 278,230 | 1,064,138 | 267,379 | 555,749 | 9,027 | 183,814 | 1,590 | 159,361 | 234 | 165,214 |
Yuc. | 112,503 | 516,924 | 107,036 | 241,862 | 4,467 | 91,402 | 860 | 88,567 | 140 | 95,093 |
Zac. | 58,728 | 244,258 | 56,664 | 121,955 | 1,734 | 34,196 | 260 | 25,631 | 70 | 62,476 |
...