Flujos de Inversión Extranjera Directa en Suiza y España 2008 al 2013
Enviado por Andres Galindo • 22 de Febrero de 2018 • Tarea • 901 Palabras (4 Páginas) • 114 Visitas
Flujos de Inversión Extranjera Directa en Suiza y España 2008 al 2013
Partiendo de la referencia global de los flujos de inversión extranjera directa que de acuerdo a los informes de la UNTACD para el año 2013 crecieron en un 11% frente años anteriores y con cifras que oscilan en 1,46 billones de dólares, donde se destaca que estos niveles de crecimiento solo se percibían antes de la crisis del 2008 aunque tan solo alcanzando una fracción de la inversión del año cumbre 2007 se puede explicar el comportamiento del flujo de inversión extranjera directa tanto en suiza como en España.
La evolución de la inversión extranjera recibida depende del tipo de economía es así como en las economías desarrolladas donde alrededor de 38 países concentran sus recursos la cuota de participación de inversión solo fue del 39% del total mundial, rango que mantuvieron del periodo anterior, cabe anotar que aunque la IED recibida aumento un 12% solo fue una porción del 44% del referente del 2007.
La concentración de la IED recibida en la unión europea fue diversa, mientras en países como Luxemburgo, Holanda, Irlanda y Bélgica se captaron más de 100.000 millones de USD, economías como la francesa presentaron estrepitosas caídas -77%. En España se aumentó en un 37% su tasa interanual recibiendo 37.000 millones de dólares así mismo la inversión directa de España en el exterior asciende a 17.175 millones de Euros contrastando con la desinversión del 2012 que fue de 3,174 millones y donde en el 2011 se registraron 26.800 millones de inversión.
IED En España
Inversión Total
A pesar que el comportamiento de la inversión productiva entre 2013 y 2012 donde el importe ascendió a 15.812 millones de euros y el crecimiento interanual fue del 8,8% la inversión extranjera bruta muestra una caída del 0,7% en referencia con el 2012 explicado básicamente por la reducción notoria de las inversiones que las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) las cuales presentaron bajas del 27,9% de su aporte.
[pic 1]
El comportamiento de la inversión extranjera directa en España ha sido diverso Para el año 2014 la inversión total neta fue de 15.398 millones de euros 598,1% más que el 2012 donde se presentó una desaceleración llegando a -3,091 millones de euros, sin embargo no se alcanzaron cifras cercanas a lo que fuese la inversión del 2011 y 2010 que fue de 26.533 y 20.833 millones de dólares respectivamente.
Es notoria la tendencia positiva, la inversión extranjera productiva nuevamente muestra confianza en la economía española incrementándose tanto en términos brutos como en términos netos.
En cuanto a la estructura de la inversión los componentes productivos suponen un 81% de la inversión bruta y un 77,9% de la neta, concentrando en acciones no cotizadas 15.779 millones de euros la cual aumento contrastando con las acciones cotizadas las cuales presentaron caídas.
Tabla con serie histórica. Evolución de la inversión Extranjera en España
[pic 2]
Tras los excepcionales flujos del 2007 que impulsaron la inversión del primer semestre del 2008 se presenta una considerable reducción de inversión. Teniendo como factor fundamental la coyuntura de crisis global que empezó en el segundo semestre del 2008 y se mantuvo durante todo el 2009 se presentan las cifras más bajas desde 1999.
Un hecho sin precedentes fue la evolución negativa de la inversión en España para el año 2012, la desaceleración mundial de la inversión, la proliferación de especulaciones y el desequilibrio político redujo en 36,5% los flujos procedentes del exterior. Para el 2013 se frena la caída de la inversión extranjera bruta y la inversión neta presenta síntomas de recuperación, las expectativas para el 2014 son positivas.
Inversion Extranjera Bruta
[pic 3]
Un factor determinante para evaluar la calidad de la inversión radica en la compra de acciones de nueva emisión las cuales impactan con más valor en la producción y el empleo que la compra de acciones ya existentes.
Para los periodos evaluados en el 2013 la inversión en nuevas acciones oscila en el 80%, donde las nuevas actividades incrementaron en 1,5% frente al 2012. Las adquisiciones subieron 52,8% frente al 2011.
El origen de la inversión extranjera bruta presenta el siguiente contexto
[pic 4]
Es notoria la inversión de Luxemburgo (23,5%) y países bajos (21,7%) quienes dada su condición de países tránsito de inversión generalmente ocupan los primeros lugares, el 80% del total del flujo se concentra en un grupo cerrado de 7 naciones donde México, Francia y reino unido destacan su participación, según información de la fuente los estados unidos a pesar de presentar reducción participa a través de los países en tránsito.
- FLUJOS DE IED EN COLOMBIA.
El banco de la republica define a la inversión directa como una categoría de la inversión internacional asociada con el significativo grado de control que un extranjero o nacional adquiere sobre una empresa residente o fuera del país. El grado de control se define teniendo en cuenta criterios como la activa participación del inversionista extranjero en la gestión de la empresa y el porcentaje de sus acciones en la misma. La inversión directa es una transacción de largo plazo que se diferencia del resto de flujos financieros por su mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales.
Inversion Extranjera Directa en Colombia
Fuente Banco de la republica
PAÍS 1/ |
|
|
|
|
|
|
2008 p | 2009 p | 2010 p | 2011 p | 2012 p | 2013 p | |
|
|
|
|
|
|
|
ALEMANIA | 99,3 | -68,4 | 6,2 | 91,4 | 265,9 | 79,9 |
ANGUILLA | 1.224,1 | 920,0 | 337,5 | 482,4 | 598,3 | 855,8 |
ANTILLAS HOLANDESAS | 34,9 | 20,4 | -1,0 | 5,1 | 0,3 | -0,3 |
ARGENTINA | 5,4 | 22,8 | 9,6 | 106,9 | 16,5 | 5,5 |
ARUBA | 0,1 | 1,4 | -25,0 | -0,4 | 1,7 | -0,2 |
AUSTRALIA | 2,0 | 35,6 | 7,4 | 12,5 | 16,3 | 21,5 |
AUSTRIA | 9,9 | 30,6 | 24,5 | 22,3 | 200,9 | 156,5 |
BAHAMAS | 22,6 | 8,0 | 26,7 | 32,6 | 42,7 | 25,3 |
BARBADOS | 114,9 | 82,0 | 150,9 | 337,7 | 345,0 | 418,2 |
BELGICA | 3,0 | 4,6 | 0,4 | 7,6 | 134,9 | 29,6 |
BERMUDAS | 403,6 | 644,9 | 624,5 | 924,3 | 366,7 | 846,4 |
BOLIVIA | 1,1 | 0,7 | -3,1 | 1,9 | 1,8 | 0,3 |
BRASIL | 166,7 | 61,0 | 81,7 | 217,3 | 381,9 | 288,4 |
CANADA | 145,0 | 116,1 | 267,7 | 273,4 | 291,4 | 248,2 |
CHILE | 43,5 | 55,8 | 86,1 | 627,8 | 3.149,8 | 318,7 |
CHINA | -1,4 | -3,3 | 0,7 | 23,2 | 34,6 | 7,0 |
CHIPRE | 19,3 | 4,5 | 9,6 | 3,1 | 6,8 | -6,7 |
COSTA RICA | 11,3 | 22,0 | 11,6 | 11,4 | 23,2 | 15,7 |
CURAZAO | 1,5 | 2,7 | 3,3 | 0,5 | 2,7 | 4,5 |
DINAMARCA | 4,7 | 1,2 | 5,6 | 0,6 | 1,8 | 16,1 |
ECUADOR | 7,0 | -0,2 | 28,0 | 53,5 | 50,2 | 46,9 |
ESPAÑA | 1.039,9 | 829,9 | 113,0 | 1.164,5 | 628,0 | 950,6 |
ESTADOS UNIDOS | 2.874,3 | 2.342,9 | 1.592,8 | 2.155,4 | 2.475,6 | 2.861,5 |
FRANCIA | 119,6 | 152,0 | 102,1 | 141,5 | 303,4 | 521,0 |
HOLANDA | 60,4 | 197,3 | 1,1 | 1.071,9 | -1.791,7 | 579,6 |
ISLAS CAYMAN | 132,3 | 212,9 | 332,0 | 405,9 | 507,0 | 607,6 |
ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 281,5 | 73,2 | 175,7 | -58,6 | 486,9 | 437,3 |
INDIA | 1,1 | 4,7 | 1,4 | 2,3 | 5,1 | 6,0 |
INGLATERRA | 1.505,3 | 1.399,8 | 948,8 | 1.408,5 | 1.356,9 | 1.415,3 |
IRLANDA | 3,4 | 4,4 | 9,8 | -0,3 | 25,2 | 3,6 |
ISRAEL | 9,4 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 1,3 |
ITALIA | 25,4 | 16,4 | 27,3 | 35,0 | 12,4 | 83,8 |
JAPON | 36,0 | 13,7 | 16,7 | 40,7 | 61,1 | 67,0 |
LUXEMBURGO | 173,5 | 136,2 | 4,0 | 105,5 | 364,4 | 235,6 |
MALASIA | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 0,3 |
MEXICO | 572,9 | -463,8 | -296,0 | 455,1 | 849,5 | 564,6 |
NORUEGA | 22,1 | 20,5 | 18,4 | 13,8 | 16,9 | 17,4 |
PANAMA | 1.141,4 | 789,1 | 1.367,7 | 3.508,5 | 2.395,5 | 2.054,6 |
PERU | 21,6 | 21,2 | 37,8 | 77,9 | 159,2 | 75,7 |
PORTUGAL | 3,3 | 1,6 | 1,9 | -0,2 | 5,2 | 6,5 |
PUERTO RICO | 0,6 | 8,6 | 2,6 | 21,5 | 7,1 | 15,0 |
REPUBLICA DE COREA | -2,7 | 4,2 | 15,9 | 25,4 | 43,7 | 20,8 |
REPUBLICA DOMINICANA | 0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 11,9 |
SINGAPUR | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 2,2 | 7,8 |
SUECIA | 26,4 | 57,3 | 28,8 | -233,0 | 193,6 | -90,7 |
SUIZA | 139,7 | 166,1 | 179,9 | 994,5 | 698,1 | 2.083,7 |
URUGUAY | 29,0 | 21,8 | 33,1 | 35,5 | 121,9 | 64,9 |
VENEZUELA | 29,6 | 68,3 | 55,3 | 32,9 | 111,4 | 91,1 |
OTROS PAÍSES | -1,2 | -6,2 | 4,8 | 5,3 | 62,0 | 127,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.564,7 | 8.035,6 | 6.429,9 | 14.647,8 | 15.039,4 | 16.198,4 |
...