LISTA DE VERIFICACION La fábrica de Ropa Gap Inc
Enviado por Gabriela Cedeño Campuzano • 2 de Diciembre de 2021 • Tarea • 1.842 Palabras (8 Páginas) • 109 Visitas
Lista de verificación
- La fábrica de Ropa Gap Inc. Tiene una lista de defectos en sus últimos 3 meses, se realiza una lista de verificación para la sumatoria total de estos defectos.
Empresa | Gap Inc | |||
Lugar | California | Fecha | 1 de junio al 31 de Agosto 2020 | |
Operación | Fabricación de ropa | Producto | Ropa | |
Inspector | Neiry Alejandro Pinoargote Ibarra | |||
Defectos | Junio | Julio | Agosto | Total |
Defecto 1 | 30 | 10 | 21 | 61 |
Defecto 2 | 15 | 10 | 11 | 36 |
Defecto 3 | 11 | 13 | 7 | 31 |
Defecto 4 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Defecto 5 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Total | 67 | 39 | 49 | 155 |
- La fábrica big desea conocer cuál es su venta mayor del producto más vendido de los diferentes productos al cabo de una semana. Se utiliza una tabla de verificación para conocer cual producto se vende más a la semana.
Empresa | Bic | |||||
Lugar | Mapasingue | Fecha | 2 /09/2019 al 7/09/2019 | |||
Operación | Fabricación de artículos escolares | Producto | Lapiceros, esferos | |||
Inspector | Neiry Alejandro Pinoargote Ibarra | |||||
Producto | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | Total |
Resaltadores | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Lápiz | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 32 |
Lápiz porta mina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Lápices de colores | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Pluma punta gruesa | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Pluma punta fina | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 37 |
Plumas de colores | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 39 |
Marcadores de colores | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 |
corrector | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 | 34 |
- La confitería Confiteca desea conocer cuál es su mayor venta de caramelos en las semanas del mes de enero. Se realiza una lista de verificación para saber cuál es el producto con mayor venta.
Empresa | confiteca | |||||
Lugar | Guayaquil | Fecha | 1/01/2019hasta 31/01/2019 | |||
Operación | Fabricación de caramelos | Producto | caramelo | |||
Inspector | Neiry Alejandro Pinoargote Ibarra | |||||
Producto | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Total |
Agogó | 13 | 15 | 12 | 18 | 17 | 75 |
Kataboom | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 49 |
Artic | 12 | 20 | 5 | 23 | 14 | 74 |
Tumix | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 55 |
Plop | 10 | 16 | 12 | 10 | 2 | 50 |
Chocotin | 10 | 15 | 20 | 10 | 25 | 80 |
Dr look | 18 | 12 | 16 | 12 | 10 | 68 |
Súper híper acido | 21 | 5 | 8 | 10 | 4 | 48 |
...