Taller Contabilidad s/r
Enviado por ma2345 • 18 de Noviembre de 2022 • Examen • 1.028 Palabras (5 Páginas) • 49 Visitas
Se presenta una serie de operaciones de la emp Ramírez CA se pide
- Elaborar asientos
- Elaborar cuenta T
- Mencionar los saldos (deudor o acreedor)
- Realizar balance de comprobación
Operaciones realizadas:
- 01/04/1989 se inicia la empresa RAMIREZ C.A propiedad de JOSE PEDROZA aportando
Bs 300.000,00 en efectivo, 100.000,00 en inventario de mercancía
- 05/04/1989 adquirimos BS 20.000,00 en mercancía a crédito Fact N67 García José
- 10/04/1989 vendemos Bs 50.000,00 en mercancía a crédito s/ Fact N.001 Sr. Francisco Petri
- 12/04/1989 adquirimos 1 archivos y 1 estantes Bs. 30.000,00 pagamos Bs 3.000,00 de inicial y por el resto firmamos 4 letras de cambio de igual valor pagaderos mensualmente
- 15/04/1989 pagamos al personal la primera quincena en monto de Bs 20.000,00 en efectivo
- 20/04/1989 Cobramos a Francisco Petri Bs 10.000,00 a cuenta de la factura N1: el dinero lo depositamos en el Banco “A” abriendo la cuenta corriente 59-A
- 23/04/1989 pagamos a García José Bs 8.000,00 cuenta de lo que debemos, con cheque N1 Banco “A
- 26/04/1989 vendemos Bs 50.000,00mercancia de la manera sig.:
Luis Francis Bs 20.000,00 según factura N2 a crédito
Marlene García 30.000,00 según factura N3 al contado depositando en Banco “A”
- 28/04/1989 compramos Bs 40.000,00 mercancía a crédito según factura N200 de Karla Sánchez
- 30/04/1989 pagamos [pic 1]
Gasto varios Bs 6.000,00 con cheque N3 Gastos generales
Luz y agua Bs 20.000,00 en efectivo
Sueldo-salario Bs 40.000,00 en efectivo
- 30/04/1989 Sr, Ramírez retira Bs 8.000,00 en efectivo para su uso personal
Parte I: ELABORAR ASIENTOS CONTABLES
DESCRIPCION | DEBE | HABER | |||||
Abril | 01 | ------------------------------------------------ | |||||
Caja | 300.000,00 | ||||||
inventario de mercancía | 100.000,00 | ||||||
Capital | 400.000,00 | ||||||
P/R Aporte inicial del Sr Pedroza | |||||||
Abril | 05 | -----------------------1------------------------- | |||||
Compra | 17.241,38 | ||||||
Crédito fiscal | 2.758,62 | ||||||
Cuentas por pagar | 20.000,00 | ||||||
P/R Adquisición de mercancía a crédito García José fac N67 | |||||||
Abril | 10 | -----------------------2-------------------------- Cuentas por cobrar | 50.000,00 | ||||
Venta | 43.103,45 | ||||||
Debito fiscal | 6.896,55 | ||||||
P/R venta a crédito a Francisco Petri | |||||||
Abril | 12 | ------------------------3------------------------- | |||||
Mobiliario | 25.862,07 | ||||||
Crédito fiscal | 4.137,93 | ||||||
Caja | 3.000,00 | ||||||
Efectos por pagar | 27.000,00 | ||||||
P/R adquirir 1 escritorio y 1 silla | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
-------------------------4----------------------- | |||||||
Efectos por pagar | 6.750,00 | ||||||
Caja | 6.750,00 | ||||||
P/R pago de letras de cambio | |||||||
------------------------5------------------------ | |||||||
Efectos por pagar | 6.750,00 | ||||||
Caja | 6.750,00 | ||||||
P/R pago de letras de cambio | |||||||
-----------------------6------------------------- | |||||||
Efectos por pagar | 6.750,00 | ||||||
Caja | 6.750,00 | ||||||
P/R pago de letras de cambio | |||||||
-----------------------7------------------------ | |||||||
Efectos por pagar | 6.750,00 | ||||||
Caja | 6.750,00 | ||||||
P/R pago de letras de cambio | |||||||
VAN | 557.000 | 557.000 | |||||
Abril | 15 | ------------------------4------------------------- | |||||
Sueldo y salario | 20.000,00 | ||||||
Caja | 20.000,00 | ||||||
P/R pago de 1 quincena | |||||||
Abril | 20 | ------------------------5------------------------- | |||||
Banco | 10.000,00 | ||||||
Cuenta por cobrar | 10.000,00 | ||||||
P/R cobro a Francisco Petri | |||||||
Abril | 23 | ------------------------6------------------------- | |||||
Cuentas por pagar | 8.000,00 | ||||||
Banco | 8.000,00 | ||||||
P/R pago a García José | |||||||
Abril | 26 | -----------------------7-------------------------- | |||||
Cuentas por cobrar | 20.000 | ||||||
Banco | 30.000 | ||||||
VAN | |||||||
Venta | 43.103,48 | ||||||
Debito fiscal | 6.896,55 | ||||||
P/R venta de mercancía según factura 2 y 3 | |||||||
-------------------------8---------------------- | |||||||
Compras | 34.482,76 | ||||||
Abril | 28 | Crédito fiscal | 5.517,25 | ||||
Cuenta por pagar | 40.000,00 | ||||||
P/R Compra de mercancía según factura N200 | |||||||
----------------------------9--------------------------- | |||||||
Abril | 30 | Gastos generales | 26.000,00 | ||||
Sueldo y salarios | 40.000,00 | ||||||
Caja | 60.000,00 | ||||||
Banco | 6.000,00 | ||||||
P/R Pagos Varios | |||||||
---------------------------10------------------------ | |||||||
Ramírez- Cuenta personal | 8.000,00 | ||||||
Abril | 30 | Caja | 8.000,00 | ||||
P/R Retiro del Seños Ramirez | |||||||
...