NoseQUe Es Esto
Enviado por Georges147 • 2 de Junio de 2014 • 477 Palabras (2 Páginas) • 260 Visitas
Mes Mayo 2014
DOCENTE SECCION / GRUPO MATRICULA ASISTENC. ASISTENC. TOTAL PORCENTAJE DIFERENCIA OBS.
V H T Varones Hembras
Yamarileth Mogollón Maternal A 4 5 9 45 32 77 77
Leydis Mireles Maternal B I 8 11 19 39 38 77 77
Celestina Solórzano Maternal B II 6 11 17 26 50 76 76
Jacqueline Gascón Maternal C 13 9 22 54 28 82 82
María Soto Preescolar 1-A 8 10 18 35.8 46.3 82.1 82
María Morillo Preescolar 1-B 10 7 17 45.2 33.3 78.5 79
Yeliles González Preescolar II -A 10 8 18 40 49 89 89
Leomary Centeno Preescolar II-B 10 8 18 40.9 38.8 79.7 80
Carminia García Preescolar III 12 5 17 60 20 80 80
Ereida Machado Primer Grado 9 5 14 60 40 100 100
Segundo Grado 3 1 4 75 25 100 100
total 93 80 173 47.35 36.4 83.75 84
CLASIFICACION POR EDAD Y SEXO
EDAD VARONES HEMBRAS TOTAL OBSERVACIONES
0 m/ 1 Año 4 1 5
1 Año 7 14 21
2 Años 21 14 35
3 Años 15 16 31
4 Años 17 15 32
5 Años 13 9 22
6 Años 13 10 23
7 años 3 1 4
TOTAL 93 80 173
...