IMPRESORA DE ETIQUETA RFID
Enviado por kamethy • 4 de Septiembre de 2018 • Apuntes • 327 Palabras (2 Páginas) • 101 Visitas
IMPRESORA DE ETIQUETA RFID | |
COMPONENTE | CARACTERISTICAS TÉCNICA |
Cantidad | Una (01) Impresora RFID UHF. |
Características Generales | |
Interfaces | USB v.2.0, Serial, Parallel and Ethernet (Standard) Dual radio 802.11a/b/g/n and Bluetooth 3.0 (Optional) |
Sensors | Multipocision Transmision fija y sensor reflecivo |
Memoria RAM | 128 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Formato de código de barras imprimible | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128,CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE |
Lector / Grabador | UHF Integrado , EPC Class 1 Gen 2 / ISO 180000-6C |
Especificaciones Técnicas | |
Resolución | 300 dpi (12 dot/mm) |
Memoria | Estándar 128MB Flash; 256MB DRAM |
Metodo de impresión | Cabezal de impresión térmica directa |
Modo de impresión | Normal, 90°, 180°, 270° |
Formato de impresión | Altura / ancho de 1 a 8, negrita, reversa, subrayada, cursiva |
Caracteristicas de fuente | 16 residentes expandible ZPL II Bitman fuentes 2 escalable residentes fuentes Soporta fuente tipo nativas abiertas Unicode cumple para multi lenguaje |
Velocidad de impresion | 6 pulgadas / seg (203 dpi) 4 pulgadas / seg (300 dpi) |
Ancho máximo de etiqueta | 104 mm |
Maximo largo impresion | 39.0” / 990 mm |
Características de los medios | |
Diámetro de rollo máximo | 4.25 pulgadas / 108 mm |
Diámetro del núcleo | 3 pulgadas / 76 mm |
Espesor de medios: | 0.003 pulgadas / 0.08 mm a 0.012 pulgadas / 0.305mm |
Tipos de medios | Continuo, troquelado, marbetes, marca negra |
Condiciones ambientales | |
Temperatura | 32°F / 0°C a 104°F / 40°C (Impresión Termina Directa) 40°F / 5°C a 104°F / 40°C (Impresión Transferencia Térmica) |
Humedad | 20% - 85% |
Especificaciones de Papel | |
Tipo de papel | Papel térmico (lado sensible al calor en el exterior del rollo) Papel térmico plegable con muesca / marca negra |
Tipos de papel recomendados | 80 g/m2 to 255 g/m2 |
Ancho de papel | 20 mm to 104 mm (2mm paso) |
Diametro externo de rollo | 108 mm |
Diametro Interno cono rollo | 25 mm (+1mm) |
Espesor de cono | 2 mm (+1mm) |
Fin de papel | No fijado al cono del rollo |
Tipo cono | Carton / plastico |
Diameter Internal cono de rollo | 25 mm (+1 mm) |
Especificaciones Electricas | |
Power supply | 100Vac - 240Vac |
Consumo medio | 51 W |
Consumo standby | 9 W |
Especificaciones Ambientales | |
Temperatura operación | 4.4 - 41°C |
Humedad operación | 5-95% RH |
Temperatura de almacenamiento / humedad (Sin papel) | -40 °C – 60 °C / 10% - 90% RH |
...