Panel de Refrigeración Termómetro digital
Enviado por Fernandita Gutierrez • 4 de Junio de 2019 • Informe • 836 Palabras (4 Páginas) • 55 Visitas
- OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL.
- Observa, analizar e interpretar los resultados del intercambio de energía de un sistema abierto; dada variaciones de tiempo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
- Observar las variaciones que dependen del tiempo.
- Estudiar el flujo de energía en un sistema cerrado, con la ayuda de los instrumentos de laboratorio.
- Validar los resultados encontrados en la realización de la práctica, con los valores teóricos.
- FUNDAMENTACIÓN TEORICA
- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
- MATERIALES
MATERIAL |
Panel de Refrigeración |
Termómetro digital |
Cronometro |
- ASPECTO OPERACIONAL
- Instalar los terminales de termopares para la medición de las temperaturas.
- Colocar en el evaporador del equipo, cajas Petri con agua previamente pesados
- Medir temperatura y presión cada 2 minutos en cada componente del ciclo de refrigeración (compresor, condensador, capilar y evaporador) Hasta que los valores sean invariables con el tiempo
- RESULTADOS
Tabla de datos
Tiempo [min] | [ºC][pic 1] | Presión 1 [PSI] | [ºC][pic 2] | Presión 2-3 [PSI] | [ºC][pic 3] | Presión 4 [PSI] | [ºC][pic 4] |
0 | 15,4 | 34,4 | 27,7 | 12 | 19,9 | 31 | 10,9 |
2 | 6,9 | 12,1 | 39,5 | 83 | 36,1 | 11 | 0,8 |
4 | 6,7 | 11,5 | 43,4 | 88,5 | 39,9 | 10 | -2,4 |
6 | 4,7 | 10,9 | 45,4 | 89,5 | 40,3 | 9 | -4,3 |
8 | 3,2 | 10 | 46,3 | 88,5 | 40 | 8 | -6,3 |
10 | 2,8 | 9 | 46,8 | 87 | 39,3 | 7,5 | -7,5 |
12 | 2,6 | 8,5 | 47,2 | 85,5 | 38,6 | 7 | -8,4 |
14 | 2,4 | 8,5 | 47,7 | 85 | 38,5 | 6,5 | -7,4 |
16 | 2,5 | 8,3 | 48,1 | 84,5 | 38,5 | 6,5 | -7,4 |
18 | 2,4 | 8,2 | 48,6 | 84 | 38,2 | 6 | -7,5 |
20 | 2,6 | 8 | 49,1 | 84 | 37,9 | 6 | -7,6 |
22 | 2,5 | 8 | 49,5 | 84 | 37,8 | 6 | -8,8 |
CAJAS PETRI | ||
Masa sin H20 [g] | Masa con H20[g] | Masa con Hielo[g] |
44,80 | 69 | 62,41 |
55,90 | 102,06 | 71,44 |
53,60 | 107,45 | 66,05 |
36,53 | 54,08 | 50,11 |
39,07 | 73,81 | 49,18 |
Tiempo [min] | [ºC][pic 5] | Presión 1 [Kpa] | [ºC][pic 6] | Presión 2-3 [Kpa] | [ºC][pic 7] | Presión 4 [Kpa] | [ºC][pic 8] |
0 | 15,4 | 237,114 | 27,7 | 82,714 | 19,9 | 213,679 | 10,9 |
2 | 6,9 | 83,404 | 39,5 | 572,107 | 36,1 | 75,821 | 0,8 |
4 | 6,7 | 79,268 | 43,4 | 610,018 | 39,9 | 68,929 | -2,4 |
6 | 4,7 | 75,132 | 45,4 | 616,911 | 40,3 | 62,036 | -4,3 |
8 | 3,2 | 68,929 | 46,3 | 610,018 | 40 | 55,143 | -6,3 |
10 | 2,8 | 62,036 | 46,8 | 599,679 | 39,3 | 51,696 | -7,5 |
12 | 2,6 | 58,589 | 47,2 | 589,339 | 38,6 | 48,25 | -8,4 |
14 | 2,4 | 58,589 | 47,7 | 585,893 | 38,5 | 44,804 | -7,4 |
16 | 2,5 | 57,211 | 48,1 | 582,446 | 38,5 | 44,804 | -7,4 |
18 | 2,4 | 56,521 | 48,6 | 579 | 38,2 | 41,357 | -7,5 |
20 | 2,6 | 55,143 | 49,1 | 579 | 37,9 | 41,357 | -7,6 |
22 | 2,5 | 55,143 | 49,5 | 579 | 37,8 | 41,357 | -8,8 |
valor estacionario | 2,53 | 56,602 | 49,067 | 579 | 37,967 | 41,357 | -7,967 |
...