ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Suelos


Enviado por   •  3 de Noviembre de 2014  •  Tarea  •  402 Palabras (2 Páginas)  •  337 Visitas

Página 1 de 2

Tarea No. 3 (Por equipo)

1.- Obtener la curva masa del pluviograma, la altura total de precipitación y los hietogramas de precipitaciones e intensidades de una tormenta cuyo registro pluviográfico aparece en la figura 1. Los hietogramas con los cuales se trabajaran tendrán un intervalo de 1, 2, 4, y 6 horas.

Figura 1 Registro pluviográfico de una tormenta

hora intervalo de tiempo (min) tiempo acumulado (min) lluvia parcial (mm) lluvia acumulada (mm) intensidad (mm/hr)

3 60 60 0.3 0.3 0.3

4 60 120 0 0.3 0

5 60 180 0.7 1 0.7

6 60 240 0.2 1.2 0.2

7 60 300 0 1.2 0

8 60 360 0.1 1.3 0.1

9 60 420 0.2 1.5 0.2

10 60 480 0.1 1.6 0.1

11 60 540 0.3 1.9 0.3

12 60 600 1.1 3 1.1

13 60 660 0.5 3.5 0.5

14 60 720 1.6 5.1 1.6

15 60 780 1.5 6.6 1.5

16 60 840 0 6.6 0

17 60 900 0 6.6 0

18 60 960 0 6.6 0

19 60 1020 0 6.6 0

20 60 1080 0 6.6 0

21 60 1140 0.2 6.8 0.2

22 60 1200 0.7 7.5 0.7

23 60 1260 0.3 7.8 0.3

24 60 1320 0.2 8 0.2

1 60 1380 0 8 0

2 60 1440 1 9 1

3 60 1500 1.2 10.2 1.2

4 60 1560 3 13.2 3

5 60 1620 1.9 15.1 1.9

6 60 1680 1.6 16.7 1.6

7 60 1740 1 17.7 1

8 60 1800 0.1 17.8 0.1

9 60 1860 2.4 20.2 2.4

10 60 1920 3.6 23.8 3.6

11 60 1980 2.4 26.2 2.4

12 60 2040 4 30.2 4

13 60 2100 10 40.2 10

14 60 2160 2.5 42.7 2.5

15 60 2220 1.5 44.2 1.5

16 60 2280 2.5 46.7 2.5

17 60 2340 1 47.7 1

18 60 2400 1.2 48.9 1.2

19 60 2460 1.3 50.2 1.3

20 60 2520 1.5 51.7 1.5

21 60 2580 1 52.7 1

22 60 2640 0.7 53.4 0.7

23 60 2700 1 54.4 1

24 60 2760 1.3 55.7 1.3

1 60 2820 0.6 56.3 0.6

2 60 2880 0 56.3 0

3 60 2940 0 56.3 0

4 60 3000 0.1 56.4 0.1

5 60 3060 0.3 56.7 0.3

6 60 3120 0.2 56.9 0.2

7 60 3180 0 56.9 0

8 60 3240 0 56.9 0

9 60 3300 0 56.9 0

10 60 3360 0 56.9 0

11 60 3420 0 56.9 0

12 60 3480 0 56.9 0

13 60 3540 0 56.9 0

14 60 3600 0 56.9 0

15 60 3660 0 56.9 0

16 60 3720 0.2 57.1 0.2

17 60 3780 0 57.1 0

18 60 3840 0 57.1 0

19 60 3900 0 57.1 0

20 60 3960 0 57.1 0

21 60 4020 0 57.1 0

22 60 4080 0 57.1 0

23 60 4140 0 57.1 0

24 60 4200 0 57.1 0

1 60 4260 0 57.1 0

2 60 4320 0.1 57.2 0.1

3 60 4380 0.1 57.3 0.1

4 60 4440 0.7 58 0.7

5 60 4500 0.1 58.1 0.1

6 60 4560 0 58.1 0

7 60 4620 0 58.1 0

8 60 4680 0 58.1 0

9 60 4740 0 58.1 0

10 60 4800 0.2 58.3 0.2

11 60 4860 0 58.3 0

12 60 4920 0 58.3 0

13 60 4980 0 58.3 0

14 60 5040 0.9 59.2 0.9

15 60 5100 0.4 59.6 0.4

16 60 5160 0.1 59.7 0.1

17 60 5220 0 59.7 0

18 60 5280 0 59.7 0

19 60 5340 0 59.7 0

20 60 5400 0 59.7 0

21 60 5460 0 59.7 0

22 60 5520 0 59.7 0

23 60 5580 0 59.7 0

24 60 5640 0 59.7 0

tiempo intensidad (mm/2hr) tiempo intensidad (mm/4hr) tiempo intensidad (mm/6hr)

0.3 1.2 1.3

120 0.3 1.2 1.3

0.9 1.2 1.3

240 0.9 240 1.2 1.3

0.1 0.4 1.3

360 0.1 0.4 360 1.3

0.3 0.4 3.8

480 0.3 480 0.4 3.8

1.4 3.5 3.8

600 1.4 3.5 3.8

2.1 3.5 3.8

720 2.1 720 3.5 720 3.8

1.5 1.5 1.5

840 1.5 1.5 1.5

0 1.5 1.5

960 0 960 1.5 1.5

0 0.9 1.5

1080 0 0.9 1080 1.5

0.9 0.9 2.4

1200 0.9 1200 0.9 2.4

0.5 1.5 2.4

1320 0.5 1.5 2.4

1 1.5 2.4

1440 1 1440 1.5 1440 2.4

4.2 7.7 8.8

1560 4.2 7.7 8.8

3.5 7.7 8.8

1680 3.5 1680 7.7 8.8

1.1 7.1 8.8

1800 1.1 7.1 1800 8.8

6 7.1 24.9

1920 6 1920 7.1 24.9

6.4 18.9 24.9

2040 6.4 18.9 24.9

12.5 18.9 24.9

2160 12.5 2160 18.9 2160 24.9

4 6.2 9

2280 4 6.2 9

2.2 6.2 9

2400 2.2 2400 6.2 9

2.8 4.5 9

2520 2.8 4.5 2520 9

1.7 4.5 4.6

2640 1.7 2640 4.5 4.6

2.3 2.9 4.6

2760 2.3 2.9 4.6

0.6 2.9 4.6

2880 0.6 2880 2.9 2880 4.6

0.1 0.6 0.6

3000 0.1 0.6 0.6

0.5 0.6 0.6

3120 0.5 3120 0.6 0.6

0 0 0.6

3240 0 0 3240 0.6

0 0 0

3360 0 3360 0 0

0 0 0

3480 0 0 0

0 0 0

3600 0 3600 0 3600 0

0.2 0.2 0.2

3720 0.2 0.2 0.2

0 0.2 0.2

3840 0 3840 0.2 0.2

0 0 0.2

3960 0 0 3960 0.2

0 0 0.1

4080 0 4080 0 0.1

0 0.1 0.1

4200 0 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1

4320 0.1 4320 0.1 4320 0.1

0.8 0.9 0.9

4440 0.8 0.9 0.9

0.1 0.9 0.9

4560 0.1 4560 0.9 0.9

0 0.2 0.9

4680 0 0.2 4680 0.9

0.2 0.2 1.1

4800 0.2 4800 0.2 1.1

0 0.9 1.1

4920 0 0.9 1.1

0.9 0.9 1.1

5040 0.9 5040 0.9 5040 1.1

0.5 0.5 0.5

5160 0.5 0.5 0.5

0 0.5 0.5

5280 0 5280 0.5 0.5

0 0 0.5

5400 0 0 5400 0.5

0 0

5520 0 5520 0

0

5640 0

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (9 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com