Calendario del 2014 Ecuador
Enviado por jennywilly • 10 de Agosto de 2014 • Informe • 551 Palabras (3 Páginas) • 305 Visitas
Calendario del 2014 Ecuador
enero
sm l m m j v s d
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
febrero
sm l m m j v s d
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
marzo
sm l m m j v s d
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
abril
sm l m m j v s d
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
mayo
sm l m m j v s d
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
junio
sm l m m j v s d
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
julio
sm l m m j v s d
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
agosto
sm l m m j v s d
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
septiembre
sm l m m j v s d
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
octubre
sm l m m j v s d
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
noviembre
sm l m m j v s d
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
diciembre
sm l m m j v s d
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
Días Festivos
1 Enero Año Nuevo 24 Mayo Batalla de Pichincha
3 Marzo Carnaval 10 Agosto Primer Grito de Independencia
4 Marzo Carnaval 10 Octubre Día de la Independencia de Guayaquil
18 Abril Viernes Santo 2 Noviembre Día de los Muertos
19 Abril Sábado Santo 3 Noviembre Día de la Independencia de Cuenca
20 Abril Domingo de Resurrección 6 Diciembre Fundación de Quito
1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Navidad
Calendario del 2015 Ecuador
enero
sm l m m j v s d
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
febrero
sm l m m j v s d
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
marzo
sm l m m j v s d
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
abril
sm l m m j v s d
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
mayo
sm l m m j v s d
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
junio
sm l m m j v s d
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
julio
sm l m m j v s d
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
agosto
...