ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Control 3 MEDIDAS DESCRIPTIVASestadistica


Enviado por   •  9 de Octubre de 2015  •  Tarea  •  311 Palabras (2 Páginas)  •  140 Visitas

Página 1 de 2

Desarrollo

A. Construya una tabla de intervalos usando el método de Struges.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11,2 16,5 12,6 9,6 2,3 13,5 9,9

22,5 22,3 30,4 16,5 5,2 17,9 13,5

3,52 13,5 21,1 11,2 14,2 13,5 9,5

19,6 10,6 23,2 15,6 12,3 31,7 8,7

15,5 13,5 7,8 18,3 13,5 31,7 15,5

11,2 16,5 12,6 9,8 2,35 8,9 9,9

26,5 22,3 30,4 16,5 5,28 17,9 13,5

3,5 13,5 26,5 11,2 14,2 13,5 9,5

19,6 10,6 30,7 15,6 12,3

Cantidad de datos (n) 61 Clase Frecuencia

N° Intervalos 6,9 6,6 6

Valor Mínimo 2,3 10,9 11

Valor Máximo 31,7 15,2 19

Rango 29,4 19,5 11

Amplitud de Intervalo 4,3 23,8 7

28,1 2

32,4 5

N° Li Ls Ptos de Rating ni Ni fi Fi hi Hi

1 2,3 6,6 2,3 - 6,6 6 6 0,1 0,1 10% 10%

2 6,6 10,9 6,6 - 10,9 11 17 0,2 0,3 18% 28%

3 10,9 15,2 10,9 - 15,2 19 36 0,3 0,6 31% 59%

4 15,2 19,5 15,2 - 19,5 11 47 0,2 0,8 18% 77%

5 19,5 23,8 19,5 - 23,8 7 54 0,1 0,9 11% 89%

6 23,8 28,1 23,8 - 28,1 2 56 0,0 0,9 3% 92%

7 28,1 32,4 28,1 - 32,4 5 61 0,1 1 8% 100%

Total 61 1,0 100%

B. Calcule la media aritmética (con datos agrupados) y luego comparar los resultados calculando el promedio (datos sin agrupar) por cada día de la semana.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11,2 16,5 12,6 9,6 2,3 13,5 9,9

22,5 22,3 30,4 16,5 5,2 17,9 13,5

3,52 13,5 21,1 11,2 14,2 13,5 9,5

19,6 10,6 23,2 15,6 12,3 31,7 8,7

15,5 13,5 7,8 18,3 13,5 31,7 15,5

11,2 16,5 12,6 9,8 2,35 8,9 9,9

26,5 22,3 30,4 16,5 5,28 17,9 13,5

3,5 13,5 26,5 11,2 14,2 13,5 9,5

19,6 10,6 30,7 15,6 12,3

N° Li Ls Xi ni Xi * ni

1 2,3 6,6 4,45 6 26,7

2 6,6 10,9 8,75 11 96,3

3 10,9 15,2 13,05 19 248,0

4 15,2 19,5 17,35 11 190,9

5 19,5 23,8 21,65 7 151,6

6 23,8 28,1 25,95 2 51,9

7 28,1 32,4 30,25 5 151,3

Total 61 916

Media aritmética (con datos agrupados)

= ∑ Xi * ni = 916 = 15,02

n 61

promedio(datos sin agrupar)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 11,2 16,5 12,6 9,6 2,3 13,5 9,9

2 22,5 22,3 30,4 16,5 5,2 17,9 13,5

3 3,52 13,5 21,1 11,2 14,2 13,5 9,5

4 19,6 10,6 23,2 15,6 12,3 31,7 8,7

5 15,5 13,5 7,8 18,3 13,5 31,7 15,5

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (3 Kb) pdf (45 Kb) docx (13 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com