En los grupos de trabajo, elaborar un perfil psicosociográfico con las imágenes mostradas por el docente.
Enviado por yennygm • 22 de Octubre de 2016 • Tarea • 770 Palabras (4 Páginas) • 351 Visitas
TALLER
En los grupos de trabajo, elaborar un perfil psicosociográfico con las imágenes mostradas por el docente. Con ellas definir:
1. Darle un nombre al personaje
2. Cómo es su composición familiar
3. A qué generación pertenece
4. Que gustos tiene
5. Qué actividades realiza
6. A qué grupos pertenece (clubes, asociaciones, grupos, etc)
7. A qué clase social pertenece
8. Qué tipo de subcultura lo(a) influencia.
Con esa información describir un producto que pudiese consumir mencionando su marca y describiendo cuáles serían los medios más idóneos para hacerle llegar información de dicho producto.
[pic 1]
GRUPO 1:
1. Darle un nombre al personaje | Rosita |
2. Cómo es su composición familiar | Esposo y tres hijos |
3. A qué generación pertenece | Generación X: 1965 a 1979 |
4. Que gustos tiene | Televisión; música variada; gastronomía; tejer. |
5. Qué actividades realiza | Ama de casa, salir de paseo, asistir a la iglesia |
6. A qué grupos pertenece (clubes, asociaciones, grupos, etc) | Grupo tercera edad, JAC. |
7. A qué clase social pertenece | Clase media |
8. Qué tipo de subcultura lo (a) influencia. | Tribus urbanas |
Describir un producto que pudiese consumir mencionando su marca y describiendo cuáles serían los medios más idóneos para hacerle llegar información de dicho producto. | Splenda, los medios para hacerle llegar la información serían por medio de vecinos, radio, televisión. |
GRUPO 2:
1. Darle un nombre al personaje | Nicolás |
2. Cómo es su composición familiar | Padres |
3. A qué generación pertenece | Generación Z: 1992 a 2000 |
4. Que gustos tiene | Tecnología; cine |
5. Qué actividades realiza | Practica deporte, estudia, reuniones con los amigos, ir de paseo con la familia. |
6. A qué grupos pertenece (clubes, asociaciones, grupos, etc) | Club |
7. A qué clase social pertenece | Clase alta |
8. Qué tipo de subcultura lo (a) influencia. | Los metaleros |
Describir un producto que pudiese consumir mencionando su marca y describiendo cuáles serían los medios más idóneos para hacerle llegar información de dicho producto. | Celulares iphone, los medios para hacerle llegar la información serían por medio de páginas sociales internet. |
...