Evidencia de Aprendizaje ¿Cuál es la población de estudio?
Enviado por DAVIDF3 • 4 de Noviembre de 2012 • 623 Palabras (3 Páginas) • 491 Visitas
Estadística Básica
Evidencia de Aprendizaje
¿Cuál es la población de estudio?
Los alumnos de la UNAD de nuevo ingreso.
¿Cuáles son los individuos de esa población?
Los Alumnos
¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845).
De 2858
Del 0001 al 2858
Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.
Para obtener el valor de la muestra utilizamos la formula siguiente:
n=(Z^2 pqN)/(〖NE〗^2+Z^2 pq)
Sustituyendo los valores tenemos lo siguiente:
n=((1.96)^2 (0.5)(0.5)(2858))/((2858)(0.05)^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5))=2744.8232/8.1054=338.64
De acuerdo al resultado, tenemos que obtener una muestra de 339 elementos.
¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?
Las variables que podemos estudiar son 2, la preferencia de carreras de la UNAD y la edad de los alumnos.
Obtén la muestra con base en la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra).
Su utilizaron dos líneas de la hoja de números aleatorios, ya que hacían falta más números de los que se podían generar utilizando solo una línea.
Números aleatorios obtenidos a partir de la línea 2 y 12
1871 1385 1819 1854 2313 2459 2089 2065 1534 894 1200 2294
536 1181 1548 929 1983 945 1052 691 2205 1506 1430 2088
2333 2404 895 2685 1487 1895 2656 304 1865 1764 1778 787
674 2238 2173 2806 46 938 453 69 1195 56 836 2175
755 2215 2582 2467 2321 10 846 138 806 239 2592 2642
403 1493 1712 950 2153 2637 791 2151 2224 1912 2613 527
297 84 1013 2378 2480 348 820 2386 2043 823 2608 2181
597 1114 2628 2752 2316 197 1805 1357 2693 639 583 1362
2747 913 1 449 1893 339 1216 73 682 2332 295 2110
2589 1504 247 1717 2072 1152 2111 331 2783 2501 1433 1448
141 2500 677 2345 2761 960 2203 1661 2611 571 1880 1725
1889 1872 2586 1747 1994 2255 589 62 722 2604 2319 2667
1668 1087 1082 2286 900 2519 262 768 2650 1568 840 1276
2855 798 817 1629 204 741 2812 935 1988 1197 603 1121
2164 1794 530 659 484 1990 606 1140 2142 1187 1138 355
2520 1245 22 1098 692 1686 38 1931 2206 569 1165 383
2782 672 214 888 890 487 774 1214 418 2218 2017 746
663 1700 1009 1741 2300 542 1011 946 621 2022 1539 538
2477 2395 1745 845 1835 2436 2425 2197 1746 1400 1050 2008
2073 698 1529 334 1209 2484 1462 1242 998 1343 2266 605
2702 2684 1337 258 1089 2354 508 2057 2391 55 884 2026
833 121 1711 1426 2841 1650 2645 1300 198 2154 2273 1630
1073 480 1776 2355 902 133 1821 1191 2447 503 151 2846
343 408 87 1623 2675 159 1294 363 1105 2552 2236 770
2574 1318 2234 1307 2256 99 1826 468 640 623 1959 751
393 1059 2231 455 63 1500 74 2179 58 1934 1885 1902
1615 1986 2112 1767 1090 483 405 377 72 407 1251 730
1283 390 1166 66 1598 2187 21 1287 199 1486 1481 1538
2352 1512 2248
Tabla de Resultados de la Muestra
Consecutivo Muestra Edad Carrera
1 1 27-36 Logística y transporte
2 10 37-46 Biotecnología
3 21 37-46 Biotecnología
4 22 27-36 Telemática
5 38 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
6 46 17-26 Biotecnología
7 55 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
8 56 37-46 Telemática
9 58 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
10 62 37-46 Tecnología ambiental
11 63 17-26 Telemática
12 66 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
13 69 17-26 Biotecnología
14 72 27-36 Tecnología ambiental
15 73 27-36 Telemática
16 74 47-56 Telemática
17 84 27-36 Tecnología ambiental
18 87 17-26 Telemática
19 99 27-36 Energías renovables
20 121 37-46 Logística y transporte
21 133 47-56 Biotecnología
22 138 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
23 141 37-46 Energías renovables
24 151 37-46 Biotecnología
25 159 37-46 Biotecnología
26 197 27-36 Biotecnología
27 198 27-36 Telemática
28 199 27-36 Tecnología ambiental
29 204 27-36 Tecnología ambiental
30 214 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
31 239 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
32 247 37-46 Telemática
33 258 27-36 Biotecnología
34 262 27-36 Tecnología ambiental
35 295 57 o más Biotecnología
36 297 27-36 Energías renovables
37 304 37-46 Energías renovables
38 331 17-26 Logística y transporte
39 334 47-56 Desarrollo de software
40 339 37-46 Tecnología ambiental
41 343 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
42 348 27-36 Desarrollo de software
43 355 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
44 363 27-36 Logística y transporte
45 377 37-46 Desarrollo de software
46 383 27-36 Energías renovables
47 390 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
48 393 57 o más Telemática
49 403 27-36 Biotecnología
50 405 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
51 407 27-36 Tecnología ambiental
52 408 37-46 Telemática
53 418 27-36 Biotecnología
54 449 37-46 Energías renovables
55 453 17-26 Energías renovables
56 455 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
57 468 37-46 Tecnología ambiental
58 480 27-36 Energías renovables
59 483 17-26 Desarrollo de software
60 484 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
61 487 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
62 503 27-36 Energías renovables
63 508 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
64 527 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
65 530 37-46 Biotecnología
66 536 17-26 Biotecnología
67 538 27-36 Telemática
68 542 27-36 Energías renovables
69 569 17-26 Biotecnología
70 571 17-26 Biotecnología
71 583 37-46 Telemática
72 589 37-46 Tecnología ambiental
...