ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

¿Cuál es la población de estudio?


Enviado por   •  12 de Marzo de 2013  •  408 Palabras (2 Páginas)  •  408 Visitas

Página 1 de 2

¿Cuál es la población de estudio?

2858 Estudiantes de primer cuatrimestre

¿Cuáles son los individuos de esa población?

Estudiantes

¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845).

De 0001 a 2858

Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.

¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?

Edad y Carrera

Obtén la muestra con base en la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra).

Nota: Use Excel para obtener Aleatorios y muestra debido a cuestiones de tiempo

Edades Carrera

Lista de Aleatorios

Edad Carrera

661 1 37-46 Energíasrenovables

2039 2 27-36 Logística y transporte

2254 3 27-36 Logística y transporte

1479 4 17-26 Logística y transporte

1941 5 17-26 Biotecnología

742 6 27-36 Biotecnología

2644 7 37-46 Telemática

731 8 37-46 Tecnologíaambiental

1555 9 37-46 Desarrollo de software

235 10 27-36 Telemática

757 11 27-36 Telemática

1524 12 17-26 Biotecnología

2178 13 37-46 Gestión y administración de PYME

484 14 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

654 15 47-56 Tecnologíaambiental

1485 16 17-26 Biotecnología

2308 17 27-36 Biotecnología

1287 18 27-36 Biotecnología

30 19 47-56 Biotecnología

2166 20 27-36 Gestión y administración de PYME

1177 21 27-36 Energíasrenovables

1417 22 27-36 Tecnologíaambiental

1441 23 17-26 Biotecnología

269 24 37-46 Energíasrenovables

2485 25 27-36 Desarrollo de software

1528 26 27-36 Telemática

272 27 47-56 Energíasrenovables

1989 28 27-36 Técnico Superior UniversitarioParamédica

2782 29 27-36 Tecnologíaambiental

2345 30 47-56 Energíasrenovables

70 31 47-56 Logística y transporte

417 32 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

526 33 17-26 Tecnologíaambiental

2521 34 17-26 Gestión y administración de PYME

1120 35 27-36 Biotecnología

447 36 47-56 Técnico Superior UniversitarioParamédica

2611 37 17-26 Mercadotecniainternacional

462 38 47-56 Tecnologíaambiental

1221 39 27-36 Energíasrenovables

656 40 17-26 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1904 41 27-36 Biotecnología

217 42 17-26 Telemática

1866 43 17-26 Biotecnología

1785 44 27-36 Tecnologíaambiental

595 45 17-26 Biotecnología

2814 46 27-36 Seguridadpública

1457 47 47-56 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1065 48 17-26 Telemática

1725 49 27-36 Biotecnología

1746 50 27-36 Biotecnología

1219 51 17-26 Mercadotecniainternacional

829 52 27-36 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1324 53 27-36 Energíasrenovables

182 54 27-36 Tecnologíaambiental

2515 55 17-26 Biotecnología

638 56 27-36 Telemática

1689 57 27-36 Tecnologíaambiental

831 58 27-36 Biotecnología

1063 59 17-26 Técnico Superior UniversitarioParamédica

2317 60 17-26 Técnico Superior UniversitarioParamédica

278 61 27-36 Desarrollo de software

2309 62 37-46 Energíasrenovables

2809 63 17-26 Tecnologíaambiental

1071 64 27-36 Telemática

1476 65 37-46 Matemáticas

1140 66 27-36 Biotecnología

1370 67 47-56 Biotecnología

2173 68 37-46 Logística y transporte

1213 69 27-36 Tecnologíaambiental

1318 70 17-26 Técnico Superior UniversitarioParamédica

2240 71 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1189 72 57 o más Biotecnología

2429 73 27-36 Matemáticas

2075 74 47-56 Biotecnología

1755 75 17-26 Telemática

1898 76 27-36 Tecnologíaambiental

63 77 17-26 Telemática

781 78 27-36 Técnico Superior UniversitarioParamédica

27 79 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1225 80 27-36 Tecnologíaambiental

964 81 27-36 Desarrollo de software

281 82 27-36 Tecnologíaambiental

375 83 27-36 Energíasrenovables

1164 84 27-36 Tecnologíaambiental

1729 85 17-26 Desarrollo de software

1392 86 37-46 Matemáticas

2622 87 27-36 Mercadotecniainternacional

1166 88 17-26 Tecnologíaambiental

796 89 27-36 Tecnologíaambiental

2578 90 27-36 Telemática

901 91 27-36 Biotecnología

1108 92 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1291 93 17-26 Biotecnología

1949 94 27-36 Biotecnología

2658 95 27-36 Biotecnología

837 96 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

1115 97 27-36 Biotecnología

329 98 27-36 Energíasrenovables

1364 99 17-26 Tecnologíaambiental

2332 100 37-46 Energíasrenovables

160 101 27-36 Telemática

1529 102 27-36 Telemática

994 103 17-26 Tecnologíaambiental

350 104 37-46 Biotecnología

2301 105 37-46 Técnico Superior UniversitarioParamédica

2170 106 17-26 Energíasrenovables

624 107 27-36 Biotecnología

2211 108 17-26 Desarrollo de software

2350 109 37-46 Desarrollo de software

291 110 17-26 Telemática

1832 111 37-46 Tecnologíaambiental

1604 112 17-26 Biotecnología

1058 113 27-36 Tecnologíaambiental

2595 114 47-56 Energíasrenovables

2304 115 37-46 Matemáticas

305 116 17-26 Biotecnología

2501 117 37-46 Tecnologíaambiental

1894 118 17-26 Tecnologíaambiental

2037 119 27-36 Gestión y administración de PYME

1579 120 17-26 Biotecnología

130 121 27-36 Energíasrenovables

1422 122 27-36 Biotecnología

720 123 27-36 Desarrollo de software

1522 124 37-46 Energíasrenovables

1033 125 27-36 Telemática

1388 126 37-46 Telemática

1825 127 37-46 Desarrollo de software

985 128 47-56 Telemática

2279 129 37-46 Tecnologíaambiental

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (13 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com