Identificar y clasificar las cuentas de acuerdo a la estructura básica de la contabilidad
Enviado por Wendy Leon • 3 de Febrero de 2017 • Trabajo • 758 Palabras (4 Páginas) • 453 Visitas
Nombre: Wendy Alejandra León Sánchez Mercedes Samady Macías Rodríguez Nabila Alejandra Marroquín Cruz Andrea Gómez Esparza Tomás Vences Castro | Matrícula: 2829264 2805726 2817858 2845371 2712488 |
Nombre del curso: Contabilidad y costos | Nombre del profesor: José Luis Ortega Sánchez |
Módulo: 1 | Actividad: 2 |
Fecha: 25/01/17 | |
Bibliografía: |
Objetivo:
- Identificar y clasificar las cuentas de acuerdo a la estructura básica de la contabilidad para calcular la ecuación contable de varias transacciones económicas.
Procedimiento:
- Primero al reunirnos en equipo platicamos sobre el tema 2, lo que nosotros entendíamos, y como era.
- 2.- Aclaramos dudas entre nosotros y las que no pudimos se las preguntamos al profesor.
- 3.- Ya que teníamos todo bastante claro, comenzamos a hacer el mapa conceptual, y a ir checando la información que nos pedían en la tabla n.1.
- No pudimos terminar antes de que la clase terminara, así que nos dividimos el trabajo, para que cada quien lo hiciera y cuando lo tuviéramos nos lo mandáramos por correo.
Resultados:
Cuenta | Tipo de cuenta | Grupo | Naturaleza | Estado financiero |
Utilidades retenidas | Pasivo | Circulante a corto plazo | Deudora | Balance General |
Acreedores diversos | Pasivo | Circulante a corto plazo | Deudora | Balance General |
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo | Activo | Fijo | Acreedora | Estados F. |
Costo de ventas | Pasivo | Circulante a corto plazo | Deudora | B. G |
Cuentas por cobrar | Activo | Circulante | Acreedora | B.G |
Seguros pagados por anticipado | Activo | Circulante | Acreedora | B.G |
Ingreso por servicios | Activo | Fijo | Acreedora | Estados F. |
Maquinaria | Activo | Fijo | Acreedora | B.G |
Gasto por sueldos | Pasivo | Corto plazo | Deudor | Estados de resultados |
Caja | Activo | Circulante | Deudor | Estado de resultados |
Mobiliario y equipo | Activo | Fijo | Acreedor | Balance General |
Gastos de administración | Egreso |
| Deudor | Estado de resultados |
Inventarios | Activo | Circulante | Acreedor | Balance G. |
Cuentas por pagar | Pasivo | A corto plazo | Deudor | Estado de resultados |
Terreno | Activo | Fijo | Acreedor | Balance G. |
Renta pagada por anticipado* | Activo | Circular | Acreedor | Balance Gral. |
Equipo de transporte | Activo | Fijo | Acreedor | Balance Gral. |
Prima de seguros | Pasivo | Largo plazo | Deudor | Estado de resultado |
Capital social | Activo | Largo plazo | Acreedor | Balance Gral. |
Clientes | Activo | Circular | Acreedor | Balance Gral. |
Gasto por servicios públicos | Pasivo | Largo plazo | Deudor | Balance Gral. |
Depreciación acumulada de maquinaria | Pasivo | Corto plazo | Deudor | Estado de resultado |
Deudores diversos | Activo | Corto plazo | Acreedor | Balance Gral. |
Hipoteca por pagar***** | Pasivo | Corto plazo | Deudor | Estado de resultado |
Efectivo | Activo | Circulante | acreedor | Estado financiero |
Gasto por renta | activo | fijo | acreedor | Balance general |
Impuestos por pagar | pasivo | Corto plazo | deudor | Estado de resultado |
Depreciación acumulada de equipo de cómputo | activo | fijo | acreedor | Balance general |
Publicidad | pasivo | Corto plazo | deudor | Estado de resultado |
Edificio | activo | fijo | acreedor | Balance general |
Devoluciones sobre ventas | activo | Corto plazo | acreedor | Estado de resultados |
Bancos | activo | Circulante | acreedor | Estado financiero |
Compras | activo | fijo | acreedor | Estado financiero |
Proveedores | pasivo | Corto plazo | deudor | |
Equipo de cómputo | Activo | fijo | acreedor | Estado financiero |
Descuento sobre ventas | activo | circulante | acreedor | Estado de resultados |
Depreciación acumulada de edificio | activo | fijo | acreedor |
|
Gastos sobre compras | activo | fijo | acreedor | Balance general |
Devoluciones sobre compras | pasivo | Corto plazo | deudor |
...