Plan De Trabajo De Pasantias
Enviado por fabian42 • 31 de Octubre de 2012 • 495 Palabras (2 Páginas) • 468 Visitas
Balance General
Cifras en millones de pesos
Años ANALISIS HORIZONTAL
Activo 2003 2004 2005 ANALISIS VERTICAL AÑO 2005 2004/2005 % VARIACION
Efectivo 194 202 226 0.001 24 10.62
Inversiones Temporales 1.543 1605 1797 0.010 192 10.68
Cuentas por cobrar comerciales 8.53 8871 9936 0.057 1065 10.72
Anticipos 2.747 2857 32 0.00019 -2825 -8828.13
Otros Deudores 1.247 1297 1453 0.008 156 10.74
Inventarios Totales 21.34 22194 24857 0.144 2663 10.71
Cías Vinculadas 4.7 4888 5475 0.032 587 10.72
Otros Activos Corrientes 1.645 1711 1916 0.011 205 10.70
Subtotal Activo Corriente 41.946 43624 48859 0.283 5235 10.71
Propiedades, planta y equipo 35.667 37094 41545 0.240 4451 10.71
Depreciación Acumulada -14.549 -15131 -16947 -0.098 -1816 10.72
Subtotal Activo Fijo Neto 21.118 21963 24598 0.142 2635 10.71
Inversiones Permanentes 1.202 125 14 0.000081 -111 -792.86
Diferidos 367 382 427 0.002 45 10.54
Intangibles 4 4 5 0.000029 1 20.00
Compañías Vinculadas 3.804 3956 4431 0.026 475 10.72
Cargo Corrección Mon. Diferida 1.726 1795 201 0.001 -1594 -793.03
Plantaciones Forestales 11.447 11905 13333 0.077 1428 10.71
Otros Activos 355 369 414 0.002 45 10.87
Valorizaciones 59.604 61988 69427 0.402 7439 10.71
Subtotal Otros Activos 78.509 81649 91447 0.529 9798 10.71
Total Activo 141.573 154315 172832 1 18517 10.71
Pasivos
Obligaciones Bancarias 25.448,00 26466 29642 0.172 3176 10.71
Cuentas Por Pagar Proveedores 1.349,00 1403 1571 0.009 168 10.69
Impuestos por Pagar 1.658,00 1724 1931 0.011 207 10.72
Prestaciones por Pagar 613,00 638 714 0.004 76 10.64
Compañías Vinculadas 455,00 473 530 0.003 57 10.75
Otros Pasivos Corrientes 2.624,00 2729 3056 0.018 327 10.70
Subtotal Pasivo Corriente 32.147,00 33433 37445 0.217 4012 10.71
Obligaciones Bancarias L.P. 15.991,00 16631 18626 0.108 1995 10.71
Pasivos estimados y provisiones 28,00 29 33 0.000 4 12.12
Pensiones de jubilación 1.094,00 1138 1274 0.007 136 10.68
Crédito Corr. Monetaria Diferida 2.173,00 226 2531 0.015 2305 91.07
Impuestos diferidos 1.566,00 1629 1824 0.011 195 10.69
Subtotal Pasivo Largo Plazo 20.852 21686 24288 0.141 2602 10.71
Total Pasivo 52.999 55119 61733 0.357 6614 10.71
Patrimonio
Capital 80,00 83 93 0.001 10 10.75
Superavit de Capital
Reserva Legal 472 0.003 472.4 100.00
Otras Reservas 13.760,00 1431 16028 0.093 14597 91.07
Revalorización del Patrimonio 11.189,00 11637 13033 0.075 1396 10.71
Utilidades por Distribuir - 0.000 0
Utilidades del Ejercicio 3.941,00 4256 4724 0.027 468 9.91
Valorizaciones 59.604,00 64968 72765 0.421 7797 10.72
Total Patrimonio 88.574 96546 108131 0.626 11585 10.71
Total Pasivo y Patrimonio 141.573 154315 172832 1 18517 10.71
...