Practica Sesión 07 Proyecto de Elaboración de un Sistema Contable
Enviado por alizon reque • 4 de Noviembre de 2017 • Trabajo • 328 Palabras (2 Páginas) • 174 Visitas
Programa de Acreditación en Computación
Computación III
Practica Sesión 07
Proyecto de Elaboración de un Sistema Contable
Tome como referencia la Fecha de Inicio: 03/12/2017
Calendario: Estándar, considere los feriados de diciembre
Recursos
Nombre del recurso | Tipo | Etiqueta de material | Iniciales | Grupo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Tasa horas extra |
Juan Perez | Trabajo | JP | Analistas | 100% | S/. 5.00/hora | S/. 8.00/hora | |
Ivan Callacna | Trabajo | IC | Analistas | 100% | S/. 5.00/hora | S/. 8.00/hora | |
Ernesto Cuadros | Trabajo | EC | Desarrolladores | 100% | S/. 3.50/hora | S/. 6.00/hora | |
Alberto Azula | Trabajo | AA | Desarrolladores | 100% | S/. 3.50/hora | S/. 6.00/hora | |
Computador 1 | Material | Hr. | C1 | Analistas | S/. 1.00 | ||
Computador 2 | Material | Hr. | C2 | Analistas | S/. 1.00 | ||
Computador 3 | Material | Hr. | C3 | Desarrolladores | S/. 1.00 | ||
Computador 4 | Material | Hr. | C4 | Desarrolladores | S/. 1.00 | ||
Impresora 1 | Material | Hi | I1 | Analistas | S/. 0.20 | ||
Impresora 2 | Material | Hi | I2 | Desarrolladores | S/. 0.20 | ||
Cartucho BN | Material | Recarga | CBN | Analistas | S/. 5.00 | ||
Cartucho Color | Material | Recarga | CC | Analistas | S/. 6.00 | ||
Papel Bond | Material | Paquete | P | S/. 10.00 | |||
Cartucho BN | Material | Recarga | CBN | Desarrolladores | S/. 5.00 | ||
Cartucho Color | Material | Recarga | CC | Desarrolladores | S/. 6.00 | ||
Pasajes | Costo | P | |||||
Alimentación | Costo | A |
Tareas
EDT | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Nombres de los recursos |
1 | Inicio del Proyecto | 0 días | ||
2 | Analisis de Información | 28 días | 1 | |
2.1 | Recopilación de información | 1 ms | Juan Perez,Computador 1[80 Hr.],Impresora 1[150 Hi],Cartucho BN[2 Recarga],Cartucho Color[2 Recarga],Papel Bond[1 Paquete],Alimentación[S/. 150.00],Pasajes[S/. 80.00] | |
2.2 | Analisis de información | 1 sem | 3 | Ivan Callacna,Juan Perez,Computador 1[20 Hr.],Impresora 1[30 Hi],Cartucho BN[1 Recarga],Cartucho Color[1 Recarga],Papel Bond[1 Paquete] |
2.3 | Elaboración de Informe de analisis | 2 días | 4 | Juan Perez,Computador 1[8 Hr.] |
2.4 | Presentación de informe | 1 día | 5 | Juan Perez,Ivan Callacna |
3 | Diseño de Sistema | 38 días | 2 | |
3.1 | Elaboración de Casos de Uso | 15 días | Ivan Callacna,Computador 2[30 Hr.] | |
3.2 | Elaboración de Base de Datos | 15 días | 8 | Juan Perez[50%],Computador 1[30 Hr.] |
3.3 | Elaboración de Interfaces | 20 días | 8 | Ivan Callacna,Juan Perez[50%] |
3.4 | Elaboración de informe de diseño | 2 días | 9,10 | Ivan Callacna,Computador 2[5 Hr.] |
3.5 | Presentación de informe de diseño | 1 día | 11 | Ivan Callacna,Juan Perez |
4 | Desarrollo de Sistema | 23 días | 7 | |
4.1 | Elaboración de Modulo 1 | 20 días | ||
4.1.1 | Programación de Interfaces | 1 ms | Alberto Azula,Computador 3[160 Hr.],Alimentación[S/. 180.00],Pasajes[S/. 90.00] | |
4.2 | Elaboración de Modulo 2 | 20 días | 14CC | |
4.2.1 | Programación de Interdaces | 1 ms | Ernesto Cuadros,Computador 4[160 Hr.],Alimentación[S/. 180.00],Pasajes[S/. 90.00] | |
4.3 | Elaboración de Informe de desarrollo | 2 días | 14,16 | Alberto Azula,Ernesto Cuadros,Computador 3[8 Hr.] |
4.4 | Presentación de Informe de desarrollo | 1 día | 18 | Alberto Azula,Ernesto Cuadros |
5 | Pruebas del Sistema | 23 días | 13 | |
5.1 | Elaboración de plan de pruebas | 1 sem | Juan Perez,Ivan Callacna,Alberto Azula,Ernesto Cuadros,Computador 1[20 Hr.],Cartucho BN[1 Recarga],Cartucho Color[1 Recarga],Impresora 1[100 Hi],Papel Bond[1 Paquete] | |
5.2 | Ejecutar pruebas | 15 días | 21 | Juan Perez,Alberto Azula |
5.3 | Elaboración de informe de pruebas | 2 días | 22 | Juan Perez,Alberto Azula,Computador 1[8 Hr.] |
5.4 | Presentación de informe | 1 día | 23 | Juan Perez,Alberto Azula |
6 | Implementación del Sistema | 20 días | 20FC-5 días | Ivan Callacna,Ernesto Cuadros,Alimentación[S/. 150.00],Pasajes[S/. 90.00] |
7 | Fin de Proyecto | 0 días | 25 |
...