Taller practico de informatica Función si anidada
Enviado por faduke • 24 de Marzo de 2020 • Tarea • 299 Palabras (2 Páginas) • 125 Visitas
En la siguiente propuesta de trabajo utilizará la función SI en la columna “CATEGORIA” con el fin de calificar las notas obtenidas por los alumnos de la asignatura Computación, en el semestre B-2017. Para ello se usarán las siguientes Distinciones:
Excelente, 20 puntos; Sobresaliente, 19; Muy bueno, 17-18; Bueno, 16; Regular, 11-15; Aprobado, 10 y Reprobado, 0 - 9, respectivamente. Tal como puede observarse existen 7 categorías de calificaciones, por lo tanto se deben anidar siete funciones SI en la misma expresión. El anidamiento debe hacerse en el mismo orden en que aparecen las categorías, es decir desde Excelente hasta Reprobado (o viceversa).
- Inserten una nueva Hoja de Excel, y transcriban los siguientes datos, tal y como se indica en la columnas A, B, C, D, E y F, respectivamente:
[pic 1]
- Una panadería elabora tres tipos de productos Pan, Galletas y pastelería, los datos de producción se registran mes a mes, e indican la cantidad de unidades y su costo unitario. Se necesita determinar que registros de la base de datos cumplen las especificaciones de la TABLA 1 y la producción promedio sujeta a estas mismas restricciones; además se requiere determinar el costo total promedio de acuerdo con las especificaciones de la TABLA 2.
1 calcule el costo total y los registros que cumplen las restricciones
2. Hallar el promedio de las unidades producidas bajo la restricción de la tabla 1
3. Determine el costo total promedio de acuerdo con la tabla 2.
Tabla 1 | |||||||||
Producto | Unidades de producto | Costo Total | |||||||
Camisa | >20 | <210.000 | |||||||
Pantalón | >15 | <210.000 | |||||||
Blusa | >25 | <210.000 | |||||||
Tabla 2 | |||||||||
Producto | Costo Total | ||||||||
Camisa | <230.000 | ||||||||
Pantalón | <150.000 | ||||||||
Blusa | <100000 | ||||||||
Mes | Producto | Unidades del producto | Costo Unitario | Costo Total | |||||
Enero | Galletería | 25 | 500 | ||||||
Panadería | 24 | 2000 | |||||||
Pastelería | 30 | 6600 | |||||||
Febrero | Galletería | 8 | 500 | ||||||
Panadería | 10 | 2000 | |||||||
Pastelería | 12 | 6600 | |||||||
Marzo | Galletería | 14 | 500 | ||||||
Panadería | 16 | 2000 | |||||||
Pastelería | 18 | 6600 | |||||||
Abril | Galletería | 20 | 500 | ||||||
Panadería | 22 | 2000 | |||||||
Pastelería | 24 | 6600 | |||||||
Mayo | Galletería | 13 | 500 | ||||||
Panadería | 15 | 2000 | |||||||
Pastelería | 17 | 6600 | |||||||
Junio | Galletería | 19 | 500 | ||||||
Panadería | 11 | 7250 | |||||||
Pastelería | 13 | 6600 | |||||||
Julio | Galletería | 15 | 500 | ||||||
Panadería | 17 | 2000 | |||||||
Pastelería | 19 | 6600 | |||||||
Agosto | Galletería | 21 | 500 | ||||||
Panadería | 23 | 2000 | |||||||
Pastelería | 25 | 6600 | |||||||
Septiembre | Galletería | 14 | 500 | ||||||
Panadería | 13 | 2000 | |||||||
Pastelería | 12 | 6600 | |||||||
Octubre | Galletería | 18 | 500 | ||||||
Panadería | 15 | 2000 | |||||||
Pastelería | 21 | 6600 | |||||||
Noviembre | Galletería | 22 | 500 | ||||||
Panadería | 19 | 2000 | |||||||
Pastelería | 10 | 6600 | |||||||
Diciembre | Galletería | 11 | 500 | ||||||
Panadería | 14 | 2000 | |||||||
Pastelería | 18 | 6600 | |||||||
Cantidad de registros | Promedio de producción | Costo total promedio | |||||||
...