USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Enviado por Karol Rojas Badillo • 18 de Septiembre de 2022 • Documentos de Investigación • 3.414 Palabras (14 Páginas) • 91 Visitas
[pic 1] | DOCENCIA | PÁGINA DE |
F-DC-124 | PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO Proyecto de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Monografía y Emprendimiento | VERSIÓN: 1.0 |
Facultad de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales
Gestión Empresarial
Propuesta de Trabajo de Grado
TÍTULO DE LA PROPUESTA
USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) DE BUCARAMANGA
PROPONENTES
LUIS JOSE RODRIGUEZ JAIMES
KAROL YULLYETH ROJAS BADILLO
SLENDDY NATHALY SANTAMARIA LIZARRALDE
DIRECTOR
LUIS EDUARDO TORRES GALVIS, Mg.
Adscrito a
Grupo de Investigación: Grupo de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales - GICSE
Bucaramanga
(10-05-2022)
TABLA DE CONTENIDO
1. FICHA TÉCNICA DE LA PROPUESTA 3
2. RESUMEN EJECUTIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO 5
3.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 5
3.2. JUSTIFICACIÓN 5
3.3. OBJETIVOS 5
3.3.1. OBJETIVO GENERAL 6
3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 6
3.5. MARCO REFERENCIAL 6
3.6. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 7
3.7. METODOLOGÍA PROPUESTA 7
3.8. RESULTADOS ESPERADOS 7
3.9. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 8
3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 8
4. PRESUPUESTO 9
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 11
Ficha técnica de la propuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título: USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) DE BUCARAMANGA | Fecha: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día 10 | Mes 05 | Año 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la propuesta: (lo asigna la coordinación del programa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad del Trabajo de Grado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proyecto: Proyecto de Investigación ☐ | Desarrollo Tecnológico: ☐ Desarrollo de Software ☐ Planta Piloto ☐ Esquema Circuito Integrado ☐ Signos Distintivos | Monografía ☐ Teórica ☐ Análisis ☐ Sistematización de Experiencias | Emprendimiento ☐ Casos de Estudio ☐ Planes de Negocio ☐ Fortalecimiento Empresarial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facultad: FCNI_____ FCSE_____ Grupo de Investigación: Grupo de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales - GICSE Programa Académico: Gestión Empresarial Ciudad: Bucaramanga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante 1: Luis José Rodríguez Jaimes Email: luis@uts.edu.co | Cédula: 1098456852 Teléfono 3185478523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante 2: Karol Yullyeth Rojas Badillo Email: kyullyethrojas@uts.edu.co | Cédula: 1098637916 Teléfono 3006024003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante 3: Email: | Cédula: Teléfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director: LUIS EDUARDO TORRES GALVIS, Mg. | Programa Gestión Empresarial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codirector: | Programa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información sobre el pago de los derechos Pecuniarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del LQ (consignación)______________________Entidad Bancaria ____________________________ Valor ____________________________ Fecha: día/mes/año Nota: Anexar evidencia de envió de la copia de consignación al correo institucional del programa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: El programa debe disponer de un correo institucional para trabajos de grado y crear un espacio para cada uno de ellos con el fin de mantener una base de datos actualizada y disponible en todo momento. CONTENIDO DE LA PROPUESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es importante reconocer el aporte que hace Esteban Abengozar en su libro donde manifiesta que en todo el mundo las tecnologías y la comunicación están logrando generar una revolución industrial. Esta es una nueva revolución basada en la constante información, donde es la misma expresión que tiene el conocimiento humano. Gracias a este progreso tecnológico nos permite procesar, recuperar almacenar y trasmitir información de cualquier forma ya sea escrita, oral o visual, en diferente tiempo y volumen, es por esto que la revolución tecnológica está dotada de inteligencia humana de muchas capacidades constituyendo un recurso que altera la educación y el mundo donde vivimos. (Esteban Abengozar, 2013). La Tecnología Móvil actualmente se ha convertido en un artefacto indispensable en la vida diaria de la gran mayoría de personas. Logrando un gran interés en poder explorar y explotar los medios como los mejores recursos en la educación didáctica, de esta forma da lugar al Aprendizaje Móvil. Este modelo de educación se extiende en gran parte del mundo y con mucha especialidad en las Instituciones de Educación. (Grund y Gil, 2014).
En lo que hace referencia a las estrategias de la tecnología, se espera promover el uso de móviles, aplicaciones y plataformas digitales, enfocados en la búsqueda del desarrollo tecnológico en las IES de Bucaramanga, iniciando un método de enseñanza a través de aplicaciones, que permita a los estudiantes analizar y explorar sus conocimientos al elegir una decisión que va ocasionar un efecto en un mundo tecnológico y virtual donde podrán lograr inferir en el aprendizaje, de esta forma lograr proponer estrategias y moldear profesionales para que tengan conocimientos en base a la experiencia. En Bucaramanga es factible hallar Instituciones Educativas Superior (IES) que implemente esta tecnología, para esto se propone: ¿Qué tipo de conocimiento adquieren los estudiantes que usan la tecnología móvil en el aula de clases y que percepción obtienen sobre su uso?
En este proyecto de investigación se tiene como fundamento buscar las tácticas y los tipos de conocimientos adquiridos en emplear el uso de la tecnología móvil, así mismo determinar cómo esto afecta a los estudiantes en cuanto a la toma de las decisiones y sobre todo en el trabajo. La innovación debe ser comprendida como el cambio producido en los conceptos de la enseñanza y así mismo en los proyectos educativos, es la forma de llevarlo a la realidad práctica. La tecnología móvil propicia alternativas de trabajo educativo frente a conceptos tradicionales, dando como resultado una aproximación a los alumnos a la realidad de lo que se desea aprender, con una noción más exacta de los hechos. Facilita la comprensión de procedimientos y conceptos, brindando mejor oportunidad con el fin de lograr un desarrollo lleno de habilidades permitiendo cultivar la observación de comunicación. (Navarro, 2017). De acuerdo con lo anterior es notorio que estamos en medio de una sociedad que depende cada día más de la tecnología es por esto que el uso de los dispositivos móviles ha logrado formar parte del quehacer diario, sin embargo, la población de mayor uso móvil son los adolescentes, ya que la tecnología móvil se ha convertido en una parte más de sí mismos. (Miras, 2017). Se puede decir que el desarrollo del proyecto de investigación es viable ya que el área geográfica es accesible, además se tiene el apoyo y aceptación del área de estudio.
Proponer y evaluar un plan de Bienestar social, Incentivos y compensación, utilizando diversas herramientas que contribuyan al direccionamiento y en última instancia alcanzar el propósito de mejoramiento del desempeño laboral y la productividad de La empresa; los niveles de satisfacción, motivación y producción de trabajo de los empleados, a través de incentivos monetarios y no monetarios, para alcanzar un clima laboral basado en valores, trabajo en equipo, calidad, servicio, compromiso, respeto, lealtad, honestidad y responsabilidad.
Estado del arte: (Descripción corta sobre el estado actual del problema debidamente referenciada con norma APA) El estado del arte aplica para las modalidades de investigación, desarrollo tecnológico, La monografía y emprendimiento no llevan estado de arte. El estado del arte, representa el primer y más importante insumo para dar comienzo al proceso investigativo Permite determinar cómo ha sido tratado el tema, el estado de avance de su conocimiento y cuáles son las tendencias existentes. Cada cita del estado del arte debe estar referenciada, siguiendo la norma APA actualizada (American Psychological Association). Fundamento Teórico: La tecnología se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, un ejemplo son los dispositivos electrónicos y tecnológicos que los individuos están constantemente manipulando, ya sea en comunicación, transporte, opciones de entretenimiento o simplemente usando y consumiendo productos y servicios para facilitar la vida cotidiana. Pero no basta con darse cuenta de esto, también es necesario entender cómo funcionan los sistemas de información, lo que significa entender el almacenamiento, transformación y transmisión de la información, ya que esto ayuda a formar una cultura de integración tecnológica en todos los campos. El presente trabajo evaluará su integración en la educación superior, con el objetivo de resaltar la importancia del proceso de formación, involucrando la tecnología y creando recursos adicionales para las instituciones educativas que se atreven a navegar estos grandes cambios de conocimiento. Sin embargo, esta combinación de interactividad y rápido desarrollo presenta desafíos; primero, para las instituciones educativas, se deben asignar recursos para invertir en integrar la tecnología al proceso de formación, por ejemplo, adecuar la infraestructura de las aulas, capacitar al personal docente y tener que implementar la enseñanza y el aprendizaje. procesos que empoderen a los estudiantes, seguidos de evitar que los estudiantes hagan un mal uso de la tecnología, por ejemplo, usándola como un factor de distracción. Adicional a ello, el uso de las tecnologías en la educación como lo menciona Altuzarra y Urkola (2002): Abre un amplio espectro de actuación fuera del sistema educativo convencional, ya que implicará el diseño y desarrollo de nuevos parámetros didácticos y pedagógicos; seguido de la creación de nuevos espacios tecnológicos; así mismo significará dimensionar de otra forma los roles del profesor y el estudiante; todo ello en función de lograr un desarrollo más efectivo de las nuevas actividades propuestas y a su vez reforzar los beneficios que se generen, no solo en el aula de clase, sino igualmente para todo el proceso formativo. Resultados esperados Corresponden a los entregables que se esperan obtener con el desarrollo del trabajo de grado de acuerdo con lo definido institucionalmente respecto a los productos según modalidad de trabajo de grado y el nivel de formación. Son productos que se espera obtener del desarrollo de los objetivos planteados. Dichos productos, deben ser verificables y medibles de acuerdo a lo establecido en el documento caracterización de productos disponible en la base documental de la institución Plan de actividades Ejemplo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias Bibliográficas Es la relación de libros de texto, artículos indexados, revistas académicas y/o científicas, páginas Web y demás medios consultados para la elaboración de la propuesta. Todas las referencias presentadas deben estar citadas el texto de la propuesta, y se deben documentar cumpliendo la Norma APA (American Psychological Association) de edición vigente, para la presentación de referencias. Igualmente se debe incluir la bibliografía consultada. Es conveniente utilizar el gestor de referencias bibliográficas del procesador de texto en el que se desarrolla el documento, para realizar correctamente la citación cumpliendo la norma APA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REJILLA DE EVALUACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las UTS agradecen al docente evaluador por su participación en los procesos académicos. Por favor diligencie el siguiente formato para la evaluación de la propuesta de trabajo de grado. En la rejilla de evaluación establezca el cumplimiento de los indicadores marcando con una “x” en cada ítem de acuerdo al resultado de la revisión que realizó. Al finalizar encontrará una sección para relacionar las observaciones. Es importante aclarar que para emitir el concepto de “Aprobado”, se deben cumplir todos los criterios que aplican para la modalidad que se está evaluando.
|
...