ALIMENTOS CON AZUCAR POR EQUIVALENTE
Enviado por MELEROMEXICO • 18 de Marzo de 2016 • Apuntes • 685 Palabras (3 Páginas) • 207 Visitas
ALIMENTO | CANTIDAD SUGERIDA | AZUCAR POR EQUIVALENTE. |
VERDURA |
|
|
APIO COCIDO | 3/4 DE TAZA |
|
BETABEL CRUDO | 1/4 DE PIEZA |
|
BROCOLI COCIDO | 1/2 DE TAZA |
|
CALABAZA DE CASTILLA COCIDA | 1/2 DE TAZA |
|
CEBOLLA BLANCA REBANADA | 1/2 TAZA |
|
CHAMPIÑON COCIDO | 1/2 TAZA |
|
CHAYOTE COCIDO PICADO | 1/2 TAZA |
|
CHICHARO COCIDO SIN VAINA | 1/4 DE TAZA |
|
CHILE ARBOL SECO | 4 PIEZAS |
|
CHILE POBLANO | 1/2 TAZA |
|
CILANTRO PICADO CRUDO | 2 TAZA |
|
COL CRUDA PICADA | 1/2 TAZA |
|
COLIFLOR COCIDA | 1 TAZA |
|
EJOTES COCIDOS | 1/2 TAZA |
|
FLOR DE CALABAZA COCIDA | 1 TAZA |
|
HUAZONTLE | 1/2 TAZA |
|
JICAMA PICADA | 1/2 TAZA |
|
JITOMATE | 120 GR |
|
JUGO DE TOMATE | 1/2 TAZA |
|
JUGO DE ZANAHORIA | 1/4 TAZA |
|
LECHUGA | 3 TAZA |
|
NOPAL COCIDO | 1 TAZA |
|
PEPINO CON CASCARA CRUDO | 1 TAZA |
|
RABANO CRUDO | 1 TAZA |
|
SALSA DE CHILE | 1/2 TAZA |
|
TOMATE VERDE | 5 PIEZAS |
|
ZANAHORIA PICADA | 1/2 TAZA |
|
FRUTAS |
|
|
AGUA DE COCO | 1 1/2 TAZA |
|
CAÑA DE AZUCAR | 250 GR | 0 |
CEREZA | 20 PZ | 11.3 |
DURAZNOS EN ALMIBAR | 1/2 TAZA | 16.7 |
FRESA ENTERA | 17 PZ MEDIANA | 10 |
GAJOS DE MANDARINA | 1 TAZA | 11.1 |
GAJOS DE NARANJA | 1 TAZA | 14 |
GUANABANA | 1 PZ CHICA | 0 |
JUGO DE LIMON | 3/4 TAZA | 4.3 |
LIMA | 3 PZ | 2.5 |
MANGO PICADO | 1 TAZA | 0 |
MANZANA | 1 PIEZA. | 11 |
MELON | 1/3 TAZA | 14.1 |
NARANJA | 2 PZ | 14.3 |
PAPAYA PICADA | 1 TAZA | 0 |
PERA | 1/2 TAZA | 7.9 |
PIÑA PICADA | 3/4 TAZA | 12.2 |
PLATANO | 1/2 TAZA | 6.7 |
TAMARINDO PELADO | 1/4 TAZA | 0 |
TUNA | 2 PZ | 0 |
ZARZAMORA | 1 TAZA |
|
CEREALES SIN GRASA |
|
|
AMARANTO TOSTADO | 1/4 TAZA | ND |
ARROZ COCIDO | 1/4 TAZA | ND |
ATOLE EN POLVO | 7 CUCHARADITAS | ND |
AVENACOCIDA | 3/4 TAZA | ND |
BARRA SPECIAL K | 1 PIEZA. | ND |
BOLILLO | 1/2 TAZA | ND |
CAMOTE CON MIEL | 1/3 TAZA | ND |
CEREAL DE ARROZ | 1/2 TAZA | 0.2 |
ELOTE AMARILLO COCIDO | 1 1/2 TAZA | 2.7 |
ELOTE BLANCO COCIDO | 1 1/2 TAZA | 2.3 |
ESPAGUETTI COCIDO | 1/3 TAZA | 0.4 |
FECULA DE MAIZ | 2 CUCHARADAS | ND |
FIDEO COCIDO | 1/2 TAZA | ND |
GALLETA DE ANIMALITOS | 6 PZ | 3.4 |
GALLETA MARIA | 5 GALLETAS | 11.3 |
HARINA BLANCA | 1 1/2 TAZA | 0.3 |
MACARRON COCIDO | 1/3 TAZA | ND |
MASA DE MAIZ | 45 GR | ND |
MEDIA NOCHE | 1/ 2 PZ | 1.5 |
PALENQUETA DE AMARANTO | 1/2 PZ | 11.2 |
PALOMITAS NATURALES | 1 1/2 TAZA | ND |
PAN PAGUETTE | 1/7 PZ | 1 |
PAN MOLIDO | 8 CUCHARADITAS | ND |
PAN TOSTADO | 1 REBANADA | 2.2 |
PAPA COCIDA | 1/2 PZ | 0.6 |
PAPA PICADA | 1/2 PZ | 1.2 |
PASTA COCIDA | 1/2 TAZA | ND |
SALVADO DE TRIGO | 8 CUCHARADITAS | 0.7 |
TORTILLA DE MAIZ | 1 PZ. | ND |
CEREALES CON GRASA |
|
|
CUERNITO | 1/2 PZ | 3.2 |
DONA | 1/3 PZ | 3.6 |
DORITOS NACHOS | 1/3PAQUETE | ND |
GANSITO | 25 GR | 8.8 |
PANQUE | 1/2 REBANADA | 5.7 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 1 REBANADA | ND |
ROLES DE CANELA | 1/2 PZ | 8.1 |
TAMAL DE CARNE | 1/5 PZ | ND |
TORTILLA DE HARINA | 1 PZ | 0.1 |
TOSTADA | 1 1/2 PZ | ND |
WAFLE | 1 PZ | 1.8 |
LEGUMINOSAS |
|
|
FRIJOL PROMEDIO COCIDO | 1/2 TAZA | 0.3 |
GARBANZO COCIDO | 1/2 TAZA | ND |
HABA SECA CRUDA | 1/4 TAZA | 2.1 |
LENTEJA COCIDA | 1/2 TAZA | 1.8 |
SOYA COCIDA | 1/3 TAZA | 1.7 |
ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL |
|
|
MUY BAJO APORTE DE GRASA |
|
|
BAGRE | 30 GR |
|
BISTEC | 30 GR |
|
CAMARON COCIDO | 5 PZ |
|
CAMARON SECO | 10 GR |
|
CANGREJO | 2 PZ |
|
CHULETA AHUMADA | 1/2 PZ |
|
CLARA DE HUEVO | 2 PZ |
|
HUACHINANGO COCIDO | 28 GR |
|
LANGOSTA | 100 GR |
|
PECHUGA DE PAVO | 1 1/2 REBANADA |
|
PECHUGA DE POLLO SIN PIEL | 30 GR |
|
PESCADO FILETEADO | 40 GR |
|
PULPO COCIDO | 25 GR |
|
SURIMI | 2/3 DE BARRA |
|
CONEJO | 40 GR |
|
OSTION CRUDO | 75 GR |
|
QUESO COTTAGE | 3 CUCHARADAS |
|
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL |
|
|
BAJO APORTE DE GRASA |
|
|
ARRACHERA DE RES COCIDA | 35 GR |
|
CARNE DE CERDO | 40 GR |
|
FILETE DE CARPA | 40GR |
|
MILANESA DE CERDO | 40GR |
|
MOLIDA DE CERDO | 40 GR |
|
MOLIDA DE RES | 30GR |
|
SIRLOIN | 25 GR |
|
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL |
|
|
MODERADO APORTE DE GRASA |
|
|
CARNE DESHEBRADA | 30 GR |
|
CHICHARRON DE CERDO | 12 GR |
|
HUEVO COCIDO | 1 PZ |
|
LONGANIZA DE PRIMERA | 45 GR |
|
MUSLO DE POLLO CON PIEL | 1/3 PIEZA |
|
OREJAS DE CERDO | 1/4 PIEZA |
|
QUESO DE SOYA | 2 REBANADAS |
|
SALCHICHA DE PAVO | 1 PZ |
|
ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL |
|
|
ALTO APORTE DE GRASA |
|
|
CARNE MOLIDA REGULSR | 40 GR |
|
COSTILA DE RES | 40 GR |
|
JAMON AHUMADO | 1 1/7 REBANADA DELGADA |
|
NUGUET DE POLLO | 2 PZ |
|
POLLO ROSTIZADO | 1/3 PZ |
|
SALCHICHA. | 3/4 PZ |
|
TRIPAS DE RES | 55 GR |
|
YEMA DE HUEVO | 2 PZ |
|
LECHE DESCREMADA |
|
|
DANONE SABOR FRESA | 1/2 PZ |
|
DANONINO | 2 PZ |
|
LECHE DE SOYA | 1 TAZA |
|
LECHE DESREMADA EN POLVO | 4 CUCHARADITAS |
|
JOCOQUE | 5 CUCHARADAS |
|
LECHE | 1 TAZA |
|
YOGURT | 1 TAZA |
|
YOGURT NATURAL | 1 TAZA |
|
LECHE SEMIDESCREMADA |
|
|
LECHE SEMIDESCREMADA | 1 TAZA |
|
LICUADO DE LECHE LALA SILUETTE PLUS | 1 PZ |
|
YOGURT OIKOS ESTILO GRIEGO | 1/2 PZ |
|
LECHE ENTERA |
|
|
LECHE LICONSA | 4 CUCHARADITAS |
|
LECHE MATERNA | 1 TAZA |
|
YOGURT LALA BATIDO | 1 PZ |
|
YOGURT NATURAL | 1 TAZA |
|
LECHE CON AZUCAR |
|
|
ACTIVIA SABOR PASAS | 1 PZ | 25 |
CHONGOS | 1/2 TAZA | 30 |
DANONE YOGURT | 2 PZ | 32 |
HELADO DE CAFÉ | 1/2 TAZA | 23 |
LECHE DE CHOCOLATE | 1 TAZA | 22.9 |
NEZCAFE DOLCHE | 2 CUCHARADAS | 28 |
ACEITES Y GRASAS |
|
|
ACEITE. | 1 CUCHARADITA |
|
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN | 1 CUCHARADITA |
|
ADEREZO | 3 CUCHARADITAS |
|
AGUACATE MEDIANO | 1/3 PZ |
|
COCO | 8 GR |
|
CREMA AGRIA | 1 CUCHARADITA |
|
MARGARINA | 1 CUCHARADA |
|
MAYONESA | 1 CUCHARADA |
|
TOCINO | 1 REBANADA DELGADA |
|
ACEITE Y GRASAS CON PROTEINAS |
|
|
AJONJOLI | 4 CUCHARADAS |
|
ALMENDRA | 10 PZ |
|
CACAHUATE | 14 PZ |
|
CHORIZO | 15 GR |
|
NUEZ | 3 PZ |
|
PEPITAS | 60 PZ |
|
PIÑON | 1 CUCHARADA |
|
SEMILLA DE CALABAZA | 1 1/2 CUCHARADA |
|
SEMILLA DE GIRASOL | 4 CUCHARADITAS |
|
AZUCARES SIN GRASA |
|
|
AZUCAR BLANCA | 2 CUCHARADAS |
|
AZUCAR GLASS | 4 CUCHARADAS | 8.4 |
AZUCARES CON GRASA |
| 8.4 |
CAJETA | 1 1/2 CUCHARADITA | ND |
CHICLE | 5 PZ | 9.9 |
GELATINA | 1/3 TAZA | 8 |
MIEL | 2 CUCHARADAS | 11.5 |
REFRESCO | 1/4 LATA | 9.7 |
CHOCOLATE AMARGO | 1/3 PZ | 9.3 |
FLAN CASERO | 1/5 TAZA | 14.2 |
ALIMENTOS LIBRES EN ENERGIA |
|
|
AGUA | 1 TAZA |
|
CAFÉ AMERICANO | 1 TAZA |
|
CALDO DE POLLO | 1/2 TAZA |
|
CANELA RAJA | 1/5 RAJA |
|
CLAVO | 1 CUCHARADA |
|
COCA COLA DIETA | 1 TLATA |
|
HIERVABUENA | 1 CUCHARADITA |
|
LIMON | 1/2 PZ |
|
MENTA | 1 CUCHARADITA |
|
OREGANO | 1 CUCHARADITA |
|
PIMIENTA ROJO | 1 CUCHARADITA |
|
ROMERO | 1 CUCHARADITA |
|
SAL | 1 CUCHARADITA |
|
BEBIDAS ALCOHOLICAS |
|
|
CERVEZA | 1 TARRO |
|
CHAMPAÑA | 1 COPA |
|
COÑAC | 60 ML |
|
LICOR DE CAFÉ | 45 ML |
|
PULQUE | 1 TARRO |
|
TEQUILA | 55 ML |
|
WHISKEY | 55 ML |
|
PRODUCTOS YAKULT |
|
|
SOFUL | 1.5 ENVASE |
|
SOFUL NATURAL | 1 ENVASE |
|
SOFUL BEBIDA | 1 ENVASE |
|
YAKULT LACTOBACILLUS | 3 ENVASE |
|
...