Evidencia 1: Cuadro comparativo “medios y modos de transporte”
Enviado por Chechoche • 20 de Octubre de 2019 • Trabajo • 259 Palabras (2 Páginas) • 806 Visitas
Actividad de aprendizaje 6
Evidencia 1: Cuadro comparativo “medios y modos de transporte”
FICHA: 1881656
TECNÓLOGO EN GESTIÓN LOGÍSTICA
FORMACIÓN VIRTUAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
[pic 1]
- Ubique en un cuadro comparativo los modos de transporte existentes (aereo, marítimo, terrestre y ferroviario) y escoja para cada uno de ellos un respectivo medio de transporte.
- Determine las ventajas y desventajas existentes entre los medios y modos escojidos, teniendo en cuenta las siguientes variables:
- Rapidez.
- Costo.
- Capacidad.
- Seguridad.
MODOS DE TRANSPORTE | MEDIOS DE TRANSPORTE | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
AEREO | AVION | Se reduce el tiempo de entrega, mejores garantías de seguridad. | Cargas limitadas, mayor costo de envio, horarios establecidos. |
MARÍTIMO | BUNQUE | Mayor capacidad de transporte, cargas largas y pesadas. | Tiempo de entrega es mayor, mayor costo, peligro por malas condiciones metereologicas. |
TERRESTRE | CAMION | Mayor economía, mayor rapidez, servio directo con mas covertura. | Menor capacidad de transporte y dificultad en cargas largas, menor seguridad por estado de vias y peligro de robos, mas accidentabilidad. |
FERREO | TREN | Ruta fija, capacidad de transporte ilimitada, mayor seguridad en la via y almacenamiento, | No es directo, rentable solo en trayectos largos y gran cantidad, mayor contaminación, la entrega no es puntual. |
- Indique cuales serian los modos y medios de transporte mas efectivos para movilizar los siguientes productos.
PRODUCTO | CANTIDAD | MODO TRANSP. | MEDIO TRANSP. |
PESCADO | 10 T. A granel | Terrestre | Carro frigorífico |
GASOLINA | 11.000 galones | Terrestre | Carro tanques |
AGUA | 4.600 galones | Terrestre | Carro tanques |
ARROZ | 150 T. (200 bultos) | Terrestre, ferreo, marítimo | Camion, tren, bunque |
HUEVOS | 5000 cubetas | Terrestre | Camion |
DETERGENTES | 50 T. (10.000 bolsas de 5 K C/U | Terrestre, ferreo, marítimo | Camion, tren barco |
VASOS DESECHABLES | 500 cajas de 3500 vasos C/U | Todos los modos | Cualquier medio |
ELECTRODOMÉSTICOS | 250 unidades | Todos los modos | Cualquier medio |
...