INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LABORATORIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PISCINA CAMPAMENTO LA LAGUNA
Enviado por 1258pilo • 23 de Noviembre de 2017 • Informe • 1.522 Palabras (7 Páginas) • 197 Visitas
El Cajón, Santa cruz de Yojoa, Cortés.
31 de agosto de 2016
Ing. Heydi Saavedra.
Jefe de obras civiles.
Su oficina
ASUNTO: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LABORATORIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PISCINA CAMPAMENTO LA LAGUNA
Por medio del presente le notifico las actividades realizadas en el tratamiento del agua potable y mantenimiento de la piscina del 1 al 31 de agosto del presente año,que comprende en:
- Gasto de materiales en la planta de tratamiento de agua potable y piscina del campamento La Laguna. (ver anexo Tabla No. 1).
- A diario se hace el monitoreo de calidad de agua en diferentes puntos de los campamentos los Pinos y la Laguna, asi como en los tanques de almacenamiento donde se evaluan los siguientes parametros Pruebas de PH, CL y Turbidez. (ver anexo Tabla No. 2 con grafico No.1).
- Pruebas de PH y CL en la piscina de campamento La Laguna. (Ver anexo Tabla No.3).
- Niveles de agua en tanques de abastecimiento a los campamentos ( ver grafico n°2)
Obsevacion:
- En el area de la piscina, la dos ultimas semanas se cambiaron los horarios de uso debido a que los niños de la escuela El Cajón, estubieron recibiendo clases de natacion desde las 7:30 a.m en adelante por este motivo el encargado de mantenimiento entraba a las 5:00 a.m y salia de trabajar a las 8:00 p.m
- Se le manda 2 horas diarias de agua al batallon.
- Del 01 al 05 no se aplico sulfato ya que no habia en bodega, hasta que el dia 06 recibimos donación de todos los empleados
____________________________
Yolanda Alvarado
Laboratorista
Tabla n°1 gastos de materiales mes de agosto
ítem | Descripción | Material suministrado | Unidades | gasto | Costo de materiales |
1 | Pila de sedimentación n°1 | Sulfato de aluminio | Saco 25kg | 14 sacos | L. 11,900 |
2 | Pila de sedimentación n°1 | Soda | saco 25kg | 2 sacos | L. 2,070 |
3 | Tan. de almacenamiento de agua potable. | Cloro HTH | (cubeta 50 kg) | 56 kg | L. 4,480 |
4 | Mano de obra | 2 personas | 2 personas | L 9824.83 | L. 19,650 |
5 | Total, de gasto en planta de tratamiento |
| L. 38,100 | ||
6 | Piscina | Tricloro | (cubeta 50 kg) | 35 kg | L. 2,100 |
7 | Piscina | Sulfato de aluminio | Saco 25kg | 25 kg | L. 850 |
8 | Piscina | soda | Saco 50kg | 1 saco | L. 1,035 |
9 | piscina | clarificador | Litro | 3 litros | L. 855 |
10 | Piscina | algueicida | litro | 3 litros | L. 708 |
11 | piscina | súper blue | litro | 4 litros | L. 2,300 |
12 | piscina | ácido muriático | galón | 2 galón | L. 3,000 |
13 | Mano de obra, en mantenimiento de piscina | una persona |
| L 4,750 | L. 9,500 |
14 | Total, gasto en piscina |
|
| L. 20,348 | |
15 | Gasto total en planta potabilizadora y piscina. Ítem 5+ ítem 13 |
|
|
| L. 58,448 |
Tabla No 2 resultado de análisis de laboratorio en agua potable
FECHA | SITIO DE MUESTRA | CL | PH | TURBIDEZ |
01/08/2016 | Dispensario | 1.0 | 7.2 | 7.92 |
| Los CH | 0.6 | 7.2 | 6.50 |
| Escuela | 0.6 | 7.0 | 6.50 |
| Casa 64 | 0.6 | 7.1 | 7.10 |
02/08/2016 | C-3 El Olvido | 1.0 | 6.9 | 6.10 |
| Pabellones | 0.6 | 6.9 | 8.02 |
| Casa37 | 1.0 | 7.2 | 6.15 |
| Casa 61 | 0.5 | 7.2 | 5.25 |
03/08/2016 | Tanque Los Pinos | 1.0 | 6.9 | 4.72 |
| Tanque La Laguna | 1.5 | 6.8 | 4.72 |
| Llave del Campo | 0.3 | 6.9 | 4.84 |
| Pabellones | 0.6 | 6.9 | 4.92 |
| Casa 52 | 0.4 | 7.1 | 4.70 |
| Casa 64 | 1.0 | 7.0 | 4.93 |
04/08/2016 | BB6 El Centro | 0.6 | 7.0 | 4.98 |
| Pabellones | 0.7 | 7.2 | 4.87 |
| Gerencia | 0.8 | 7.2 | 4.92 |
| Casa de Huésped | 0.3 | 6.9 | 4.73 |
05/08/2016 | Pabellones | 0.6 | 7.3 | 5.25 |
| Tanque Los Pinos | 1.0 | 7.2 | 6.03 |
| Tanque La Laguna | 1.0 | 7.2 | 6.03 |
| Casa de Huésped | 1.5 | 7.0 | 5.95 |
08/08/2016 | dispensario | 0.6 | 7.0 | 2.39 |
| Pabellones | 1.0 | 7.0 | 1.93 |
| Casa 37 | 1.0 | 7.0 | 1.89 |
| Casa de Huésped | 1.0 | 7.1 | 1.92 |
09/08/2016 | dispensario | 1.0 | 7.0 | 1.98 |
| Casa B3 El centro | 0.6 | 7.2 | 1.92 |
| Casa 40 | 1.0 | 7.1 | 1.35 |
| Casa 64 | 0.6 | 7.2 | 1.52 |
10/08/2016 | llave del Campo | 0.6 | 7.0 | 1.87 |
| los CH | 1.0 | 7.0 | 2.01 |
| Casa 37 | 1.0 | 7.1 | 1.95 |
| Restaurante | 1.0 | 7.1 | 1.76 |
| Tanque Los Pinos | 1.5 | 7.2 | 1.89 |
| Tanque La Laguna | 1.5 | 7.1 | 1.79 |
11/08/2016 | dispensario | 1.0 | 7.2 | 1.97 |
| C-3 El Olvido | 1.0 | 7.2 | 1.92 |
| Oficinas Campamento | 0.6 | 7.0 | 1.79 |
| Casa de Huésped | 0.6 | 7.1 | 1.87 |
15/08/2016 | AA2 Palmira | 0.6 | 7.1 | 1.97 |
| B2 El Centro | 0.6 | 7.1 | 2.05 |
| Casa 59 | 1.0 | 6.9 | 2.05 |
| CS1 | 1.0 | 6.7 | 2.10 |
16/08/2016 | Tanque Los Pinos | 1.5 | 6.7 | 1.92 |
| Tanque La Laguna | 1.5 | 6.7 | 1.97 |
| Pabellones | 0.6 | 6.5 | 1.79 |
| Restaurante | 0.6 | 6.7 | 2.17 |
17/08/2016 | dispensario | 0.6 | 7.1 | 1.97 |
| Pabellones | 1.0 | 6.8 | 1.98 |
| Casa 36 | 0.6 | 6.8 | 1.57 |
| Club Social | 0.5 | 6.9 | 1.72 |
18/08/2016 | D2D La Leona | 0.6 | 6.9 | 1.75 |
| los CH | 1.0 | 6.9 | 1.82 |
| Casa 40 | 1.0 | 6.9 | 1.83 |
| Casa 62 | 1.0 | 6.9 | 1.91 |
19/08/2016 | dispensario | 1.0 | 7.0 | 1.72 |
| Casa B1 La Leona | 0.6 | 7.0 | 1.69 |
| Casa 40 | 0.6 | 7.0 | 1.83 |
| Restaurante | 0.5 | 7.0 | 1.94 |
21/08/2016 | Tanque Los Pinos | 1.0 | 7.1 | 1.93 |
| Tanque La Laguna | 1.5 | 7.1 | 1.92 |
| Casa de Huésped | 0.6 | 7.0 | 1.98 |
22/08/2016 | C-3 El Olvido | 1.0 | 7.0 | 1.97 |
| Pabellones | 1.0 | 7.0 | 1.98 |
| Gerencia | 1.0 | 7.0 | 2.79 |
| Casa 62 | 1.0 | 7.0 | 1.93 |
23/08/2016 | dispensario | 1.0 | 7.2 | 1.97 |
| los CH | 0.6 | 7.1 | 1.89 |
| Casa 37 | 0.6 | 7.1 | 1.83 |
| Casa 57 | 1.0 | 7.0 | 1.98 |
24/08/2016 | llave del Campo | 1.5 | 7.2 | 1.97 |
| BB6 El Centro | 1.0 | 7.0 | 1.93 |
| Casa 36 | 1.0 | 7.1 | 1.99 |
| Casa de Huésped | 1.0 | 7.0 | 1.87 |
25/08/2016 | B3 El Centro | 0.6 | 7.0 | 1.87 |
| Pabellones | 1.0 | 7.1 | 1.92 |
| Escuela | 0.6 | 7.2 | 1.79 |
| Casa de Huésped | 1.0 | 7.1 | 1.93 |
26/08/2016 | BB3 Las Minitas | 0.6 | 7.0 | 1.78 |
| B2 El Centro | 0.6 | 7.0 | 1.92 |
| Gerencia | 0.5 | 6.8 | 2.72 |
| Club Social | 0.5 | 6.9 | 2.15 |
29/08/2016 | Dispensario | 1.0 | 6.9 | 1.98 |
| BB7 El Centro | 1.0 | 6.9 | 1.87 |
| Casa 57 | 0.6 | 6.8 | 1.86 |
| Casa 64 | 0.6 | 7.0 | 1.69 |
30/08/2016 | AA2 Palmira | 0.6 | 7.0 | 1.95 |
| D2D La Leona | 0.5 | 7.0 | 1.96 |
| Escuela | 0.4 | 7.1 | 1.84 |
| Restaurante | 0.6 | 7.1 | 1.93 |
31/08/2016 | entrada Zapote | 0.0 | 7.6 | 5.93 |
| Tanque Los Pinos | 1.5 | 7.2 | 1.98 |
| Tanque La Laguna | 1.5 | 7.2 | 1.89 |
| Casa 1 La Leona | 1.0 | 7.1 | 1.76 |
...