Trabajo tasa de interes
Enviado por linagiraldo0223 • 1 de Junio de 2021 • Trabajo • 1.516 Palabras (7 Páginas) • 86 Visitas
5. Una organización solicita un préstamo para la compra de una máquina por valor de 33.200.000 a 36 meses, la cual será utilizado para la producción de Yogurt; el sistema financiero le presenta diferentes opciones de financiamiento. Realice la tabla de amortización y determine la mejor alternativa justificando su respuesta.
a. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual vencida con periodo de gracia de 12 meses.
b. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual vencida con periodo de gracia de 18 meses muerto
c. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual con cuota fija en pesos
d. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual vencida aplicando el método de amortización Constante en Pesos.
e. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual vencida, opción de compra del 10%
a. Tasa de interés 1,9% efectiva mensual vencida con periodo de gracia de 12 meses.
Desarrollo:
a). Ecuaciones. Amortización gradual en pesos con periodo de gracia. A
[pic 1]
b). Datos
P = $33.200.000,00
n = 36 meses, n = 36 periodos – 12 periodos de gracia = 24 periodos
n’ = periodo de gracia = 12 periodos
i = 1.9% efectiva mensual vencida, equivalente a 0.019
c). Solución
[pic 2]
[pic 3]
TABLA DE AMORTIZACIÓN
TABLA DE AMORTIZACIÓN | |||||
SISTEMA DE AMORTIZACIÓN GRADUAL EN PESOS CON PERIODO DE GRACIA 12 MESES | |||||
Ejercicio No. 5a. | |||||
Periodos/Mes | Cuota | Capital | Interés | Amortización | Saldo Capital |
0 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
1 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
2 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
3 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
4 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
5 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
6 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
7 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
8 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
9 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
10 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
11 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
12 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 0.00 | $ 33,200,000.00 |
13 | $ 1,735,498.94 | $ 33,200,000.00 | $ 630,800.00 | $ 1,104,698.94 | $ 32,095,301.06 |
14 | $ 1,735,498.94 | $ 32,095,301.06 | $ 609,810.72 | $ 1,125,688.22 | $ 30,969,612.84 |
15 | $ 1,735,498.94 | $ 30,969,612.84 | $ 588,422.64 | $ 1,147,076.30 | $ 29,822,536.54 |
16 | $ 1,735,498.94 | $ 29,822,536.54 | $ 566,628.19 | $ 1,168,870.75 | $ 28,653,665.80 |
17 | $ 1,735,498.94 | $ 28,653,665.80 | $ 544,419.65 | $ 1,191,079.29 | $ 27,462,586.51 |
18 | $ 1,735,498.94 | $ 27,462,586.51 | $ 521,789.14 | $ 1,213,709.80 | $ 26,248,876.71 |
19 | $ 1,735,498.94 | $ 26,248,876.71 | $ 498,728.66 | $ 1,236,770.28 | $ 25,012,106.43 |
20 | $ 1,735,498.94 | $ 25,012,106.43 | $ 475,230.02 | $ 1,260,268.92 | $ 23,751,837.51 |
21 | $ 1,735,498.94 | $ 23,751,837.51 | $ 451,284.91 | $ 1,284,214.03 | $ 22,467,623.48 |
22 | $ 1,735,498.94 | $ 22,467,623.48 | $ 426,884.85 | $ 1,308,614.09 | $ 21,159,009.39 |
23 | $ 1,735,498.94 | $ 21,159,009.39 | $ 402,021.18 | $ 1,333,477.76 | $ 19,825,531.63 |
24 | $ 1,735,498.94 | $ 19,825,531.63 | $ 376,685.10 | $ 1,358,813.84 | $ 18,466,717.79 |
25 | $ 1,735,498.94 | $ 18,466,717.79 | $ 350,867.64 | $ 1,384,631.30 | $ 17,082,086.49 |
26 | $ 1,735,498.94 | $ 17,082,086.49 | $ 324,559.64 | $ 1,410,939.30 | $ 15,671,147.19 |
27 | $ 1,735,498.94 | $ 15,671,147.19 | $ 297,751.80 | $ 1,437,747.14 | $ 14,233,400.05 |
28 | $ 1,735,498.94 | $ 14,233,400.05 | $ 270,434.60 | $ 1,465,064.34 | $ 12,768,335.71 |
29 | $ 1,735,498.94 | $ 12,768,335.71 | $ 242,598.38 | $ 1,492,900.56 | $ 11,275,435.15 |
30 | $ 1,735,498.94 | $ 11,275,435.15 | $ 214,233.27 | $ 1,521,265.67 | $ 9,754,169.48 |
31 | $ 1,735,498.94 | $ 9,754,169.48 | $ 185,329.22 | $ 1,550,169.72 | $ 8,203,999.76 |
32 | $ 1,735,498.94 | $ 8,203,999.76 | $ 155,876.00 | $ 1,579,622.94 | $ 6,624,376.81 |
33 | $ 1,735,498.94 | $ 6,624,376.81 | $ 125,863.16 | $ 1,609,635.78 | $ 5,014,741.03 |
34 | $ 1,735,498.94 | $ 5,014,741.03 | $ 95,280.08 | $ 1,640,218.86 | $ 3,374,522.17 |
35 | $ 1,735,498.94 | $ 3,374,522.17 | $ 64,115.92 | $ 1,671,383.02 | $ 1,703,139.15 |
36 | $ 1,735,498.94 | $ 1,703,139.15 | $ 32,359.64 | $ 1,703,139.30 | -$ 0.15 |
TOTAL | $ 62,477,961.84 |
| $ 16,021,574.41 | $ 33,200,000.15 |
|
...