Análisis de ventas en tiendas Fairplay
Enviado por rosal321 • 26 de Junio de 2015 • 393 Palabras (2 Páginas) • 367 Visitas
Tiendas Fairplay
TEMA 1 CASO 1
1. Distribuciones de frecuencia porcentual de las variables clave.
Articulo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos 1 29 29,0 29,0 29,0
10 1 1,0 1,0 30,0
13 1 1,0 1,0 31,0
17 1 1,0 1,0 32,0
2 27 27,0 27,0 59,0
3 10 10,0 10,0 69,0
4 10 10,0 10,0 79,0
5 9 9,0 9,0 88,0
6 7 7,0 7,0 95,0
7 1 1,0 1,0 96,0
8 1 1,0 1,0 97,0
9 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
En este punto podemos analizar que un 29 % de la población adquirió un solo artículo. Un 27% del 100% adquirió dos artículos. Un 10% 3 artículos otro 10% 4 artículos. Solo un 1% de la población adquirió 17, 13 y 10 cada uno respectivamente.
2. Una gráfica de barras o una gráfica de pastel que muestre el número de clientes correspondiente a cada modo de pago.
Modo de Pago
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos American 2 2,0 2,0 2,0
Discover 4 4,0 4,0 6,0
MasterCa 14 14,0 14,0 20,0
Propriet 70 70,0 70,0 90,0
Visa 10 10,0 10,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
70 de los clientes de Fair Play realizaron la cancelación con tarjeta Propriet, 14 de ellos cancelaron con MarterCar, 10 de ellos con Visa, 4 con Discover y 2 clientes con American.
3. Una tabulación cruzada con el tipo de cliente (regular o promocional) frente a ventas netas. Haga un comentario sobre las semejanzas o diferencias que observe.
Tabla de contingencia Ventas Netas * Tipo de Cliente
Tipo de Cliente Total
Promocional Regular
Ventas Netas 13,23 Recuento 1 0 1
14,82 Recuento 1 0 1
18,00 Recuento 1 0 1
19,50 Recuento 1 0 1
20,80 Recuento 1 0 1
22,42 Recuento 1 0 1
22,50 Recuento 0 2 2
23,80 Recuento 1 0 1
25,00 Recuento 0 1 1
28,44 Recuento 1 0 1
29,50 Recuento 0 2 2
30,02 Recuento 1 0 1
31,60 Recuento 4 0 4
37,50 Recuento 0 1 1
38,50 Recuento 1 0 1
39,00 Recuento 0 1 1
39,50 Recuento 1 2 3
39,60 Recuento 2 0 2
40,00 Recuento 0 1 1
44,50 Recuento 0 3 3
44,80 Recuento 1 0 1
45,22 Recuento 1 0 1
46,00 Recuento 1 0 1
46,50 Recuento 1 0 1
47,20 Recuento 1 0 1
47,60 Recuento 1 0 1
49,50 Recuento 1 2 3
52,50 Recuento 0 1 1
53,20 Recuento 1 0 1
53,60 Recuento 1 0 1
54,00 Recuento 0 1 1
54,50 Recuento 0 1 1
56,52 Recuento 1 0 1
57,60 Recuento 1 0 1
58,00 Recuento 1 1 2
58,50 Recuento 1 0 1
59,50 Recuento 1 0 1
59,91 Recuento 1 0 1
...