Conciliación Bancaria Ejercicio
Enviado por July Narváez • 15 de Noviembre de 2015 • Trabajo • 5.759 Palabras (24 Páginas) • 968 Visitas
Ejercicio #1:
A continuación se presenta el estado de cuenta de la empresa Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.A. de la cuenta corriente # 0001326-26 del banco de Finanzas (BDF), con los siguientes ajustes:
- El Deposito 006 el banco aun no lo ha registrado.
- La comisión por cheques que el banco ya registro y la empresa no lo ha hecho por desconocerlo.
- El Cheque 55555 que el banco registró indebidamente, ya que no corresponde a la cuenta de la empresa.
- El cheque # 00478 la empresa ya registro, mientras que el banco no lo ha hecho, pues el beneficiario no lo ha cobrado.
- El deposito 011 del 30 de abril que la empresa ya registro, pero no así el banco, debido a que se le entrego hasta el primer día hábil del siguiente mes.
A continuación se presenta el estado de cuenta bancario y el auxiliar de bancos de la empresa.
Banco de Finanzas Estado de Cuenta Bancario Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.A. Periodo: del 1ro de Abril a 30 de Abril de 2014. | |||||
Día | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
1 | Deposito en efectivo | 16,800.00 | 16,800.00 | ||
2 | Cheque pagado | 00470 | 1,800.00 | 15,000.00 | |
3 | Cheque pagado | 00471 | 4,000.00 | 11,000.00 | |
4 | Deposito en efectivo | 15,000.00 | 26,000.00 | ||
5 | Cheque pagado | 00473 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
7 | Deposito en efectivo | 8,000.00 | 32,000.00 | ||
8 | Cheque pagado | 00474 | 14,000.00 | 18,000.00 | |
9 | Deposito en efectivo | 9,000.00 | 27,000.00 | ||
9 | Cheque pagado | 00472 | 3,000.00 | 24,000.00 | |
10 | Cheque pagado | 00475 | 3,000.00 | 21,000.00 | |
11 | Deposito en efectivo | 12,000.00 | 33,000.00 | ||
14 | Cheque pagado | 00476 | 15,000.00 | 18,000.00 | |
16 | Deposito en efectivo | 18,500.00 | 36,500.00 | ||
16 | Cheque pagado | 00477 | 3,500.00 | 33,000.00 | |
17 | Cheque pagado | 55555 | 3,900.00 | 29,100.00 | |
18 | Cheque pagado | 00479 | 18,500.00 | 10,600.00 | |
21 | Deposito en efectivo | 14,000.00 | 24,600.00 | ||
21 | Traspaso (préstamo otorgado) | 79820 | 50,000.00 | 74,600.00 | |
22 | Cheque pagado | 00480 | 5,000.00 | 69,600.00 | |
23 | Deposito en efectivo | 15,000.00 | 84,600.00 | ||
24 | Cheque pagado | 00481 | 20,000.00 | 64,600.00 | |
25 | Deposito en efectivo | 16,400.00 | 81,000.00 | ||
26 | Cheque pagado | 00482 | 10,000.00 | 71,000.00 | |
29 | Cheque pagado | 00483 | 1,000.00 | 70,000.00 | |
30 | Comisión por chequera | 80461 | 46.40 | 69,953.60 | |
Saldo Disponible | 69,953.60 |
...