Constantes Organicas
Enviado por Karla Vargas • 6 de Septiembre de 2015 • Informe • 321 Palabras (2 Páginas) • 174 Visitas
Interpolación del porcentaje de alcohol en el licor marca Cacique
Xi | Yi | Xi- | ( Xi-)² | Y- | ( Y-)² | ( Xi-)( Y-) | |
0,9615 | 32,33 | -0,0005 | 0,00000025 | -0,39454545 | 0,155666112 | 0,000197273 | |
0,9616 | 32,41 | -0,0004 | 0,00000016 | -0,31454545 | 0,09893884 | 0,000125818 | |
0,9617 | 32,49 | -0,0003 | 0,00000009 | -0,23454545 | 0,055011568 | 0,000070364 | |
0,9618 | 32,57 | -0,0002 | 0,00000004 | -0,15454545 | 0,023884296 | 0,000030909 | |
0,9619 | 32,65 | -0,0001 | 0,00000001 | -0,07454545 | 0,005557024 | 0,000007455 | |
0,962 | 32,72 | 0 | 0 | -0,00454545 | 0,000020661 | 0 | |
0,9621 | 32,8 | 0,0001 | 0,00000001 | 0,07545455 | 0,005693389 | 0,000007545 | |
0,9622 | 32,88 | 0,0002 | 0,00000004 | 0,15545455 | 0,024661171 | 0,000031091 | |
0,9623 | 32,96 | 0,0003 | 0,00000009 | 0,23545455 | 0,055438885 | 0,000070636 | |
0,9624 | 33,04 | 0,0004 | 0,00000016 | 0,31545455 | 0,099511573 | 0,000126182 | |
0,9625 | 33,12 | 0,0005 | 0,00000025 | 0,39545455 | 0,156384301 | 0,000197728 | |
∑ | 10,582 | 359,97 | 0 | 0,0000011 | 0,00000005 | 0,680767821 | 0,000865001 |
Cuadro I. Datos importantes en la determinación de la ecuación de la recta del porcentaje de etanol a 20°C vs la densidad
- Calculo de la pendiente (b):
b= ∑(( Xi-)( Y-)) / ∑(( Xi-)²) = [pic 1]
- Calculo del intercepto (a):
a= -b = 32,7245 = 0,962
a= 32,7245-(786,365×0,962)= -723,76
La ecuación de la recta es y= 786,36x -723,76
Cuadro II. Datos importantes en la determinación de los límites de confianza de la recta del porcentaje de etanol a 20°C vs la densidad
X² | Xi | Yi | ŷ | lYi-ŷil | (Yi-ŷi)² | |
0,92448225 | 0,9615 | 32,33 | 32,32514 | 0,00486 | 0,00002362 | |
0,92467456 | 0,9616 | 32,41 | 32,403776 | 0,006224 | 0,00003874 | |
0,92486689 | 0,9617 | 32,49 | 32,482412 | 0,007588 | 0,00005758 | |
0,92505924 | 0,9618 | 32,57 | 32,561048 | 0,008952 | 0,00008014 | |
0,92525161 | 0,9619 | 32,65 | 32,639684 | 0,010316 | 0,00010642 | |
0,925444 | 0,962 | 32,72 | 32,71832 | 0,00168 | 0,00000282 | |
∑ | 0,92563641 | 0,9621 | 32,8 | 32,796956 | 0,003044 | 0,00000927 |
0,92582884 | 0,9622 | 32,88 | 32,875592 | 0,004408 | 0,000019431 | |
0,92602129 | 0,9623 | 32,96 | 32,954228 | 0,005772 | 0,000033316 | |
0,92621376 | 0,9624 | 33,04 | 33,032864 | 0,007136 | 0,000050922 | |
0,92640625 | 0,9625 | 33,12 | 33,1115 | 0,0085 | 0,00007225 | |
10,1798851 | 10,582 | 359,97 | 359,90152 | 0,06848 | 0,000494509 |
...