ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

DATOS RECOLECTADOS EN LABORATORIO


Enviado por   •  6 de Septiembre de 2014  •  Tarea  •  385 Palabras (2 Páginas)  •  268 Visitas

Página 1 de 2

DATOS RECOLECTADOS EN LABORATORIO

Diámetro del chorro=40 mm

Temperatura=27°C

Superficie de impacto semicircular de 180°,k=2

Peso, W 0.5 kg 0.4 kg 0.3 kg 0.2 kg 0.1 kg

Volumen 10 Litros 5 Litros

Tiempo 1 23.84 s 24.75 s 29.91 s 33.50 s 19.28 s

Tiempo 2 22.69 s 26.44 s 28.63 s 34.66 s 19.97 s

Tiempo 3 23.16 s 25.91 s 29.25 s 34.10 s 20.32 s

RESULTADOS OBTENIDOS

Peso específico del agua a 27°C=9776 N/m^3

Tiempo Promedio (s) Volumen (m3) Caudal (m3/s)

Medición 1 23.23 0.01 0.0004305

Medición 2 25.70 0.01 0.0003891

Medición 3 29.26 0.01 0.0003417

Medición 4 34.09 0.01 0.0002934

Medición 5 19.86 0.005 0.0002518

Masa (kg) FM (N) Volumen Tiempo Promedio Q (m/s2) Q2 Fa (N)

0.5 kg 4.905 0.01 23.23 0.0004305 1.853〖×10〗^(-7) 2.883

0.4 kg 3.924 0.01 25.70 0.0003891 1.514〖×10〗^(-7) 2.356

0.3 kg 2.943 0.01 29.26 0.0003417 1.168〖×10〗^(-7) 1.817

0.2 kg 1.962 0.01 34.09 0.0002934 8.607〖×10〗^(-8) 1.339

0.1 kg 0.981 0.005 19.86 0.0002518 6.341〖×10〗^(-8) 0.987

DATOS RECOLECTADOS EN LABORATORIO

Diámetro del chorro=40 mm

Temperatura=27°C

Superficie de impacto semicircular de 180°,k=2

Peso, W 0.5 kg 0.4 kg 0.3 kg 0.2 kg 0.1 kg

Volumen 10 Litros 5 Litros

Tiempo 1 23.84 s 24.75 s 29.91 s 33.50 s 19.28 s

Tiempo 2 22.69 s 26.44 s 28.63 s 34.66 s 19.97 s

Tiempo 3 23.16 s 25.91 s 29.25 s 34.10 s 20.32 s

RESULTADOS OBTENIDOS

Peso específico del agua a 27°C=9776 N/m^3

Tiempo Promedio (s) Volumen (m3) Caudal (m3/s)

Medición 1 23.23 0.01 0.0004305

Medición 2 25.70 0.01 0.0003891

Medición 3 29.26 0.01 0.0003417

Medición 4 34.09 0.01 0.0002934

Medición 5 19.86 0.005 0.0002518

Masa (kg) FM (N) Volumen Tiempo Promedio Q (m/s2) Q2 Fa (N)

0.5 kg 4.905 0.01 23.23 0.0004305 1.853〖×10〗^(-7) 2.883

0.4 kg 3.924 0.01 25.70 0.0003891 1.514〖×10〗^(-7) 2.356

0.3 kg 2.943 0.01 29.26 0.0003417 1.168〖×10〗^(-7) 1.817

0.2 kg 1.962 0.01 34.09 0.0002934 8.607〖×10〗^(-8) 1.339

0.1 kg 0.981 0.005 19.86 0.0002518 6.341〖×10〗^(-8) 0.987

DATOS RECOLECTADOS EN LABORATORIO

Diámetro del chorro=40 mm

Temperatura=27°C

Superficie de impacto semicircular de 180°,k=2

Peso, W 0.5 kg 0.4 kg 0.3 kg 0.2 kg 0.1 kg

Volumen 10 Litros 5 Litros

Tiempo 1 23.84 s 24.75 s 29.91 s 33.50 s 19.28 s

Tiempo 2 22.69 s 26.44 s 28.63 s 34.66 s 19.97 s

Tiempo 3 23.16 s 25.91 s 29.25 s 34.10 s 20.32 s

RESULTADOS OBTENIDOS

Peso específico del agua a 27°C=9776 N/m^3

Tiempo Promedio (s) Volumen (m3) Caudal (m3/s)

Medición 1 23.23 0.01 0.0004305

Medición 2 25.70 0.01 0.0003891

Medición 3 29.26 0.01 0.0003417

Medición 4 34.09 0.01 0.0002934

Medición 5 19.86 0.005 0.0002518

Masa (kg) FM (N) Volumen Tiempo Promedio Q (m/s2) Q2 Fa (N)

0.5 kg 4.905 0.01 23.23 0.0004305 1.853〖×10〗^(-7) 2.883

0.4 kg 3.924 0.01 25.70 0.0003891 1.514〖×10〗^(-7) 2.356

0.3 kg 2.943 0.01 29.26 0.0003417 1.168〖×10〗^(-7) 1.817

0.2 kg 1.962 0.01 34.09 0.0002934 8.607〖×10〗^(-8) 1.339

0.1 kg 0.981 0.005 19.86 0.0002518 6.341〖×10〗^(-8) 0.987

DATOS

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (6 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com