ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

HISTORIA INPC


Enviado por   •  7 de Febrero de 2014  •  580 Palabras (3 Páginas)  •  529 Visitas

Página 1 de 3

BANCO DE MEXICO

INDICE nacional de precios al consumidor.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CONSIDERANDO

Que en términos de lo previsto en los artículos 20 y 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, el Banco de México tiene encomendada la determinación del Indice Nacional de Precios al Consumidor.

Que el Indice Nacional de Precios al Consumidor constituye un indicador que refleja las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, el cual se elabora con el propósito de contar con un instrumento que permita conocer y evaluar el proceso inflacionario.

Que el 7 de enero de 2011 el Banco de México informó, mediante comunicado de prensa publicado en su página electrónica en la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio: www.banxico.org.mx, que a partir de enero del mismo año utilizaría como periodo base para determinar la variación en los precios de los conceptos de consumo que integran el Indice Nacional de Precios al Consumidor, la segunda quincena de diciembre de 2010.

Como consecuencia de la modificación del periodo base antes citada, el Banco de México ha decidido informar la equivalencia de los índices elaborados con base segunda quincena de junio de 2002 = 100 y los elaborados con la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100.

Por lo anterior, el Banco de México con fundamento en los artículos 62 fracción primera de la Ley del Banco de México, así como 4o. primer párrafo, 8o., 10o., 14 Bis y 24 Bis de su Reglamento Interior, ha determinado dar a conocer la serie histórica de los índices mensuales base segunda quincena de junio de 2002 = 100, expresados conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100, a fin de facilitar el cálculo de la inflación.

Información histórica del INPC mensual de enero de 1969 a la fecha, expresado conforme a la base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100.

A continuación se incluye una tabla que representa el INPC mensual a partir de enero de 1969 expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100, con el propósito de vincular dichos índices con los que se determinan de conformidad con la publicación que realizó este Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 2011, así como para facilitar el cálculo de la inflación.

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Enero 0.015434126596 0.016236489142 0.017036948412 0.017785826098 0.018962630937 0.023497920876 0.027708446829

Febrero 0.015489521629 0.016234578969 0.017107631730 0.017841228028 0.019119285857 0.024029011192 0.027861274506

Marzo 0.015504809914 0.016282340204 0.017172584527 0.017938660672 0.019287401819 0.024214325612 0.028037031163

Abril 0.015546833732 0.016303352113 0.017260466303 0.018051374704 0.019593064070 0.024542909946 0.028273920269

Mayo 0.015546833732 0.016337742133 0.017296766497 0.018087668002 0.019801300573 0.024735865060 0.028652182908

Junio 0.015602235662 0.016437084951 0.017375090509 0.018221393944 0.019963679118 0.024980394861 0.029139332336

Julio 0.015661457938 0.016517319137 0.017361719294 0.018290173984 0.020475667699 0.025341459042 0.029372401095

Agosto 0.015678656396 0.016593732976 0.017520277492 0.018410528711 0.020804258929 0.025608917821 0.029626488660

Septiembre 0.015825753553 0.016633853517 0.017577589595 0.018494583244 0.021299049051 0.025899298684 0.029842358961

Octubre 0.015991959342 0.016639584037 0.017594788053 0.018507954459 0.021572238351 0.026413190542 0.029995193534

Noviembre 0.015993869515 0.016729375987 0.017623440657 0.018628309186 0.021837786957 0.027146786840 0.030205340211

Diciembre 0.016114224242 0.016870742623 0.017707502086 0.018691358706 0.022686000565 0.027358843690 0.030451780185

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Enero 0.031040182604 0.039969395847 0.047777199286 0.056223076552 0.068342658934 0.087341590064 0.114297331963

Febrero 0.031620944329 0.040851999476 0.048463034349 0.057031176515 0.069922558667 0.089486970134 0.118788687911

Marzo 0.031930426927 0.041564576969 0.048967375339 0.057804886458 0.071361091764 0.091401184721 0.123127202389

Abril 0.032153944819 0.042193099929 0.049511843766 0.058322605560 0.072608579920 0.093462510258 0.129800231703

Mayo 0.032379372884 0.042563714977 0.049997083020 0.059086771531 0.073793032349 0.094876204202 0.137096053457

Junio 0.032509278478 0.043085254425 0.050684828257 0.059742036921 0.075256397702 0.096202023267 0.143700302731

Julio 0.032784377952 0.043572410749 0.051544509803 0.060466075455 0.077357836884 0.097896547206 0.151105018171

Agosto 0.033097680898 0.044466475419 0.052058408556 0.061381158931 0.078960658700 0.099913931854 0.168061725500

Septiembre 0.034226731396 0.045255473647 0.052652541496 0.062133856965 0.079837538703 0.101772751408 0.177032969458

Octubre 0.036154324095 0.045601256439 0.053290615324 0.063218966575 0.081046816492 0.104030845510 0.186210532849

Noviembre 0.037787715584 0.046099866908 0.053838897202 0.064032797060 0.082452876639 0.106032941874 0.195624985346

Diciembre 0.038735272010 0.046737940736 0.054295483853 0.065165661010 0.084615448270 0.108887079089 0.216515208981

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Enero 0.240074262308 0.416278119893 0.669169260687 1.110276851041 2.268762648866 6.280551529863 8.451312551289

Febrero 0.252958003765 0.438247722618 0.696969402743 1.159637770407 2.432470571604 6.804396640301 8.566001517105

Marzo 0.265201761221 0.456979194969 0.723976733120 1.213537800059 2.593225021205 7.152836449146 8.658862253729

Abril 0.281992262763 0.476748015695 0.746253908270 1.276894312924 2.820119430672 7.372994793570 8.788353002834

Mayo 0.294222649004 0.492556577686 0.763932750857 1.347852309793 3.032724052326 7.515648197058 8.909317633591

Junio 0.305364105287 0.510382524325 0.783065407929 1.434370511609 3.252120147849 7.668971188790 9.017518877618

Julio 0.320461993063 0.527113810486 0.810336369843 1.505939839876 3.515516574376 7.796977553737 9.107720335418

Agosto 0.332900608911 0.542097074055 0.845762835056 1.626004668547 3.802838855827 7.868707350375 9.194488804452

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (12 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com