ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Introduccion Al Trabajo Experimental


Enviado por   •  10 de Septiembre de 2012  •  724 Palabras (3 Páginas)  •  811 Visitas

Página 1 de 3

INFORME TRABAJO PRÁCTICO No 0

Introducción

En lo que respecta a la parte experimental realizaremos diez mediciones sucesivas de 10 ml. de agua utilizando en nuestro caso una pipeta graduada de 10 ml. Con los resultados obtenidos por nuestros compañeros que realizaron las mismas mediciones utilizando 1) una pipeta aforada de 10 ml. 2) una probeta de 50 ml. 3) un vaso de precipitados de 50 ml. Compararemos estos resultados de donde sacaremos una conclusión relacionada con la precisión y exactitud de cada elemento utilizado.

Objetivos:

• Acostumbrarse y familiarizarse al uso del material común del laboratorio.

• Comparar la precisión y exactitud del material volumétrico.

• Manejar y asimilar conceptos básicos referentes al error de medición.

Resultados Obtenidos:

Pipeta Graduada 10 ml:

Medición (n°) Masa (g) Temperatura (°C) Densidad (g/ml) Volumen experimental (ml) F(x)= gauss

1 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

2 10,00 21 0,99808 9,9808 0,146243066

3 9,97 21 0,99808 9,9508576 0,524988617

4 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

5 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

6 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

7 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

8 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

9 9,95 21 0,99808 9,930896 0,005989475

10 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

Media volumen(ml) 9,96183648

Desvío estándar 0,013676893

Pipeta Graduada 10 ml:

Medición (n°) Masa (g) Temperatura (°C) Densidad (g/ml) Volumen experimental (ml) F(x)= gauss

1 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

2 10,00 21 0,99808 9,9808 0,146243066

3 9,97 21 0,99808 9,9508576 0,524988617

4 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

5 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

6 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

7 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

8 9,98 21 0,99808 9,9608384 0,994688711

9 9,95 21 0,99808 9,930896 0,005989475

10 9,99 21 0,99808 9,9708192 0,649624389

Media volumen (ml) 9,96183648

Desvío

estándar 0,013676893

Pipeta Aforada 10 ml:

Medición (n°) Masa (g) Temperatura (°C) Densidad (g/ml) Volumen experimental (ml) F(x)= gauss

1 9,96 23 0,99762 9,983761352 0,084707592

2 9,95 23 0,99762 9,973737495 0,003145527

3 9,95 23 0,99762 9,973737495 0,003145527

4 9,96 23 0,99762 9,983761352 0,084707592

5 9,94 23 0,99762 9,963713638 2,95281E-05

6 9,98 24 0,99738 10,00621629 0,992415816

7 9,94 24 0,99738 9,966111211 2,95281E-05

8 9,95 24 0,99738 9,97613748 0,003145527

9 9,95 24 0,99738 9,97613748 0,003145527

10 9,96 24 0,99738 9,986163749 0,084707592

Media volumen (ml) 9,978947754

Desvío estándar 0,012059707

Probeta 50 ml:

Medición (n°) Masa (g) Temperatura (°C) Densidad (g/ml) Volumen experimental (ml) F(x)= gauss

1 9,69 18 0,99868 9,70280771 0,31019056

2 9,11 18 0,99868 9,12204109 0,5346763

3 9,81 18 0,99868 9,82296632 0,11539611

4 8,97 18 0,99868 8,98185605 0,21308412

5 9,34 18 0,99868 9,3523451 0,99765588

6 9,04 18 0,99868 9,05194857 0,35523657

7 9,71 18 0,99868 9,72283414 0,26860589

8 9,53 18 0,99868 9,54259623 0,726559

9 9,09 18 0,99868 9,10201466 0,48071276

10 9,26 18 0,99868 9,27223936 0,91015923

Media volumen(ml) 9,36736492

Desvío estándar 0,31004165

Vaso de precipitados 50 ml:

Medición (n°) Masa (g) Temperatura (°C) Densidad (g/ml) Volumen

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (7 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com