Usuarios de Internet (por cada 100 personas)
Enviado por Ricardo Vega • 25 de Enero de 2017 • Apuntes • 392 Palabras (2 Páginas) • 177 Visitas
Usuarios de Internet (por cada 100 personas)
Este índice lo que indica son las personas con acceso a la red mundial. De esta forma se puede medir el acceso, el uso, la calidad y la accesibilidad de las TIC, y de esta forma formular políticas de crecimiento favorable para el sector y para supervisar y evaluar el impacto del sector en el desarrollo. Se puede determinar la brecha entre los que tienen las TIC y los que no se poseen. Las TIC ofrecen información y grandes oportunidades para el progreso en todos los ámbitos de la vida en todos los países, por ejemplo, el crecimiento económico, una mejor salud, una mejor prestación del servicio, el aprendizaje a través de la educación a distancia, y los avances sociales y culturales. teléfonos inteligentes y entre otros. Además, el Internet es una red pública en todo el mundo, por lo que se ofrece acceso a una serie de servicios de comunicación, incluyendo la World Wide Web, y transmisión de archivos de correo electrónico, noticias, entretenimiento y datos; teniéndose claro que existe independencia del dispositivo utilizado para el acceso, que no es sólo a través de un ordenador sino que también puede ser por teléfono móvil, PDA, máquina de juegos, TV digital, etc.; igualmente el acceso puede ser a través de una red fija o móvil.
Mundialmente, se puede observar, en el siguiente mapa, este indicador, donde se puede determinar cuáles países son lo que mayor o menor acceso tienen a internet.
[pic 1]
De igual forma, a modo mundial, se puede determinar que anualmente se ha tenido un aumento constante y permanente de la cantidad de usuarios que poseen acceso a internet, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.
[pic 2]
Para poder realizar una comparación entre los países que mayor acceso poseen y los que menor acceso poseen, se brinda el índice de países ordenandos de más a menos acceso, para el año 2015.
País | 2015 | |
1 | Bermudas | 98,32 |
2 | Islandia | 98,20 |
3 | Luxemburgo | 97,33 |
4 | Andorra | 96,91 |
5 | Noruega | 96,81 |
6 | Liechtenstein | 96,64 |
7 | Dinamarca | 96,33 |
8 | Islas Feroe | 94,20 |
9 | Bahrein | 93,48 |
10 | Mónaco | 93,36 |
11 | Japón | 93,33 |
12 | Países Bajos | 93,10 |
13 | Qatar | 92,88 |
14 | Finlandia | 92,65 |
15 | Reino Unido | 92,00 |
16 | Emiratos Árabes Unidos | 91,24 |
17 | Suecia | 90,61 |
18 | Aruba | 88,66 |
19 | Canadá | 88,47 |
20 | Estonia | 88,41 |
21 | Nueva Zelandia | 88,22 |
22 | Suiza | 87,97 |
23 | Alemania | 87,59 |
24 | Bélgica | 85,05 |
25 | República Eslovaca | 85,02 |
26 | Francia | 84,69 |
27 | Australia | 84,56 |
28 | Austria | 83,93 |
29 | Singapur | 82,10 |
30 | Kuwait | 82,08 |
31 | República Checa | 81,30 |
32 | Zona del Euro | 80,28 |
33 | Irlanda | 80,12 |
34 | Puerto Rico | 79,47 |
35 | Letonia | 79,20 |
36 | Israel | 78,89 |
37 | España | 78,69 |
38 | Bahamas | 78,00 |
39 | Azerbaiyán | 77,00 |
40 | Islas Caimán | 77,00 |
41 | Malta | 76,18 |
42 | Barbados | 76,11 |
43 | Saint Kitts y Nevis | 75,70 |
44 | Estados Unidos | 74,55 |
45 | Omán | 74,17 |
46 | Nueva Caledonia | 74,00 |
47 | Líbano | 74,00 |
48 | Rusia | 73,41 |
49 | Guam | 73,14 |
50 | Eslovenia | 73,10 |
51 | Kazajstán | 72,87 |
52 | Hungría | 72,83 |
53 | Chipre | 71,72 |
54 | Lituania | 71,38 |
55 | Brunei Darussalam | 71,20 |
56 | Malasia | 71,06 |
57 | Macedonia | 70,38 |
58 | Croacia | 69,80 |
59 | Arabia Saudita | 69,62 |
60 | Argentina | 69,40 |
61 | Trinidad y Tobago | 69,20 |
62 | Portugal | 68,63 |
63 | Polonia | 68,00 |
64 | Groenlandia | 67,60 |
65 | Dominica | 67,60 |
66 | Grecia | 66,84 |
67 | Italia | 65,57 |
68 | Serbia | 65,32 |
69 | Antigua y Barbuda | 65,20 |
70 | Bosnia y Herzegovina | 65,07 |
71 | Uruguay | 64,60 |
72 | Montenegro | 64,56 |
73 | Polinesia Francesa | 64,56 |
74 | Chile | 64,29 |
75 | Albania | 63,25 |
76 | Belarús | 62,23 |
77 | Venezuela | 61,87 |
78 | Costa Rica | 59,76 |
79 | Brasil | 59,08 |
80 | Armenia | 58,25 |
81 | Seychelles | 58,12 |
82 | México | 57,43 |
83 | Marruecos | 57,08 |
84 | Bulgaria | 56,66 |
85 | Colombia | 55,90 |
86 | Rumania | 55,76 |
87 | Maldivas | 54,46 |
88 | Granada | 53,81 |
89 | Turquía | 53,74 |
90 | Jordania | 53,40 |
91 | Viet Nam | 52,72 |
92 | Santa Lucía | 52,35 |
93 | República Dominicana | 51,93 |
94 | Sudáfrica | 51,92 |
95 | San Vicente y las Granadinas | 51,77 |
96 | Panamá | 51,21 |
97 | China | 50,30 |
98 | Mauricio | 50,14 |
99 | República de Moldova | 49,84 |
100 | Ucrania | 49,26 |
101 | Ecuador | 48,94 |
102 | Túnez | 48,52 |
103 | Nigeria | 47,44 |
104 | Fiji | 46,33 |
105 | Kenya | 45,62 |
106 | Georgia | 45,16 |
107 | Bolivia | 45,10 |
108 | Tonga | 45,00 |
109 | Paraguay | 44,38 |
110 | Irán | 44,08 |
111 | Jamaica | 43,18 |
112 | Cabo Verde | 43,02 |
113 | Uzbekistán | 42,80 |
114 | Suriname | 42,76 |
115 | Tuvalu | 42,70 |
116 | Belice | 41,59 |
117 | Perú | 40,90 |
118 | Filipinas | 40,70 |
119 | Bhután | 39,80 |
120 | Tailandia | 39,32 |
121 | Argelia | 38,20 |
122 | Guyana | 38,20 |
123 | Egipto | 35,90 |
124 | Cuba | 31,11 |
125 | Swazilandia | 30,38 |
126 | Kirguistán | 30,25 |
127 | Sri Lanka | 29,99 |
128 | República Árabe Siria | 29,98 |
129 | Botswana | 27,50 |
130 | Guatemala | 27,10 |
131 | El Salvador | 26,92 |
132 | Sudán | 26,61 |
133 | India | 26,00 |
134 | Santo Tomé y Príncipe | 25,82 |
135 | Samoa | 25,41 |
136 | Yemen, Rep. del | 25,10 |
137 | Gabón | 23,50 |
138 | Ghana | 23,48 |
139 | Vanuatu | 22,35 |
140 | Namibia | 22,31 |
141 | Indonesia | 21,98 |
142 | Myanmar | 21,80 |
143 | Senegal | 21,69 |
144 | Mongolia | 21,44 |
145 | Côte d'Ivoire | 21,00 |
146 | Zambia | 21,00 |
147 | Camerún | 20,68 |
148 | Honduras | 20,36 |
149 | Nicaragua | 19,70 |
150 | Islas Marshall | 19,28 |
151 | Uganda | 19,22 |
152 | Libia | 19,02 |
153 | Camboya | 19,00 |
154 | Tayikistán | 18,98 |
155 | Pakistán | 18,00 |
156 | Rwanda | 18,00 |
157 | Sudán del Sur | 17,93 |
158 | Nepal | 17,58 |
159 | Iraq | 17,22 |
160 | Gambia | 17,12 |
161 | Zimbabwe | 16,36 |
162 | Lesotho | 16,07 |
163 | Mauritania | 15,20 |
164 | Turkmenistán | 15,00 |
165 | Sólo AIF | 14,86 |
166 | Bangladesh | 14,40 |
167 | Timor-Leste | 13,40 |
168 | Kiribati | 13,00 |
169 | Angola | 12,40 |
170 | Haití | 12,20 |
171 | Djibouti | 11,92 |
172 | Etiopía | 11,60 |
173 | Burkina Faso | 11,39 |
174 | Malí | 10,34 |
175 | Islas Salomón | 10,00 |
176 | Malawi | 9,30 |
177 | Mozambique | 9,00 |
178 | Afganistán | 8,26 |
179 | Papua Nueva Guinea | 7,90 |
180 | Congo | 7,62 |
181 | Comoras | 7,46 |
182 | Togo | 7,12 |
183 | Benin | 6,79 |
184 | Liberia | 5,90 |
185 | Tanzanía | 5,36 |
186 | Burundi | 4,87 |
187 | Guinea | 4,70 |
188 | Madagascar | 4,17 |
189 | Chad | 2,70 |
190 | Sierra Leona | 2,50 |
191 | Níger | 2,22 |
192 | Somalia | 1,76 |
193 | Eritrea | 1,08 |
...