Economia En Mexico
Enviado por telacomex • 28 de Junio de 2014 • 493 Palabras (2 Páginas) • 320 Visitas
TABLA COMPARATIVA:
Período presidencial AVILA CAMACHO - ALEMAN (PRI) RUIZ CORTINES (PRI) LUIS ECHEVERRIA (PRI)
Orígenes de la crisis Avila Camacho mantuvo el tipo de cambio fijo durante todo su sexenio en $4.85 por dólar, pero la inflación creció un 131.7%, con lo cual entregó la moneda sobrevaluada en exceso a Miguel Alemán, quién tuvo que devaluar en 1948 dando lugar a la consecuente crisis económica y fuga de capitales. Ruiz Cortines recibió finanzas sanas, pero realizó una brusca devaluación del peso el Sábado de Gloria de 1954, según se dijo para aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Aunque la economía se reactivó, provocó enorme fuga de capitales y una desconfianza general que perduró durante décadas. Luis Echeverría recibió finanzas sanas tras de un período de 20 años de estabilidad económica. Quiso hacer crecer la economía en base al endeudamiento sin freno, el gasto excesivo y dejar la inflación fuera de control. Para 1976 esta situación fue causa de la devaluación del peso, fuga de capitales y temor de un golpe de Estado.
Años: 1948 1949 1941-1950 1954 1955 1953-1955 1975 1976 1971-1976
Tipo de Cambio a fin de período 6.90 8.65 8.65 12.50 12.50 12.50 12.50 20.00 20.00
Devaluación del Peso, % 42.27% 25.36% 78.35% 44.51% 0.00% 44.51% 0.00% 60.00% 60.00%
Deuda Externa, variación % 0.00% 0.00% -11.06% 40.39% -2.63% 142.00% 44.85% 35.65% 359.80%
Deuda Externa/PIB % 4.17% 5.29% 4.94% 14.57% 12.84% 12.84% 16.42% 28.59% 28.59%
Reservas Int., variación % -24.74% 33.70% 245.10% -19.73% 85.83% 72.20% 11.43% -12.28% 72.11%
Reservas Int/PIB corriente % 2.13% 3.61% 4.41% 3.68% 4.26% 4.26% 1.83% 2.06% 2.06%
PIB absoluto en % 3.92% 5.66% 62.65% 9.97% 8.48% 19.68% 5.74% 4.42% 41.47%
PIB per cápita Dls. % -12.46% -23.49% 99.97% -9.13% 6.80% -6.72% 11.23% -27.75% 11.80%
Inflación del período en % 6.19% 5.83% 178.06% 16.37% 9.44% 27.13% 11.23% 27.20% 129.60%
Salario Mínimo por día 4.50 4.50 3.39 8.00 8.00 8.00 63.40 96.70 96.70
Salario, incremento en % 33.14% 0% 35.60% 19.40% 0% 19.40% 21.92% 52.52% 202.19%
Variación poder adquisitivo % -51.23% -6.08% **31.62%
Exportaciones variación % 0.22% -2.01% 40.02% 10.14% 19.94% 18.12% 7.33% 19.37% 183.46%
Gasolina increm. precio % 0.00% 33.00% 48.14% 37.50% 0.00% 37.50% 0.00% 476.92% 445.45%
ISIM Ingresos Mercantiles 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
ISR máximo
** Incremento fin de sexenio
Período presidencial L. PORTILLO-LA MADRID (PRI) SALINAS-ZEDILLO (PRI) FELIPE CALDERON (PAN)
Orígenes de la crisis López Portillo recibe un país en crisis de manos de Luis Echeverría, en vez de controlar la inflación, inicia una política económica expansionista en base a las grandes reservas de petróleo
...