EXAMEN DE FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Enviado por 1266940273641914 • 20 de Septiembre de 2020 • Monografía • 2.747 Palabras (11 Páginas) • 320 Visitas
EXAMEN DE FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………..
ROTULAR EL EXAMEN: APELLIDO_NOMBRE_EXAMENFINAL2020
CON LOS SIGUIENTES DATOS, ELABORE LIBRO DIARIO, MAYOR, HOJA DE TRABAJO, ESF, ERN, ERF Y NOTAS A LOS EEFF.
CONTABILIDAD COMERCIAL
RAZON SOCIAL : El Dorado SRL
RUC : 20034568451
REGIMEN TRIBUTARIO ACTIVIDAD : Régimen General
PERIODO : Agosto 2020
1.- LA EMPRESA CUENTA CON DOS SOCIOS:
- JOAQUIN PACHECO VALENCIA CON EL 50% DE ACCIONES
- FERNANDO RUIZ SALAS CON EL 50% DE ACCIONES
2.- EL PERSONAL DE LA EMPRESA ES EL SIGUIENTE:
N ° | NOMBRES | CARGO | SUELDO S/. | ASIGNACION FAMILIAR | FECHA DE INGRESO | AFP/ONP |
01 | VICTOR ANGULO SALAZAR | GERENTE | 1,700.00 | 93.00 | 01/06/2015 | ONP |
02 | ANGEL VIZA MONTESINOS | AUX. CONTABLE | 1,500.00 | 01/06/2015 | ONP | |
03 | MARIA LAZO ZAVALAGA | VENDEDOR | 950.00 | 01/06/2015 | AFP Profuturo | |
04 | JUAN ZEA GAMARRA | ALMACENERO | 930.00 | 01/06/2015 | AFP Profuturo |
3.- LA EMPRESA EL DORADO SRL, con RUC N° 20034568451 inicia sus operaciones:
10 | EFECTIVO | 86,440.00 | ||
104.1 | BANCO DE CREDITO – BCP | 86,440.00 | ||
121 | FACTURAS POR COBRAR | 150,000.00 | ||
La Comercial SA F/001-0090 | 45,250.00 | |||
Comercial Karina SRL F/001-0095 | 36,100.00 | |||
San Juan SAC F/001-0100 | 55,850.00 | |||
Importaciones La Cruz F/001-0110 | 12,800.00 | |||
123 | LETRAS POR COBRAR | 5,000.00 | ||
Letra N°2042 Comercial San Juan SAC | 2,200.00 | |||
Letra N°2050 Comercial Santa Ana EIRL | 2,800.00 | |||
20 | MERCADERIAS | 200,280.00 | ||
25 Colchón Paraíso 1 plaza S/. 600.00 | 15,000.00 | |||
35 Colchón Paraíso 1 ½ plaza S/. 900.00 | 31,500.00 | |||
30 Colchón Paraíso 2 plaza S/. 1500.00 | 45,000.00 | |||
23 Colchón Paraíso Quenn S/.1900.00 | 43,700.00 | |||
25 Colchón Paraíso King S/. 2500.00 | 62,500.00 | |||
86 Almohadas c/u S/. 30.00 | 2,580.00 | |||
33 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 119,040.00 | ||
Camioneta Nissan | 90,000.00 | |||
Escritorios | 12,000.00 | |||
Equipos de computo | 5,040.00 | |||
Mostradores | 12,000.00 | |||
39 | DEPRECIACION ACUMULADA | 1,805.00 | ||
Camioneta Nissan | 1500.00 | |||
Escritorios | 100.00 | |||
Equipos de computo | 105.00 | |||
Mostradores | 100.00 | |||
40 | TRIBUTOS POR PAGAR | 22,705.50 | ||
4011 | IGV | 21,584.50 | ||
4031 | ONP | 425.75 | ||
4032 | ESSALUD | 456.75 | ||
407 | AFP | 238.50 | ||
421 | PROVEEDORES | 119,995.50 | ||
FACTURAS POR PAGAR | ||||
F/001-60421 PARAISO SA | 80,000.00 | |||
F/001-18090 LUCIANO SA | 10,495.50 | |||
F/001-5035 CISNE SA | 29,500.00 | |||
Prestamos de Accionistas por pagar | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
50 | CAPITAL SOCIAL | 200,000.00 | ||
Socio: Joaquín Pacheco Valencia | 100,000.00 | |||
Socio: Fernando Ruiz Salas | 100,000.00 | |||
59 | Resultados acumulados | 196,254.00 | ||
TOTAL | 560,760.00 | 560,760.00 |
...