Estadística de purificadora
Enviado por elra10 • 31 de Enero de 2016 • Documentos de Investigación • 419 Palabras (2 Páginas) • 106 Visitas
armandoeliasromero@gmail.com
[pic 1]
Editar este formulario
12 respuestas
Ver todas las respuestas
[pic 2]
Resumen
PURIFICADORA APSU
nov. 2015 | 2 | 3 | 4 | 5 (2) | 6 (2) | 8 (4) | 9 |
nov. 2015 | 2 | 3 | 4 | 5 (2) | 6 (2) | 8 (4) | 9 |
¿Qué opina del agua purificada?
Es vital tomar agua purificada por salud. Hoy día debemos evitar las bebidas endulzadas.
Buena
regular calidad Buena
Son buenas e higiénicas no tengo opinion
No la conozco.
Buena, sabor y precio
Es saludable
Debe tener estándares de calidad.
Muy buena y saludable
Importante para no enfermarte de los riñones
Es vital tomar agua purificada por salud. Hoy día debemos evitar las bebidas endulzadas.
Buena
regular calidad Buena
Son buenas e higiénicas no tengo opinion
No la conozco.
Buena, sabor y precio
Es saludable
Debe tener estándares de calidad.
Muy buena y saludable
Importante para no enfermarte de los riñones
¿Cuánto dinero considera para este producto?
$0 | 0 | 0% | ||
25% | $10 | 3 | 25% | |
$15 | 5 | 41.7% | ||
41,7% | $30 | 3 | 25% | |
$90 | 1 | 8.3% | ||
25% | ||||
$0 | 0 | 0% | ||
$10 | 3 | 25% | ||
$15 | 5 | 41.7% | ||
$30 | 3 | 25% | ||
$90 | 1 | 8.3% |
[pic 3]
¿Cada cando consume agua purificada?
Diario | 8 | 66.7% | ||
Semanal | 4 | 33.3% | ||
Mensual | 0 | 0% | ||
Nunca | 0 | 0% | ||
Diario | 8 | 66.7% | ||
66,7% | Semanal | 4 | 33.3% | |
Mensual | 0 | 0% | ||
Nunca | 0 | 0% |
[pic 4]
¿Cuánto pagaría por un garrafón de agua purificada?
$10 | 3 | 25% | ||
$15 | 7 | 58.3% | ||
7% | $30 | 2 | 16.7% | |
58,3% | $45 | 0 | 0% | |
25% | $0 | 0 | 0% | |
$10 | 3 | 25% | ||
$15 | 7 | 58.3% | ||
$30 | 2 | 16.7% |
[pic 5]
$45 | 0 | 0% |
$0 | 0 | 0% |
¿Qué busca en un producto como este?
[pic 6]
75%
Higiene | 0 | 0% |
Precio | 2 | 16.7% |
Calidad y sabor | 1 | 8.3% |
Todas las anteriores | 9 | 75% |
Ninguna de las anteriores | 0 | 0% |
Higiene | 0 | 0% |
Precio | 2 | 16.7% |
Calidad y sabor | 1 | 8.3% |
Todas las anteriores | 9 | 75% |
Ninguna de las anteriores | 0 | 0% |
¿Conoce nuestro producto?
Si | Si | 9 | 75% | |||
No | 3 | 25% | ||||
No | Si | 9 | 75% | |||
No | 3 | 25% | ||||
¿Lo ha probado?
...