Estrategia de Marca de Vodafone Yu 2012
Enviado por Olivares0001 • 30 de Abril de 2019 • Informe • 300 Palabras (2 Páginas) • 161 Visitas
Estrategia de Marca de Vodafone Yu 2012 | |||
Objetivo General: Analizar el target Joven "descubrir cuales eran sus insight sobre las marcas y como era su consumo de medios" | |||
| |||
Objetivos específicos: | Resultados obtenidos para el año 2015 | ||
1 | Cambiar la percepción sobre Vodafone | Pasó de ser el tercer puesto de preferencia en 2013 con 41.5% de la muestra, a ser el primer puesto en la actualidad con 53% de la muestra. | |
2 | Ganar cuota de mercado en el segmento Joven de servicios de prepago | Se convirtió en la primera marca en el mercado prepago. | |
|
| ||
| División de Segmentos Jóvenes |
| |
1 | Jóvenes de 18 y 24 anos | Este segmento reporto mayor beneficios | |
2 | Jóvenes 13 y 17 anos |
| |
3 | Pre- adolecentes edad inferior a 13 anos. |
| |
|
| ||
| Estrategia de innovación: | "No te pierdas nada" |
|
|
| ||
| Oferta de valor al cliente: |
| |
1 | Tarifa integrada de datos para navegar y llamadas ilimitadas entre los usuarios de las mismas. | Estar conectados tanto con internet como con sus amigos. | |
2 | App | Incluía una app para identificar otros yusers y daba acceso a varios contenidos y eventos organizados por la marca. | |
|
| ||
| Estrategia de Marketing: | Empleo de Branded content | Resultados obtenidos para el año 2015 |
1 | Programa de Radio con temas variados (novedades, música, series, películas, tecnología, tendencias, moda y redes sociales) | Registro 1.2 millones de oyentes | |
2 | Los experientials shows de música | 834 suscriptores | |
3 | Afterclass eventos exclusivos para clientes |
| |
4 | Programa de televisión llamado Yutubers emitido en Comedy Central | Audiencia 326 Personas un 203% | |
5 | Redes sociales para crear expectación ante los jóvenes, acerca de eventos futuros. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. | Youtube subió 3.061 videos, el mas visto El "Rubius lo cuenta todo" con mas de 1.5 millones de visitas. En el 2015 se convirtió en la plataforma no. 1 de contenidos de marca de You Tube en España. |
...