ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Geografia Economica


Enviado por   •  8 de Mayo de 2013  •  937 Palabras (4 Páginas)  •  294 Visitas

Página 1 de 4

INTRODUCCION

Cada día en nuestro país la población crece y se van acentuando en diferentes lugares o hábitat, pero debemos tener en cuenta que cada departamento posee características diferentes por lo tanto las personas analizamos y vemos las ventajas o desventajas de los mismos. Por tal razón nosotros adoptamos una vida según nuestro entorno, esto hace que el desarrollo personal se vea reflejado por la cultura del departamento o cuidad donde habitamos para que a medida que pasa el tiempo nuestro aporte como ciudadanos se vea reflejado en el crecimiento o progreso de nuestra población.

Por esta razón se desarrollan estrategias o actividades las cuales permiten medir nuestro estilo o nivel de vida. Estas estrategias se emplean con el fin de analizarlos geográficamente para determinar semejanzas y diferencias entre las distintas áreas o regiones geográficas.

OBJETIVOS

• Identificar la densidad poblacional en Colombia.

• Establecer las distintas estrategias económicas para una sobrepoblación.

• Identificar los aspectos relevantes en los departamentos escogidos que hacen que exista una mayor densidad poblacional.

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN Y PROYECCIONES A 2020

BOGOTA D.C.

Año HOMBRES MUJERES TOTAL

1985 1.999.538 2.226.111 4.225.649

1986 2.065.934 2.295.014 4.360.948

1987 2.135.076 2.367.314 4.502.390

1988 2.206.292 2.442.171 4.648.463

1989 2.278.853 2.518.681 4.797.534

1990 2.351.993 2.595.897 4.947.890

1991 2.428.563 2.677.372 5.105.935

1992 2.504.116 2.757.576 5.261.692

1993 2.577.902 2.835.582 5.413.484

1994 2.649.266 2.910.585 5.559.851

1995 2.717.697 2.981.958 5.699.655

1996 2.781.233 3.047.295 5.828.528

1997 2.842.587 3.109.976 5.952.563

1998 2.902.080 3.170.409 6.072.489

1999 2.960.034 3.228.996 6.189.030

2000 3.016.761 3.286.120 6.302.881

2001 3.071.501 3.340.899 6.412.400

2002 3.125.575 3.394.898 6.520.473

2003 3.179.199 3.448.369 6.627.568

2004 3.232.540 3.501.501 6.734.041

2005 3.285.708 3.554.408 6.840.116

2006 3.338.250 3.606.966 6.945.216

2007 3.390.872 3.659.356 7.050.228

2008 3.443.523 3.711.529 7.155.052

2009 3.496.153 3.763.444 7.259.597

2010 3.548.713 3.815.069 7.363.782

2011 3.601.370 3.866.434 7.467.804

2012 3.653.868 3.917.477 7.571.345

2013 3.706.165 3.968.201 7.674.366

2014 3.758.224 4.018.621 7.776.845

2015 3.810.013 4.068.770 7.878.783

2016 3.861.624 4.118.377 7.980.001

2017 3.912.910 4.167.824 8.080.734

2018 3.963.853 4.217.194 8.181.047

2019 4.014.441 4.266.589 8.281.030

2020 4.064.669 4.316.132 8.380.801

DEPARTAMENTO TOLIMA

Año HOMBRES MUJERES TOTAL

1985 629.516 616.115 1.245.631

1986 633.544 619.234 1.252.778

1987 637.360 622.281 1.259.641

1988 640.988 625.271 1.266.259

1989 644.452 628.220 1.272.672

1990 647.776 631.141 1.278.917

1991 650.909 633.989 1.284.898

1992 653.947 636.837 1.290.784

1993 656.909 639.696 1.296.605

1994 659.810 642.577 1.302.387

1995 662.664 645.489 1.308.153

1996 665.467 648.405 1.313.872

1997 668.234 651.369 1.319.603

1998 670.966 654.385 1.325.351

1999 673.660 657.451 1.331.111

2000 676.311 660.559 1.336.870

2001 678.995 663.796 1.342.791

2002 681.607 667.046 1.348.653

2003 684.125 670.282 1.354.407

2004 686.523 673.471 1.359.994

2005 688.769 676.573 1.365.342

2006 690.588 679.362 1.369.950

2007 692.363 682.118 1.374.481

2008 694.094 684.843 1.378.937

2009 695.782 687.541 1.383.323

2010 697.426 690.215 1.387.641

2011 699.030 692.860 1.391.890

2012 700.593 695.484 1.396.077

2013 702.116 698.087 1.400.203

2014 703.599 700.669 1.404.268

2015 705.045 703.229 1.408.274

2016 706.452 705.778 1.412.230

2017 707.823 708.302 1.416.125

2018 709.159 710.798 1.419.957

2019 710.461 713.263 1.423.724

2020 711.731 715.692 1.427.423

DEPARTAMENTO BOLIVAR

Año HOMBRES MUJERES TOTAL

1985 644.409 660.873 1.305.282

1986 660.605 676.665 1.337.270

1987 678.335 693.882 1.372.217

1988 697.196 712.133 1.409.329

1989 716.761 731.007 1.447.768

1990 736.590 750.081 1.486.671

1991 758.439 771.019 1.529.458

1992 779.603 791.252 1.570.855

1993 799.639 810.365 1.610.004

1994 818.168 828.004 1.646.172

1995 834.906 843.907 1.678.813

1996 849.001 857.307 1.706.308

1997 861.776 869.415 1.731.191

1998 873.443 880.432 1.753.875

1999 884.220 890.568 1.774.788

2000 894.326 900.037 1.794.363

2001 903.179 908.255 1.811.434

2002 911.809 916.253 1.828.062

2003 920.404 924.221 1.844.625

2004 929.142 932.345 1.861.487

2005 938.190 940.803 1.878.993

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (10 Kb)
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com