Tecnicas de perfil del VPN
Enviado por Vicky2020 • 10 de Abril de 2019 • Práctica o problema • 3.132 Palabras (13 Páginas) • 125 Visitas
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]
TAREA MÓDULO 6
Ejercicio 1 [pic 5][pic 6]
PRI
A) Proyecto M
A+(b-c)
D 1+(28,500-10,000) = 2.8 años
10,000
Proyecto N 1+(27,000-11,000) = 2.6 años
10,000
B) VPN
[pic 7]
-28,500+29,137.13 = $637.13 -27,000+28,155.18 = $1,155.18
C) TIR 15% TIR 16%
Nota: considerando los dos proyectos y analizados por las técnicas PRI, VPN Y TIR el proyecto N es el más factible en recuperación y ganancia.
Ejercicio 2[pic 8]
Ejercicio # 2 | ||
año | Flujo | VPN |
| (1,025,000.00) | (1,025,000.00) |
1 | 400,000.00 | 377,358.49 |
2 | 375,000.00 | 333,748.67 |
3 | 300,000.00 | 251,885.78 |
4 | 350,000.00 | 277,232.78 |
5 | 200,000.00 | 149,451.63 |
| VPN | 364,677.36 |
VPN = 1+(1,025,000 -400,000) = 1.6 Años
375,000
Se aconseja hacer la inversión de la nueva máquina ya que en el primer año y medio recupera la inversión y el resto es ganancia.
Ejercicio 3[pic 9]
Proyecto Playera |
| Proyecto Short | |||
año | Flujo |
|
|
| |
0 | (15,000.00) |
| (25,000.00) |
| |
1 | 8,000.00 |
| 15,000.00 |
| |
2 | 8,000.00 |
| 15,000.00 |
| |
3 | 8,000.00 |
| 15,000.00 |
| |
4 | 8,000.00 |
| 15,000.00 |
| |
| TIR | 39% | TIR | 47% |
Not: EL mejor proyecto a recomendar seria el de Shorts ya que la inversión sería más, pero la ganancia a recuperar es de un 47% más de la inversión.
Ejercicio 4[pic 10]
Hidrogeno
PRI
6 años
Inversión de -25,000 1+(25,000-6,000) = 3.16 años
6,000
Helio
6 años
Inversión de -35,000 1+(35,000-7,000) = 4 años
7,0000
Nota: considerando los tiempos y la inversión el proyecto de Hidrogeno seria el mas recomendable de llevar acabo.
Ejercicio 5 [pic 11]
Inversión -42,000 1+(42,000-7,000) = 5 años
Flujo de caja 7,000 7,000
Años 10
Nota.: el proyecto es aceptable ya que Lee Corporation tiene un periodo de recuperación de 8 años y según el PRI será de 5 años.
Ejercicio 6
[pic 12]
| Opcion A | 14% |
| Opcion B | 14% |
| Opcion C | 14% |
Años | Flujo de caja | VPN | Años | Flujo de Caja | VPN | Años | Flujo de caja |
|
0 | (10,000.00) | (10,000.00) | 0 | (25,000.00) | (25,000.00) | 0 | (30,000.00) | (30,000.00) |
1 | 2,000.00 | 1,754.39 | 1 | 3,000.00 | 2,631.58 | 1 | 5,000.00 | 4,385.96 |
2 | 2,000.00 | 1,538.94 | 2 | 3,000.00 | 2,308.40 | 2 | 5,000.00 | 3,847.34 |
3 | 2,000.00 | 1,349.94 | 3 | 3,000.00 | 2,024.91 | 3 | 5,000.00 | 3,374.86 |
4 | 2,000.00 | 1,184.16 | 4 | 3,000.00 | 1,776.24 | 4 | 5,000.00 | 2,960.40 |
5 | 2,000.00 | 1,038.74 | 5 | 3,000.00 | 1,558.11 | 5 | 5,000.00 | 2,596.84 |
6 | 2,000.00 | 911.17 | 6 | 3,000.00 | 1,366.76 | 6 | 5,000.00 | 2,277.93 |
7 | 2,000.00 | 799.27 | 7 | 3,000.00 | 1,198.91 | 7 | 5,000.00 | 1,998.19 |
8 | 2,000.00 | 701.12 | 8 | 3,000.00 | 1,051.68 | 8 | 5,000.00 | 1,752.80 |
9 | 2,000.00 | 615.02 | 9 | 3,000.00 | 922.52 | 9 | 5,000.00 | 1,537.54 |
10 | 2,000.00 | 539.49 | 10 | 3,000.00 | 809.23 | 10 | 5,000.00 | 1,348.72 |
11 | 2,000.00 | 473.23 | 11 | 3,000.00 | 709.85 | 11 | 5,000.00 | 1,183.09 |
12 | 2,000.00 | 415.12 | 12 | 3,000.00 | 622.68 | 12 | 5,000.00 | 1,037.80 |
13 | 2,000.00 | 364.14 | 13 | 3,000.00 | 546.21 | 13 | 5,000.00 | 910.35 |
14 | 2,000.00 | 319.42 | 14 | 3,000.00 | 479.13 | 14 | 5,000.00 | 798.55 |
15 | 2,000.00 | 280.19 | 15 | 3,000.00 | 420.29 | 15 | 5,000.00 | 700.48 |
16 | 2,000.00 | 245.78 | 16 | 3,000.00 | 368.67 | 16 | 5,000.00 | 614.46 |
17 | 2,000.00 | 215.60 | 17 | 3,000.00 | 323.40 | 17 | 5,000.00 | 539.00 |
18 | 2,000.00 | 189.12 | 18 | 3,000.00 | 283.68 | 18 | 5,000.00 | 472.81 |
19 | 2,000.00 | 165.90 | 19 | 3,000.00 | 248.85 | 19 | 5,000.00 | 414.74 |
20 | 2,000.00 | 145.52 | 20 | 3,000.00 | 218.29 | 20 | 5,000.00 | 363.81 |
VPN |
| 3,246.26 |
|
| (5,130.61) |
|
| 3,115.65 |
...