Banco internacional "Ganagana". Lista de clientes de "Raul Еfrain Gallegos"
Enviado por perlacantu10 • 2 de Noviembre de 2014 • 272 Palabras (2 Páginas) • 690 Visitas
BANCO INTERNACIONAL "GANAGANA"
LISTA DE CLIENTES DE "RAUL EFRAIN GALLEGOS"
No. Nombre Telefono Calle y numero Colonia Codigo Postal Fecha de Nacimiento Edad
1 Rafael 83750365 Rosa #897 Privadas de Anahuac 66433 02-ene-99 15
2 Ramiro 83657088 San Juan #003 Hacienda Anahuac 66433 03-ene-99 15
3 Ramon 83754459 Cactus #363 Privadas de Anahuac 66433 16-may-99 15
4 Raul 83629163 Vele #223 Privadas de Anahuac 66433 05-ene-99 15
5 Rebeca 83654483 Uxmal #720 Privadas de Anahuac 66433 07-mar-99 15
6 Renata 83001617 Guanajuato#635 Privadas de Anahuac 66433 07-ene-99 15
7 Ricardo 83047659 Fresnos #162 Privadas de Anahuac 66433 08-abr-99 15
8 Rolando 83764912 Mier #873 Hacienda Anahuac 66433 09-ene-99 15
9 Roman 83110798 Ramones #990 Privadas de Anahuac 66433 10-ene-99 15
10 Rosa 83090811 San Xo #473 Balcones de Anahuac 66433 28-feb-99 15
11 Rubi 83092326 Pedreras #847 Balcones de Anahuac 66433 19-abr-99 15
12 Ruth 83741283 Bustos #443 Privadas de Anahuac 66433 13-ene-99 15 LIBRERÍA ¨YANIMA GALLEGOS¨
NOTA DE REMISIÓN
0
No. Cantidad Dscribcion. Costo Unitario Importe
1 2 Caja de legajos ¨Carta¨ $85.00 170
2 4 Caja de lápices No. 3 $75.00 300
3 1 Calculadora cientifíca $350.00 350
4 2 Crtuchos para impresoras $700.00 1400
5 2 Lapiz Adhesivo $25.00 50
6 8 Libretas Profecionales $55.00 440
7 2 Memoria USB $110.00 220
8 1 Mochila $180.00 180
9 1 Paquete de 100 hojas de maquina ¨Carta¨ $120.00 120
10 3 Plumas (Azul,Negra y Roja) $80.00 240
Fecha: 29/10/2014 Subtotal: 3640
Hora: 11:11 a.m. Iva (16%): 58000.00%
Total: 4222
Total de articulos comprados: 26
Tipo de pago: EFECTIVO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
PREPARATORIA No. 15
BITACORA DE AVANCE PERSONAL
Nombre: Alexis Gallegos Carrasco___________________________________ Grupo: 20__ :_20_ Semestre: Primero__
Unidad de Aprendizaje P-1 Pts. T-1 Pts. P-2 Pts. T-2 Pts. P-3 Pts. T-3 Pts. P-4 Pts. T-4 Pts. E.G Pts. C.F Estatus
Matematicas I 100 5 100 15 100 5 100 15 100 5 100 15 100 5 100 15 100 20 100 APROBADO
Español I 95 4.75 90 13.5 95 4.75 100 15 95 4.75 95 14.25 90 4.5 80 12 90 18 92 APROBADO
Ingles I 80 4 80 12 80 4 95 14.25 75 3.75 90 13.5 100 5 80 12 90 18 87 APROBADO
TIC I 100 5 85 12.75 85 4.25 90 13.5 80 4 100 15 85 4.25 90 13.5 100 20 92 APROBADO
Biologia I 60 3 100 15 100 5 85 12.75 90 4.5 95 14.25 95 4.75 80 12 80 16 87 APROBADO
...