Estadistica
Enviado por Ninive Ramirez Perez • 29 de Julio de 2015 • Tutorial • 356 Palabras (2 Páginas) • 83 Visitas
CENTRO DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL S.C.
ALUMNO:
LIC. DAMIANA RODRÍGUEZ ARCOS
CARRERA:
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
PROFESOR:
LIC. ERNESTO LÓPEZ LÓPEZ
TEMA:
VENTA DE CALZADO
FECHA DE ELABORACIÓN
30 DE JUNIO DE 2015
ZAPATERÍA “DANY”[pic 2]
VENTA DE CALZADOS PARA
DAMAS, NIÑOS, NIÑAS Y CABALLEROS
CAPITAL INICIAL. $ 100,000.00
INVERSIÓN INICIAL | $ 80,000.00 |
RENTA DEL LOCAL DICIEMBRE/14 | 5,000.00 |
OTROS GASTOS ( AGUA, LUZ, TELÉFONO) | 6,000.00 |
PUBLICIDAD | 3,000.00 |
EMPLEADOS | 6,000.00 |
TOTAL: | $100,000.00 |
APERTURA
PZA. | MOD. | CONCEPTO | COSTO FABRICA | TOTAL INVERSIÓN |
100 | 5218 | DAMAS | $ 200.00 | $ 20,000.00 |
50 | 6014 | TENIS | 200.00 | 10,000.00 |
40 | 5020 | NIÑA | 180.00 | 7,200.00 |
40 | 9080 | NIÑO | 190.00 | 7,600.00 |
100 | 8090 | CABALLERO | 300.00 | 30,000.00 |
40 | 7059 | SANDALIAS | 130.00 | 5,200.00 |
370 | TOTAL: | $80,000.00 |
VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14
PZA. | MOD. | CONCEPTO | PRECIO AL PUBLICO | VENTAS |
90 | 5218 | DAMAS | $ 500.00 | $45,000.00 |
40 | 6014 | TENIS | 390.00 | 15,600.00 |
30 | 5020 | NIÑA | 250.00 | 7,500.00 |
30 | 9080 | NIÑO | 280.00 | 8,400.00 |
80 | 8090 | CABALLERO | 600.00 | 48,000.00 |
35 | 7059 | SANDALIAS | 200.00 | 7,000.00 |
305 | TOTAL: | $131,500.00 |
ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14
PZA. | MOD. | CONCEPTO | PRECIO AL PUBLICO | BODEGA |
10 | 5218 | DAMAS | $ 500.00 | $5,000.00 |
10 | 6014 | TENIS | 390.00 | 3,900.00 |
10 | 5020 | NIÑA | 250.00 | 2,500.00 |
10 | 9080 | NIÑO | 280.00 | 2,800.00 |
20 | 8090 | CABALLERO | 600.00 | 12,000.00 |
5 | 7059 | SANDALIAS | 200.00 | 1,000.00 |
65 | TOTAL: | $27,200.00 |
SALDO INICIAL ALMACÉN MAS INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
PZA. | MOD. | CONCEPTO | COSTO FABRICA | TOTAL |
65 | SALDO INICIAL ALMACÉN | $27,200.00 | ||
30 | 5218 | DAMAS | $ 200.00 | $ 6,000.00 |
30 | 6014 | TENIS | 200.00 | 6,000.00 |
20 | 5020 | NIÑA | 180.00 | 3,600.00 |
20 | 9080 | NIÑO | 190.00 | 3,800.00 |
20 | 8090 | CABALLERO | 300.00 | 6,000.00 |
20 | 7059 | SANDALIAS | 130.00 | 2,600.00 |
205 | TOTAL INVERSIÓN ENERO/15: | $28,000.00 |
...